全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | POP SONG | 3009万 | 4 | 9 | hiA 男性 | 2022/02/07 |
2 | ![]() | 死神 | 2783万 | 10 | 8 | hiA 男性 | 2021/06/16 |
3 | ![]() | ゆめうつつ | 26万 | 8 | 5 | hiA# 男性 | 2021/06/16 |
4 | ![]() | Pale Blue | 5714万 | 8 | 6 | hiC# 男性 | 2021/05/31 |
5 | ![]() | PLACEBO + 野田洋次郎 | 220万 | 4 | 9 | mid2G# 男性 | 2020/08/05 |
6 | ![]() | ひまわり | 未登録 | 3 | 8 | hiA 男性 | 2020/08/05 |
7 | ![]() | 優しい人 | 3万 | 9 | 3 | hiC# 男性 | 2020/08/05 |
8 | ![]() | 迷える羊 | 未登録 | 9 | 4 | hiC 男性 | 2020/08/05 |
9 | ![]() | Décolleté | 未登録 | 10 | 5 | hiD 男性 | 2020/08/05 |
10 | ![]() | カナリヤ | 3010万 | 10 | 5 | hiD 男性 | 2020/08/05 |
11 | ![]() | カムパネルラ | 3298万 | 6 | 6 | hiB 男性 | 2020/08/05 |
12 | ![]() | 感電 | 18693万 | 10 | 7 | hiC# 男性 | 2020/07/06 |
13 | ![]() | 馬と鹿 | 18190万 | 8 | 4 | hiA# 男性 | 2019/08/12 |
14 | ![]() | でしょましょ(初音ミク) | 3万 | 9 | 5 | hiG 女性 | 2019/08/12 |
15 | ![]() | 海の幽霊 | 10482万 | 10 | 4 | hiE 高難度 | 2019/06/03 |
16 | ![]() | まちがいさがし | 15万 | 10 | 5 | hiB 男性 | 2019/05/14 |
17 | ![]() | Flamingo | 16802万 | 4 | 6 | hiA 男性 | 2018/10/31 |
18 | ![]() | TEENAGE RIOT | 3958万 | 9 | 8 | hiB 男性 | 2018/10/31 |
19 | ![]() | パプリカ | 13632万 | 6 | 3 | hiB 男性 | 2018/08/13 |
20 | ![]() | Lemon | 75737万 | 9 | 4 | hiB 男性 | 2018/02/12 |
21 | ![]() | ピースサイン | 25064万 | 3 | 8 | mid2G# 男性 | 2017/10/31 |
22 | ![]() | 春雷 | 13962万 | 6 | 7 | mid2G# 男性 | 2017/10/31 |
23 | ![]() | 飛燕 | 未登録 | 5 | 4 | hiA 男性 | 2017/10/31 |
24 | ![]() | Moonlight | 未登録 | 5 | 8 | mid2G# 男性 | 2017/10/31 |
25 | ![]() | 爱丽丝 | 未登録 | 4 | 9 | mid2G# 男性 | 2017/10/31 |
26 | ![]() | 砂の惑星 ( + 初音ミク ) | 未登録 | 1 | 9 | mid2G# 男女 | 2017/10/31 |
27 | ![]() | かいじゅうのマーチ | 63万 | 8 | 4 | hiA 男性 | 2017/10/31 |
28 | ![]() | Nighthawks | 33万 | 6 | 7 | hiA 男性 | 2017/10/31 |
29 | ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) | 23867万 | 8 | 4 | hiA 男性 | 2017/10/11 |
30 | ![]() | 打上花火 | 50064万 | 10 | 5 | hiD# 男性 | 2017/08/16 |
31 | ![]() | Neighbourhood | 5万 | 8 | 8 | mid2G# 男性 | 2017/06/21 |
32 | ![]() | orion | 16711万 | 7 | 4 | hiA# 男性 | 2017/02/15 |
33 | ![]() | LOSER | 29794万 | 6 | 10 | hiA# 男性 | 2016/09/28 |
34 | ![]() | ナンバーナイン | 未登録 | 7 | 7 | hiB 男性 | 2016/09/28 |
35 | ![]() | メトロノーム | 7218万 | 8 | 6 | hiC 男性 | 2015/10/07 |
36 | ![]() | フローライト | 2667万 | 5 | 5 | hiA 男性 | 2015/10/07 |
37 | ![]() | 再上映 | 未登録 | 6 | 8 | mid2G# 男性 | 2015/10/07 |
38 | ![]() | あたしはゆうれい | 未登録 | 5 | 7 | mid2G# 男性 | 2015/10/07 |
39 | ![]() | Undercover | 未登録 | 6 | 7 | hiA# 男性 | 2015/10/07 |
40 | ![]() | Neon Sign | 未登録 | 9 | 8 | hiC 男性 | 2015/10/07 |
41 | ![]() | 雨の街路に夜光蟲 | 未登録 | 8 | 6 | hiA# 高難度 | 2015/10/07 |
42 | ![]() | シンデレラグレイ | 未登録 | 3 | 7 | mid2G 男性 | 2015/10/07 |
43 | ![]() | ミラージュソング | 未登録 | 7 | 6 | hiC# 男性 | 2015/10/07 |
44 | ![]() | ホープランド | 未登録 | 9 | 5 | hiD# 男性 | 2015/10/07 |
45 | ![]() | Blue Jasmine | 未登録 | 3 | 4 | mid2G# 男性 | 2015/10/07 |
46 | ![]() | アンビリーバーズ | 4075万 | 6 | 5 | hiA# 男性 | 2015/09/02 |
47 | ![]() | こころにくだもの | 4万 | 9 | 7 | hiC 男性 | 2015/09/02 |
48 | ![]() | Flowerwall | 6578万 | 5 | 5 | mid2G 男性 | 2015/01/14 |
49 | ![]() | 懺悔の街 | 5万 | 6 | 7 | hiA 男性 | 2015/01/14 |
50 | ![]() | リビングデッド・ユース | 2710万 | 3 | 9 | hiB 男女 | 2014/04/23 |
51 | ![]() | WOODEN DOLL | 1775万 | 7 | 8 | hiC 男性 | 2014/04/23 |
52 | ![]() | アイネクライネ | 31645万 | 5 | 6 | mid2G# 男性 | 2014/04/23 |
53 | ![]() | ドーナツホール | 5044万 | 5 | 10 | hiG 女性 | 2014/04/23 |
54 | ![]() | MAD HEAD LOVE | 5041万 | 7 | 9 | hiC 男性 | 2013/10/23 |
55 | ![]() | ポッピンアパシー | 1396万 | 4 | 6 | hiA# 男性 | 2013/10/23 |
56 | ![]() | サンタマリア | 3448万 | 8 | 5 | hiA# 男性 | 2013/05/15 |
57 | ![]() | vivi | 5281万 | 6 | 8 | mid2G# 男性 | 2012/05/16 |
58 | ![]() | 恋と病熱 | 2439万 | 6 | 7 | mid2G 男性 | 2012/05/16 |
59 | ![]() | caribou | 4万 | 5 | 9 | mid2E 男性 | 2012/05/16 |
60 | ![]() | ディスコバルーン | 7万 | 6 | 7 | hiA# 男性 | 2012/05/16 |
61 | ![]() | あめふり婦人 | 3万 | 6 | 10 | mid2G 男性 | 2012/05/16 |
62 | ![]() | ゴーゴー幽霊船 | 6246万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2012/03/21 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:lowG(G2) 最高音:hiG(G5) 平均値:mid2C#(C#4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、低い音程の曲が多いです(10516組中8414~9464位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10516組中4207~5258位) ・文字数は、やや多いです(10516組中3156~4206位) ・語彙数は、やや多いです(10516組中2104~3155位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :62 平均再生回数:93,494,029 累計再生回数:4,207,231,317 |
概要 | 米津玄師の発売済みCD一覧はこちら1991年3月10日生まれ、徳島県出身の男性シンガー・ソングライター/クリエイター。2009年よりニコニコ動画にて"ハチ "名義で活動開始。「マトリョシカ」「パンダヒーロー」「結ンデ開イテ羅刹ト骸」などを制作し、人気ボカロPとして広く注目される。ハチ名義ではアルバム2枚発表、2012年に本名の米津玄... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | RADWIMPS | 163 | 1126万 | 111487万 |
2 | コブクロ | 119 | 560万 | 28035万 |
3 | 安全地帯 | 76 | 76万 | 5630万 |
4 | 米米CLUB | 46 | 27万 | 1197万 |
5 | The Beatles Complete On Ukulele | 73 | 1242万 | 90694万 |
6 | 岡崎体育 | 20 | 588万 | 11771万 |
7 | すぎもとまさと | 75 | 59万 | 4399万 |
8 | 井上陽水 | 81 | 56万 | 4328万 |
9 | サザンオールスターズ | 108 | 178万 | 16095万 |
10 | MASH | 20 | 902万 | 18054万 |
11 | 長渕剛 | 128 | 52万 | 5014万 |
12 | チェッカーズ | 116 | 24万 | 2847万 |
13 | 風 | 27 | 39万 | 1072万 |
14 | 奥田民生 | 51 | 80万 | 4100万 |
15 | ズーカラデル | 18 | 89万 | 1608万 |
16 | 吉田山田 | 36 | 82万 | 2967万 |
17 | SOPHIA | 42 | 39万 | 1621万 |
18 | GACKT | 64 | 106万 | 6624万 |
19 | 銀杏BOYZ | 42 | 46万 | 1946万 |
20 | ORANGE RANGE | 111 | 41万 | 1853万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward