全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ラストシーン | 317万 | 5 | 6 | hiA 男性 | 2021/11/07 |
2 | ![]() | 星を仰ぐ | 34万 | 9 | 3 | hiC# 男性 | 2021/02/01 |
3 | ![]() | 虹 | 11015万 | 7 | 6 | hiA 男性 | 2020/11/10 |
4 | ![]() | クローバー | 55万 | 5 | 5 | hiA 男性 | 2019/07/10 |
5 | ![]() | 7.1oz | 14万 | 9 | 7 | hiB 男性 | 2019/07/10 |
6 | ![]() | あいつとその子 | 2万 | 6 | 4 | mid2G 男性 | 2019/07/10 |
7 | ![]() | キスだけで feat. あいみょん | 1341万 | 6 | 6 | hiA 男性 | 2019/07/10 |
8 | ![]() | TONE BENDER LOVE | 1万 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 2019/07/10 |
9 | ![]() | まちがいさがし | 18176万 | 10 | 5 | hiB 男性 | 2019/05/14 |
10 | ![]() | ロングホープ・フィリア | 2188万 | 9 | 6 | mid2G# 男性 | 2018/07/14 |
11 | ![]() | いいんだよ、きっと | 未登録 | 4 | 3 | hiA 男性 | 2018/03/21 |
12 | ![]() | 風になってゆく | 未登録 | 5 | 4 | hiA# 男性 | 2018/03/21 |
13 | ![]() | 台詞 | 未登録 | 5 | 2 | hiB 男性 | 2018/03/21 |
14 | ![]() | スプリンター | 未登録 | 6 | 8 | mid2G# 男性 | 2018/03/21 |
15 | ![]() | ゆらゆら | 未登録 | 7 | 3 | hiA# 男性 | 2018/03/21 |
16 | ![]() | 茜色の夕日 | 未登録 | 5 | 3 | mid2G# 男性 | 2018/03/21 |
17 | ![]() | ピンクのアフロにカザールかけて | 18万 | 5 | 6 | hiC 男性 | 2018/03/21 |
18 | ![]() | さよならエレジー | 14809万 | 4 | 5 | mid2G# 男性 | 2018/01/07 |
19 | ![]() | 呼吸 | 30万 | 6 | 6 | hiA 男性 | 2017/08/30 |
20 | ![]() | 見たこともない景色 | 469万 | 5 | 6 | hiA 男性 | 2017/03/22 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:lowG(G2) 最高音:hiC#(C#5) 平均値:mid2C#(C#4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、低い音程の曲が多いです(10103組中8083~9093位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10103組中5053~6062位) ・文字数は、やや少ないです(10103組中6063~7072位) ・語彙数は、平均的です(10103組中4042~5052位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :20 平均再生回数:34,620,866 累計再生回数:484,692,125 |
概要 | 菅田将暉の発売済みCD一覧はこちら1993年2月21日生まれ、大阪府箕面市出身の俳優/歌手。美男子コンテストのファイナリストを経て、2009年に『仮面ライダーW』で連続TVドラマ初出演・初主演を飾る。2013年に主演映画『共喰い』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞して以来名実を高め、2016年に"ブレイク俳優"1位に。2017年はN... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | BRAHMAN | 42 | 28万 | 1178万 |
2 | キャラメルペッパーズ | 15 | 287万 | 4310万 |
3 | ANARCHY | 8 | 178万 | 1431万 |
4 | Division All Stars | 3 | 3297万 | 9891万 |
5 | Fire Ball | 25 | 68万 | 1584万 |
6 | 木山裕策 | 5 | 271万 | 1359万 |
7 | NCT U | 1 | 24382万 | 24382万 |
8 | Genesis | 15 | 1121万 | 16818万 |
9 | PENPALS | 9 | 126万 | 1135万 |
10 | 山猿 | 12 | 394万 | 4729万 |
11 | WORLD ORDER | 12 | 880万 | 10571万 |
12 | 瑛人 | 13 | 1404万 | 16849万 |
13 | HIKAKIN & SEIKIN | 5 | 3142万 | 15713万 |
14 | バブルガム・ブラザーズ | 3 | 370万 | 1111万 |
15 | Jay Sean | 15 | 2219万 | 33290万 |
16 | BANTY FOOT | 8 | 235万 | 1880万 |
17 | Nelly | 8 | 18585万 | 148685万 |
18 | Rude-α | 20 | 157万 | 2986万 |
19 | ジェル | 8 | 169万 | 1358万 |
20 | チャン・グンソク | 21 | 60万 | 1271万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward