全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SUPER SHINE | 190万 | 8 | 9 | hiB 男性 | 2021/10/11 |
2 | ![]() | Make Me Better | 4万 | 7 | 10 | hiC# 男性 | 2021/07/14 |
3 | ![]() | HELLO! HALO! | 77万 | 9 | 5 | hiD# 男性 | 2021/05/01 |
4 | ![]() | LIBERATION | 152万 | 6 | 8 | hiA 男性 | 2021/04/19 |
5 | ![]() | A wish for you -キミを願う夜- | 40万 | 5 | 9 | mid2G# 男性 | 2021/02/10 |
6 | ![]() | 雨のち晴れ | 79万 | 6 | 5 | hiA 男性 | 2021/01/24 |
7 | ![]() | Lonely | 101万 | 7 | 10 | hiB 男性 | 2020/11/18 |
8 | ![]() | Star Traveling | 142万 | 7 | 3 | hiA# 男性 | 2020/11/18 |
9 | ![]() | You & I | 228万 | 7 | 8 | hiC 高難度 | 2020/05/11 |
10 | ![]() | ヒラヒラ | 501万 | 2 | 8 | hiA 男性 | 2020/04/15 |
11 | ![]() | Red Carpet | 21万 | 10 | 9 | hiC 男性 | 2020/04/15 |
12 | ![]() | One in a Million -奇跡の夜に- | 1459万 | 3 | 7 | hiA# 男性 | 2019/11/21 |
13 | ![]() | A New Chronicle | 166万 | 7 | 9 | hiB 高難度 | 2019/11/21 |
14 | ![]() | SNAKE PIT | 39万 | 8 | 10 | hiA# 男性 | 2019/09/25 |
15 | ![]() | EXPerience Greatness | 657万 | 8 | 5 | hiC 男性 | 2019/09/25 |
16 | ![]() | DREAMERS | 70万 | 5 | 8 | hiA# 男性 | 2019/08/28 |
17 | ![]() | Control Myself | 8万 | 9 | 10 | hiC# 高難度 | 2019/07/17 |
18 | ![]() | Brand New Story | 107万 | 6 | 4 | hiB 男性 | 2019/06/07 |
19 | ![]() | G-ENERGY | 248万 | 8 | 9 | hiC 男性 | 2018/12/19 |
20 | ![]() | 少年 | 304万 | 5 | 7 | mid2G# 男性 | 2018/10/31 |
21 | ![]() | 回転 | 14万 | 8 | 3 | hiA 男性 | 2018/10/31 |
22 | ![]() | UNITED JOURNEY | 64万 | 10 | 8 | hihiA 女性 | 2018/06/13 |
23 | ![]() | F.L.Y. BOYS F.L.Y. GIRLS | 1645万 | 8 | 9 | hiE 男女 | 2018/06/13 |
24 | ![]() | また、アシタ | 30万 | 8 | 4 | hiC 高難度 | 2018/06/13 |
25 | ![]() | ANIMAL | 1124万 | 10 | 10 | hiF 高難度 | 2018/01/05 |
26 | ![]() | ALRIGHT! ALRIGHT! | 790万 | 10 | 10 | hiF 高難度 | 2018/01/05 |
27 | ![]() | Lovers Again | 3万 | 1 | 5 | mid2G# 男女 | 2018/01/05 |
28 | ![]() | SUMMER TIME LOVE | 2万 | 2 | 3 | hiA 男性 | 2018/01/01 |
29 | ![]() | I Believe | 2万 | 10 | 3 | hiE 男性 | 2018/01/01 |
30 | ![]() | MAD CYCLONE | 87万 | 6 | 8 | hiB 高難度 | 2017/10/25 |
31 | ![]() | be the ONE | 38万 | 9 | 7 | hiC 高難度 | 2017/07/05 |
32 | ![]() | Pray | 3万 | 6 | 2 | hiC 高難度 | 2017/07/05 |
33 | ![]() | 空 | 2686万 | 3 | 3 | hiA 男性 | 2017/07/05 |
34 | ![]() | Y.M.C.A. | 1062万 | 2 | 7 | hiA# 男女 | 2017/07/05 |
35 | ![]() | Make You Mine | 1万 | 4 | 9 | hiC 男女 | 2017/07/05 |
36 | ![]() | Stupid ~真っ赤なブレスレット~ | 1万 | 9 | 8 | hiD 高難度 | 2017/07/05 |
37 | ![]() | NEXT | 198万 | 7 | 5 | hiC 高難度 | 2017/07/05 |
38 | ![]() | Togetherness | 6万 | 8 | 7 | hiC 高難度 | 2017/04/12 |
39 | ![]() | SOUND OF LOVE | 6万 | 10 | 5 | hiG 高難度 | 2016/11/16 |
40 | ![]() | 涙 | 290万 | 6 | 3 | hiB 高難度 | 2016/06/29 |
41 | ![]() | RUN THIS TOWN | 244万 | 10 | 8 | hiD# 高難度 | 2016/06/15 |
42 | ![]() | Rainy Room | 73万 | 6 | 2 | hiC 高難度 | 2016/03/02 |
43 | ![]() | LOADSTAR | 2万 | 9 | 10 | hiD# 男性 | 2016/03/02 |
44 | ![]() | PAGES | 278万 | 9 | 4 | hiC# 男性 | 2016/03/02 |
45 | ![]() | All For You | 775万 | 3 | 5 | hiA# 女性 | 2016/03/02 |
46 | ![]() | AGEHA | 2839万 | 10 | 8 | hiF 高難度 | 2016/03/02 |
47 | ![]() | Evergreen | 1865万 | 9 | 7 | hiD# 高難度 | 2016/03/02 |
48 | ![]() | Hard Knock Days | 2038万 | 7 | 9 | hiA# 男性 | 2015/08/12 |
49 | ![]() | Tell Me Why(Instrumental) | 1万 | 8 | 4 | hiD 高難度 | 2015/05/13 |
50 | ![]() | EVERLASTING | 1万 | 4 | 5 | hiA 男性 | 2015/02/18 |
51 | ![]() | Pump It | 1万 | 7 | 9 | hiC 高難度 | 2015/02/18 |
52 | ![]() | Think of you | 1万 | 10 | 7 | hiC 男性 | 2015/02/18 |
53 | ![]() | Make It Real | 1万 | 7 | 6 | hiC 高難度 | 2015/02/18 |
54 | ![]() | I Remember | 1万 | 5 | 4 | hiA# 男性 | 2015/02/18 |
55 | ![]() | My Only Love | 2万 | 7 | 5 | hiC 高難度 | 2015/02/18 |
56 | ![]() | Sing it Loud | 61万 | 3 | 8 | hiB 女性 | 2015/01/28 |
57 | ![]() | 花 | 4万 | 4 | 8 | mid2G 男性 | 2014/09/03 |
58 | ![]() | Always with you | 2万 | 7 | 9 | hiC 高難度 | 2014/09/03 |
59 | ![]() | Always with you | 1854万 | 7 | 5 | hiC 高難度 | 2014/09/03 |
60 | ![]() | NEVER LET YOU GO | 1356万 | 6 | 7 | hiA# 男性 | 2014/04/23 |
61 | ![]() | Fallin' | 1万 | 4 | 7 | hiA# 高難度 | 2013/11/13 |
62 | ![]() | BELIEVE IN YOURSELF | 1万 | 10 | 5 | hiC# 男性 | 2013/11/13 |
63 | ![]() | ECHO | 2万 | 6 | 3 | hiA# 男性 | 2013/11/13 |
64 | ![]() | いつか晴れ渡る空の下で | 5万 | 3 | 2 | hiA 男性 | 2013/11/13 |
65 | ![]() | LET ME FLY | 2万 | 2 | 6 | hiA# 男女 | 2013/11/13 |
66 | ![]() | to the STAGE | 4万 | 3 | 8 | hiA# 女性 | 2013/11/13 |
67 | ![]() | HOT SHOT | 1万 | 1 | 10 | mid2G# 女性 | 2013/11/13 |
68 | ![]() | HOT SHOT | 993万 | 2 | 10 | hiA 高難度 | 2013/10/09 |
69 | ![]() | Into You | 1万 | 5 | 6 | hiA# 男性 | 2013/10/09 |
70 | ![]() | Love You More | 495万 | 5 | 6 | hiA# 男性 | 2013/05/15 |
71 | ![]() | My Eyes On You | 1万 | 5 | 4 | hiC# 女性 | 2013/05/15 |
72 | ![]() | ANIMAL | 3万 | 10 | 10 | hiF 高難度 | 2013/01/30 |
73 | ![]() | 今、風になって | 10万 | 1 | 4 | hiB 男女 | 2013/01/30 |
74 | ![]() | BRAVE IT OUT | 111万 | 8 | 9 | hiC 男性 | 2012/11/21 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hihiA(A5) 平均値:mid2D(D4) 最も多く使われている音程:mid2D#(D#4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10516組中6311~7361位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10516組中3156~4206位) ・文字数は、多いです(10516組中1053~2103位) ・語彙数は、やや多いです(10516組中2104~3155位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :74 平均再生回数:3,468,916 累計再生回数:256,699,769 |
概要 | GENERATIONS from EXILE TRIBEの発売済みCD一覧はこちらEXILE、THE SECOND、三代目 J Soul Brothersに続くEXILE TRIBE新世代ユニットとして2012年11月21日にシングル「BRAVE IT OUT」でデビュー。 今までにシングル10枚、アルバム2枚をリリースし、全てオリコンウィークリーランキング 3位以内を獲得。名実... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Base Ball Bear | 88 | 54万 | 3152万 |
2 | SUPER★DRAGON | 45 | 23万 | 1063万 |
3 | 河村隆一 | 21 | 53万 | 1114万 |
4 | DISH// | 51 | 516万 | 23243万 |
5 | BLANKEY JET CITY | 60 | 30万 | 1806万 |
6 | LUNA SEA | 112 | 36万 | 3437万 |
7 | the shes gone | 25 | 178万 | 4473万 |
8 | 2PM | 33 | 45万 | 1458万 |
9 | THE BAWDIES | 20 | 101万 | 2032万 |
10 | 矢沢永吉 | 99 | 34万 | 2015万 |
11 | ゆらゆら帝国 | 45 | 25万 | 1136万 |
12 | Boz Scaggs | 5 | 521万 | 2607万 |
13 | すとぷり | 55 | 662万 | 36434万 |
14 | HY | 87 | 91万 | 7152万 |
15 | Mr.Children | 224 | 345万 | 56250万 |
16 | Block B | 16 | 1574万 | 23611万 |
17 | Gero | 59 | 63万 | 3721万 |
18 | L'Arc~en~Ciel | 111 | 169万 | 5947万 |
19 | GLAY | 200 | 161万 | 30282万 |
20 | 西城秀樹 | 59 | 17万 | 1031万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward