全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 壊れたJukebox | 13万 | 9 | 9 | hiA# 男性 | 2021/11/08 |
2 | ![]() | マイホームタウン | 1万 | 8 | 9 | hiB 高難度 | 2019/07/10 |
3 | ![]() | たった16小節の夢 | 3万 | 8 | 7 | hiA 男性 | 2019/07/10 |
4 | ![]() | 黄金の季節 | 2万 | 2 | 8 | hiA# 女性 | 2016/10/19 |
5 | ![]() | 1979 | 17683万 | 1 | 6 | mid2F 男性 | 2016/07/30 |
6 | ![]() | Lovers | 9万 | 7 | 6 | hiA 男性 | 2015/09/23 |
7 | ![]() | 笑顔が似合う人 | 10万 | 10 | 3 | hiF# 男性 | 2014/08/20 |
8 | ![]() | パレード | 6万 | 7 | 9 | hiB 男性 | 2014/04/02 |
9 | ![]() | 青空 | 21万 | 2 | 7 | hiA# 女性 | 2013/08/14 |
10 | ![]() | 太陽とカーテン | 1万 | 2 | 10 | mid2G 男性 | 2011/09/28 |
11 | ![]() | 七月六日 | 7万 | 8 | 8 | hiA# 男性 | 2010/07/07 |
12 | ![]() | おめでとう | 12万 | 3 | 8 | mid2G 男性 | 2010/07/07 |
13 | ![]() | 夢追いの地図をひろげて | 7万 | 4 | 8 | mid2G# 男性 | 2010/04/21 |
14 | ![]() | 僕がいた | 167万 | 1 | 9 | hiA 男女 | 2009/06/10 |
15 | ![]() | 稲穂 | 41万 | 7 | 7 | hiA# 男性 | 2009/02/04 |
16 | ![]() | 風に吹かれて | 12万 | 10 | 8 | hiC# 男性 | 2008/04/23 |
17 | ![]() | ヒーロー | 36万 | 1 | 9 | mid2G# 男女 | 2008/04/23 |
18 | ![]() | ダンスダンスダンス | 5万 | 5 | 10 | hiA# 高難度 | 2008/02/06 |
19 | ![]() | みなぎるパワー | 9万 | 1 | 9 | hiA# 女性 | 2007/08/08 |
20 | ![]() | 21世紀少年 | 11万 | 7 | 3 | hiC# 男性 | 2006/11/08 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiF#(F#5) 平均値:mid2C#(C#4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10514組中7361~8411位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10514組中2104~3154位) ・文字数は、やや多いです(10514組中2104~3154位) ・語彙数は、多いです(10514組中1052~2103位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :20 平均再生回数:9,026,911 累計再生回数:180,538,224 |
概要 | MASHの発売済みCD一覧はこちらMASH(マッシュ、1979年7月11日 - 、本名:増田憲一)は、日本のシンガーソングライターである。ウィキペディアで詳細をみる |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | 風 | 27 | 39万 | 1072万 |
2 | ズーカラデル | 18 | 89万 | 1608万 |
3 | 吉田山田 | 36 | 82万 | 2967万 |
4 | SOPHIA | 42 | 39万 | 1620万 |
5 | RADWIMPS | 163 | 1126万 | 111474万 |
6 | コブクロ | 119 | 560万 | 28029万 |
7 | 安全地帯 | 76 | 76万 | 5630万 |
8 | Def Tech | 32 | 171万 | 5479万 |
9 | CHEMISTRY | 36 | 133万 | 4283万 |
10 | 研ナオコ | 24 | 88万 | 2031万 |
11 | Dragon Ash | 83 | 46万 | 2451万 |
12 | 米米CLUB | 46 | 27万 | 1197万 |
13 | 沢田研二 | 76 | 31万 | 2373万 |
14 | シャネルズ | 18 | 58万 | 1059万 |
15 | The Beatles Complete On Ukulele | 73 | 1242万 | 90694万 |
16 | 岡崎体育 | 20 | 588万 | 11767万 |
17 | すぎもとまさと | 75 | 59万 | 4398万 |
18 | the pillows | 98 | 44万 | 4326万 |
19 | Matisyahu | 12 | 564万 | 6774万 |
20 | 井上陽水 | 81 | 56万 | 4321万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward