全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lover Song | 1万 | 5 | 7 | hiB 高難度 | 2021/09/22 |
2 | ![]() | Be good | 1万 | 7 | 9 | hiC# 高難度 | 2021/09/22 |
3 | ![]() | 星も見えない夜に | 3万 | 8 | 3 | hiB 高難度 | 2020/10/21 |
4 | ![]() | EYES ON ME | 2万 | 1 | 9 | hiA# 男女 | 2020/10/21 |
5 | ![]() | SCANDAL | 27万 | 10 | 8 | hiD# 男性 | 2018/10/03 |
6 | ![]() | Chair | 1万 | 7 | 9 | hiA 男性 | 2018/10/03 |
7 | ![]() | No Regret | 20万 | 10 | 9 | hiD# 男性 | 2018/03/21 |
8 | ![]() | Ready for U | 未登録 | 10 | 4 | hiC# 男性 | 2017/12/26 |
9 | ![]() | FLY | 50万 | 10 | 9 | hiC# 男性 | 2017/10/11 |
10 | ![]() | Spring Love | 1万 | 4 | 3 | hiA 男性 | 2017/03/15 |
11 | ![]() | DAMN!! | 1万 | 6 | 10 | hiA 男性 | 2017/03/15 |
12 | ![]() | All of Tonight | 4万 | 5 | 9 | hiA 男性 | 2017/03/15 |
13 | ![]() | Lots of love | 11万 | 8 | 3 | hiA 男性 | 2016/12/21 |
14 | ![]() | PaNiC! | 2万 | 7 | 10 | hiA# 男性 | 2016/12/21 |
15 | ![]() | ぼくだけのヒーロー | 1万 | 8 | 5 | hiB 男性 | 2016/03/27 |
16 | ![]() | Kissing to Feel | 3万 | 10 | 9 | hiD# 高難度 | 2016/03/23 |
17 | ![]() | One Shot One Kill | 2万 | 8 | 9 | hiB 男性 | 2016/03/09 |
18 | ![]() | Two of us | 1万 | 9 | 6 | hiC# 男性 | 2015/12/23 |
19 | ![]() | Action | 6万 | 5 | 4 | hiA# 男性 | 2015/03/18 |
20 | ![]() | Brave | 1万 | 7 | 4 | hiE 女性 | 2015/03/18 |
21 | ![]() | Sweetie | 77万 | 1 | 7 | hiA# 女性 | 2014/12/17 |
22 | ![]() | One Call Away | 1万 | 8 | 9 | hiC 男性 | 2014/09/12 |
23 | ![]() | LOVE ON U | 4万 | 9 | 10 | hiB 高難度 | 2014/07/16 |
24 | ![]() | FEEL IT | 1万 | 8 | 10 | hiA# 高難度 | 2014/07/16 |
25 | ![]() | Spring Rain | 1万 | 8 | 3 | mid2G# 男性 | 2014/03/19 |
26 | ![]() | Break up | 3万 | 3 | 9 | hiA 男性 | 2014/02/19 |
27 | ![]() | Shape of Your Heart | 1万 | 8 | 8 | hiC 男性 | 2013/12/18 |
28 | ![]() | Fall In Love | 8万 | 9 | 6 | hiC 男性 | 2013/12/18 |
29 | ![]() | Inside of Me | 14万 | 6 | 8 | hiA# 男性 | 2013/07/24 |
30 | ![]() | Play Back | 2万 | 1 | 9 | mid2G 男性 | 2013/07/24 |
31 | ![]() | The Only One | 3万 | 5 | 6 | hiB 高難度 | 2013/07/24 |
32 | ![]() | Real Love | 1万 | 4 | 9 | hiA# 男性 | 2013/07/24 |
33 | ![]() | PASSAGE | 3万 | 2 | 4 | mid2G 男性 | 2013/07/24 |
34 | ![]() | Distraction+ | 2万 | 9 | 5 | hiB 男性 | 2013/02/13 |
35 | ![]() | ALONE | 16万 | 8 | 8 | hiC 男性 | 2013/01/09 |
36 | ![]() | Distance... | 2万 | 9 | 6 | hiA 男性 | 2012/12/12 |
37 | ![]() | One of You | 7万 | 8 | 9 | hiC 高難度 | 2012/09/05 |
38 | ![]() | Beautiful | 3万 | 5 | 9 | hiC 高難度 | 2012/07/25 |
39 | ![]() | Believe | 1940万 | 7 | 8 | hiA# 男性 | 2012/06/05 |
40 | ![]() | A Shared Dream | 9万 | 9 | 3 | hiD 高難度 | 2012/02/29 |
41 | ![]() | Show Me Your Smile | 3万 | 3 | 8 | hiC 女性 | 2012/02/29 |
42 | ![]() | Forbidden Love | 25万 | 6 | 7 | hiC# 高難度 | 2012/02/29 |
43 | ![]() | Orion | 5万 | 8 | 2 | hiD# 男性 | 2012/02/29 |
44 | ![]() | Tick Tack | 41万 | 8 | 8 | hiD# 高難度 | 2011/12/14 |
45 | ![]() | 0330 | 766万 | 8 | 9 | hiA 男性 | 2011/08/24 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiE(E5) 平均値:mid2D(D4) 最も多く使われている音程:mid2E(E4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10057組中7041~8046位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10057組中3018~4023位) ・文字数は、多いです(10057組中1007~2011位) ・語彙数は、多いです(10057組中1007~2011位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :45 平均再生回数:697,913 累計再生回数:30,708,191 |
概要 | U-KISSの発売済みCD一覧はこちら2008年の夏、世界を舞台に活躍するアーティストを目指し、アメリカ、中国などで海外生活経験のあるメンバーで構成された7人組グループ、U-KISS(ユー・キス)。 U-KISSという名は、先端を意味するユビキタスの頭文字「U」と、英語でいう「あなた」の「YOU」を指し、あなたとキスをという言葉につなが... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | The New Beatles | 4 | 4181万 | 16725万 |
2 | FIELD OF VIEW | 19 | 98万 | 1865万 |
3 | MONSTA X | 22 | 1863万 | 39133万 |
4 | そらる | 24 | 83万 | 1931万 |
5 | BIGBANG | 31 | 7875万 | 244126万 |
6 | ACIDMAN | 66 | 38万 | 1894万 |
7 | レミオロメン | 54 | 273万 | 6015万 |
8 | MAISONdes | 4 | 1130万 | 4521万 |
9 | サカナクション | 57 | 1219万 | 50008万 |
10 | EXILE ATSUSHI | 23 | 231万 | 5322万 |
11 | Empire of the Sun | 9 | 3298万 | 29687万 |
12 | B1A4 | 25 | 59万 | 1430万 |
13 | flumpool | 75 | 148万 | 10380万 |
14 | COMPLEX | 18 | 74万 | 1339万 |
15 | NCT 127 | 12 | 1925万 | 23108万 |
16 | 平井堅 | 53 | 359万 | 13309万 |
17 | DEEP | 39 | 249万 | 8742万 |
18 | Kis-My-Ft2 | 70 | 768万 | 2304万 |
19 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 47 | 188万 | 8868万 |
20 | WEAVER | 32 | 153万 | 4752万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward