全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Check This Out | 84万 | 9 | 10 | hiC 男性 | 2016/09/30 |
2 | ![]() | The Man (feat. CHOZEN LEE fro… | 49万 | 4 | 10 | mid2G# 男性 | 2016/09/30 |
3 | ![]() | Take It Easy | 27万 | 9 | 10 | hiA 男性 | 2016/03/02 |
4 | ![]() | Happy Hour | 1万 | 1 | 10 | mid2C 男性 | 2015/09/30 |
5 | ![]() | Powers of Ten | 2万 | 10 | 10 | hiC# 男性 | 2015/09/30 |
6 | ![]() | POPCORN NANCY | 388万 | 7 | 10 | mid2G 男性 | 2015/07/29 |
7 | ![]() | JUMP with chay | 304万 | 10 | 10 | hiD# 高難度 | 2015/07/29 |
8 | ![]() | ピース | 108万 | 10 | 8 | hiD# 男性 | 2015/04/29 |
9 | ![]() | ナイショデオネガイシマス | 156万 | 10 | 10 | hiC 男性 | 2015/04/29 |
10 | ![]() | この道を行こう | 94万 | 5 | 10 | hiA 男性 | 2015/01/29 |
11 | ![]() | AH! YEAH! | 19万 | 9 | 9 | hiC 男性 | 2013/12/04 |
12 | ![]() | GOLDEN TIME | 3万 | 3 | 10 | mid2F# 男性 | 2013/12/04 |
13 | ![]() | FAKE | 1万 | 2 | 10 | mid2C# 男性 | 2013/12/04 |
14 | ![]() | Butterfly Effect | 1万 | 9 | 9 | hiA# 男性 | 2013/12/04 |
15 | ![]() | ROAD MAP | 1万 | 2 | 10 | hiC 女性 | 2013/12/04 |
16 | ![]() | SLY | 631万 | 8 | 8 | hiB 男性 | 2013/11/13 |
17 | ![]() | ジャングルフィーバー | 193万 | 10 | 10 | hiD 男性 | 2013/07/03 |
18 | ![]() | ロングバケーション | 131万 | 10 | 9 | hiC# 男性 | 2013/05/15 |
19 | ![]() | Don't Panic (Ugly Duckling Re… | 未登録 | 6 | 10 | hiA 男性 | 2011/08/10 |
20 | ![]() | Pop Up なう | 未登録 | 2 | 10 | mid2F 男性 | 2011/03/02 |
21 | ![]() | フォーチュン・クッキー | 未登録 | 4 | 10 | mid2F# 男性 | 2011/03/02 |
22 | ![]() | RIDE ON | 未登録 | 9 | 10 | hiB 男性 | 2011/03/02 |
23 | ![]() | TOKYO STOMP | 未登録 | 10 | 10 | hiD 男性 | 2011/03/02 |
24 | ![]() | 甘い生活〜La dolce vita〜 | 未登録 | 1 | 10 | mid2C 男性 | 2011/03/02 |
25 | ![]() | ○×△□ | 未登録 | 2 | 5 | mid2D 男性 | 2011/03/02 |
26 | ![]() | Simply | 未登録 | 4 | 10 | mid2E 男性 | 2011/03/02 |
27 | ![]() | BABY | 未登録 | 10 | 9 | hiD 男性 | 2011/03/02 |
28 | ![]() | センス・オブ・ワンダー | 158万 | 2 | 10 | mid2D 男性 | 2011/03/02 |
29 | ![]() | Under The Skin | 未登録 | 9 | 10 | hiA 男性 | 2011/03/02 |
30 | ![]() | SCAR | 5万 | 1 | 10 | mid2E 男性 | 2010/08/04 |
31 | ![]() | 星に願いを | 3万 | 10 | 10 | hiF 男性 | 2010/08/04 |
32 | ![]() | マタ逢ウ日マデ2010〜冨田流〜 | 未登録 | 10 | 10 | hiD 男性 | 2010/06/30 |
33 | ![]() | Journey | 3万 | 2 | 10 | mid2C# 男性 | 2009/06/10 |
34 | ![]() | Beauty Focus | 16万 | 9 | 9 | hiC 男性 | 2009/06/10 |
35 | ![]() | Rock'n' Roll Radio | 1万 | 10 | 10 | hiB 男性 | 2009/06/10 |
36 | ![]() | Watch Out!(feat.JUNGLIST YOUT… | 1万 | 9 | 10 | hiC 男性 | 2009/06/10 |
37 | ![]() | Here Comes the Hero(feat.トータス… | 1万 | 5 | 9 | mid2G# 男性 | 2009/06/10 |
38 | ![]() | スポンジ・ボブのテーマ | 68万 | 1 | 10 | mid2D 男性 | 2009/04/29 |
39 | ![]() | STAIRS | 50万 | 5 | 10 | mid2F 男性 | 2009/02/25 |
40 | ![]() | Supreme | 1万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2008/11/26 |
41 | ![]() | Love & Hate | 8万 | 4 | 10 | mid2F# 男性 | 2008/10/22 |
42 | ![]() | 太陽とビキニ | 342万 | 4 | 10 | mid2F 男性 | 2008/07/30 |
43 | ![]() | SPLASH | 28万 | 10 | 8 | hiC# 男性 | 2008/07/30 |
44 | ![]() | Supa Sonic | 2万 | 9 | 10 | hiB 男性 | 2008/07/30 |
45 | ![]() | I・N・G | 182万 | 10 | 10 | hiC# 男性 | 2007/11/28 |
46 | ![]() | NP | 3万 | 5 | 10 | mid2E 男性 | 2007/11/28 |
47 | ![]() | Bubble Trouble | 2万 | 4 | 10 | mid2E 男性 | 2007/11/28 |
48 | ![]() | Remember(RIP SLYME with MONGO… | 107万 | 9 | 6 | hiA 男性 | 2007/11/28 |
49 | ![]() | Tales | 23万 | 4 | 10 | mid2E 男性 | 2007/11/28 |
50 | ![]() | SPEED KING | 220万 | 6 | 10 | mid2F# 男性 | 2007/11/07 |
51 | ![]() | obsession | 1万 | 6 | 10 | mid2F 男性 | 2007/11/07 |
52 | ![]() | 熱帯夜 | 2085万 | 6 | 9 | mid2G 男性 | 2007/07/25 |
53 | ![]() | EVOLUTION(feat.COMA-CHI) | 1万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2007/07/25 |
54 | ![]() | Fa-a-ar | 1万 | 4 | 8 | hiA 男性 | 2007/07/25 |
55 | ![]() | UNPLUGGED | 1万 | 2 | 10 | mid2C# 男性 | 2007/07/25 |
56 | ![]() | StroboX | 1万 | 10 | 10 | hiB 男性 | 2007/07/25 |
57 | ![]() | Present | 1万 | 5 | 10 | mid2E 男性 | 2006/11/29 |
58 | ![]() | ブロウ | 233万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2006/10/25 |
59 | ![]() | Wonderful | 57万 | 9 | 10 | hiC 男性 | 2006/10/25 |
60 | ![]() | Night Flight | 1万 | 10 | 10 | hiB 男性 | 2006/10/25 |
61 | ![]() | Hot chocolate | 104万 | 10 | 10 | hiC 男性 | 2006/01/25 |
62 | ![]() | Slowdown | 1万 | 8 | 10 | mid2G 男性 | 2006/01/25 |
63 | ![]() | Hey, Brother | 2万 | 3 | 9 | mid2D 男性 | 2006/01/25 |
64 | ![]() | UNDER THE SUN | 37万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2005/08/31 |
65 | ![]() | MORE & MORE | 未登録 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2005/08/31 |
66 | ![]() | Get Busy | 未登録 | 4 | 10 | mid2F 男性 | 2004/11/03 |
67 | ![]() | M・I・L・K | 未登録 | 10 | 9 | hiC 男性 | 2004/11/03 |
68 | ![]() | Unknown | 未登録 | 6 | 10 | mid2F 男性 | 2004/11/03 |
69 | ![]() | Rock it! | 未登録 | 8 | 10 | hiA 男性 | 2004/11/03 |
70 | ![]() | Strange | 未登録 | 10 | 10 | hiF 男性 | 2004/11/03 |
71 | ![]() | On & Off | 未登録 | 1 | 10 | mid2C 男性 | 2004/11/03 |
72 | ![]() | Mellow Morrow (Fade Out Versi… | 未登録 | 10 | 10 | hiE 男性 | 2004/11/03 |
73 | ![]() | 黄昏サラウンド | 820万 | 3 | 10 | mid2D# 男性 | 2004/10/06 |
74 | ![]() | SPASSO | 2万 | 7 | 10 | mid2F# 男性 | 2004/10/06 |
75 | ![]() | GALAXY | 265万 | 10 | 10 | hiC# 男性 | 2004/07/07 |
76 | ![]() | Super Shooter | 69万 | 10 | 10 | hiB 男性 | 2004/07/07 |
77 | ![]() | Dandelion | 168万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2004/03/17 |
78 | ![]() | Dandelion | 未登録 | 10 | 10 | hiB 男性 | 2004/03/17 |
79 | ![]() | HOTTER THAN JULY | 未登録 | 10 | 10 | hiD# 男性 | 2003/07/16 |
80 | ![]() | ミニッツ・メイド | 未登録 | 8 | 10 | hiA 男性 | 2003/07/16 |
81 | ![]() | チェッカー・フラッグ | 未登録 | 6 | 10 | mid2F# 男性 | 2003/07/16 |
82 | ![]() | 虹 | 未登録 | 3 | 10 | mid2D# 男性 | 2003/07/16 |
83 | ![]() | INTRODUCTION feat.RYO the SKY… | 2万 | 1 | 10 | hiB 女性 | 2003/07/16 |
84 | ![]() | SHALL WE? | 未登録 | 1 | 10 | mid2F 男性 | 2003/07/16 |
85 | ![]() | TIME TO GO | 未登録 | 3 | 10 | mid2D# 男性 | 2003/07/16 |
86 | ![]() | JOINT | 552万 | 8 | 10 | hiA 男性 | 2003/06/18 |
87 | ![]() | WHY | 未登録 | 8 | 10 | mid2G# 男性 | 2002/11/27 |
88 | ![]() | BLUE BE-BOP | 185万 | 4 | 9 | mid2E 男性 | 2002/11/27 |
89 | ![]() | Tokyo Classic | 未登録 | 8 | 10 | hiA 男性 | 2002/07/24 |
90 | ![]() | By the Way | 5万 | 6 | 10 | mid2F# 男性 | 2002/07/24 |
91 | ![]() | FUNKASTIC | 558万 | 9 | 10 | hiC 男性 | 2002/07/24 |
92 | ![]() | 楽園ベイベー | 2355万 | 3 | 10 | mid2E 男性 | 2002/06/26 |
93 | ![]() | HOME | 1万 | 6 | 10 | mid2F 男性 | 2002/03/27 |
94 | ![]() | DISCO-MMUNICATION | 3万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2002/03/27 |
95 | ![]() | Today | 11万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2001/10/11 |
96 | ![]() | One | 1358万 | 2 | 10 | mid2E 男性 | 2001/10/11 |
97 | ![]() | 白日 | 7万 | 1 | 10 | mid2D# 男性 | 2001/08/30 |
98 | ![]() | BLOSSOM | 1万 | 3 | 10 | mid2F 男性 | 2001/07/25 |
99 | ![]() | (I Could Have) Danced All Nig… | 2万 | 9 | 10 | hiA 男性 | 2001/07/25 |
100 | ![]() | FRESH | 2万 | 7 | 10 | mid2G# 男性 | 2001/07/25 |
101 | ![]() | Bushman | 2万 | 7 | 10 | hiA# 男性 | 2001/07/25 |
102 | ![]() | 雑念エンタテインメント | 149万 | 7 | 10 | hiA# 男性 | 2001/06/27 |
103 | ![]() | STEPPER'S DELIGHT | 237万 | 3 | 10 | mid2G 男性 | 2001/03/22 |
104 | ![]() | UNDERLINE NO.5 | 2万 | 9 | 10 | hiC 男性 | 2000/07/28 |
105 | ![]() | SPACE BREAKERS | 1万 | 3 | 10 | mid2F 男性 | 2000/07/28 |
106 | ![]() | Cheap Talk | 2万 | 4 | 10 | hiA 男性 | 1998/02/21 |
107 | ![]() | 真昼に見た夢 | 2万 | 2 | 8 | mid2F# 男性 | 1998/02/21 |
108 | ![]() | 風に吹かれて | 1万 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 1998/02/21 |
109 | ![]() | Searchin' | 1万 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 1998/02/21 |
110 | ![]() | Tones | 1万 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 1998/02/21 |
111 | ![]() | At the Lounge | 1万 | 10 | 9 | hiD# 男性 | 1998/02/21 |
112 | ![]() | Nai | 1万 | 8 | 10 | hiA# 男性 | 1995/10/21 |
113 | ![]() | FENCE | 1万 | 6 | 9 | hiA 男性 | 1995/10/21 |
114 | ![]() | Rewind | 1万 | 2 | 10 | mid2G 男性 | 1995/10/21 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiF(F5) 平均値:mid2B(B3) 最も多く使われている音程:mid2B(B3) |
分析詳細 | ・音程の高さは、非常に低い音程の曲が多いです(10103組中9094~10103位) ・早口度は、ラップや英語歌詞など非常に早口の楽曲が多いです(10103組中1~1010位) ・文字数は、非常に多いです(10103組中1~1010位) ・語彙数は、非常に多いです(10103組中1~1010位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :114 平均再生回数:1,476,904 累計再生回数:127,013,702 |
概要 | RIP SLYMEの発売済みCD一覧はこちらRYO-Z(リョージ) 1974年生まれ AB型 出身地: 東京 担当(肩書き) MC 身長: 5.7フィート 体重: 154.5ポンド 長所: 短純(←間違い。短気で純粋ってコトか!?正しくは「単純」) 短所: 短純(同上) RIP SLYMEで一番思い出のある曲: 「At The Lounge... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | LMFAO | 23 | 15146万 | 348360万 |
2 | 大滝詠一 | 36 | 47万 | 1571万 |
3 | WurtS | 15 | 72万 | 1093万 |
4 | 高橋優 | 53 | 135万 | 7167万 |
5 | 吉幾三 | 77 | 58万 | 4294万 |
6 | Hilcrhyme | 50 | 139万 | 4608万 |
7 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 149 | 311万 | 10266万 |
8 | Eminem | 9 | 43475万 | 391280万 |
9 | The Strokes | 17 | 2664万 | 45294万 |
10 | PEOPLE 1 | 6 | 207万 | 1245万 |
11 | LEX | 14 | 131万 | 1713万 |
12 | Nelly featuring Jaheim | 1 | 14230万 | 14230万 |
13 | 佐香智久 | 19 | 55万 | 1053万 |
14 | 前川清 | 48 | 35万 | 1492万 |
15 | 崎山蒼志 | 16 | 87万 | 1401万 |
16 | Will Smith | 1 | 11461万 | 11461万 |
17 | TEE | 24 | 211万 | 4859万 |
18 | Creepy Nuts | 24 | 684万 | 13012万 |
19 | ALI | 8 | 549万 | 4397万 |
20 | Diggy-MO' | 17 | 64万 | 1096万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward