楽曲情報楽曲おみくじ動体視力ゲーム (準備中)イントロクイズ (準備中)パズル (準備中)
全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hide and Seek Love | 2万 | 4 | 5 | hiA# 男性 | 2012/12/19 |
2 | ![]() | DEVIL | 2220万 | 6 | 6 | hiB 男性 | 2012/12/19 |
3 | ![]() | Tonight's the Night | 5万 | 5 | 8 | mid2G 男性 | 2012/10/31 |
4 | ![]() | Give Me Your Heart | 85万 | 3 | 6 | mid2G 男性 | 2012/09/05 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1B(B2) 最高音:hiB(B4) 平均値:mid2C(C4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、低い音程の曲が多いです(10823組中8659~9741位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10823組中4330~5412位) ・文字数は、やや少ないです(10823組中6495~7576位) ・語彙数は、やや少ないです(10823組中6495~7576位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :4 平均再生回数:5,780,308 累計再生回数:23,121,232 |
概要 | ROMEOの発売済みCD一覧はこちらROMEO(ロミオ)は、韓国の7人組男性アイドルグループである。2015年5月に「예쁘니까」でデビュー。ウィキペディアで詳細をみる |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | The Chainsmokers | 2 | 20857万 | 41715万 |
2 | 因幡晃 | 8 | 159万 | 1114万 |
3 | alt-J | 2 | 3239万 | 6478万 |
4 | The Bee Gees | 2 | 4670万 | 9341万 |
5 | Paul Davis | 1 | 2093万 | 2093万 |
6 | 瑛人 | 13 | 1420万 | 17047万 |
7 | もさを。 | 7 | 1317万 | 9224万 |
8 | Panic! At the Disco | 3 | 13830万 | 41490万 |
9 | 高橋ひろ | 2 | 924万 | 1849万 |
10 | Young M.A | 1 | 38833万 | 38833万 |
11 | Paul McCartney Experience | 3 | 650万 | 1950万 |
12 | Bread | 3 | 2022万 | 6068万 |
13 | PENPALS | 10 | 118万 | 1183万 |
14 | The Beatles Connection | 5 | 3142万 | 15711万 |
15 | Glenn Medeiros | 1 | 3748万 | 3748万 |
16 | 山猿 | 12 | 410万 | 4930万 |
17 | アバンティーズ | 6 | 251万 | 1509万 |
18 | Daniel Boone | 1 | 1066万 | 1066万 |
19 | The Calling | 2 | 25166万 | 50332万 |
20 | Bobby Helms | 1 | 2070万 | 2070万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward