全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | オーディナリー・ライフ | 13万 | 10 | 3 | hiG 高難度 | 2015/03/04 |
2 | ![]() | メリーゴーランド Live Love Life 2013 | 5万 | 5 | 5 | hiF 女性 | 2013/07/10 |
3 | ![]() | Born To Skip | 2万 | 5 | 5 | hiC# 女性 | 2001/08/06 |
4 | ![]() | さえない20代 | 1万 | 4 | 6 | hiC# 女性 | 2001/08/06 |
5 | ![]() | はじめて | 6万 | 4 | 2 | hiD 女性 | 2001/08/06 |
6 | ![]() | グリーン・グリーン | 1万 | 6 | 5 | hiC 高難度 | 2001/08/06 |
7 | ![]() | 18才のライブ | 3万 | 2 | 9 | hiC# 女性 | 2001/08/06 |
8 | ![]() | Rich じゃなくても | 10万 | 8 | 5 | hiF 女性 | 2001/08/06 |
9 | ![]() | Nude | 2万 | 7 | 7 | hiE 女性 | 2001/08/06 |
10 | ![]() | すべて君のため | 5万 | 2 | 6 | hiD# 女性 | 2001/08/06 |
11 | ![]() | シャララ | 1万 | 7 | 7 | hiF 女性 | 2001/08/06 |
12 | ![]() | ブランニューヘブン | 7万 | 10 | 5 | hihiA 女性 | 1995/01/01 |
13 | ![]() | 夏が来た! | 未登録 | 10 | 6 | hiE 高難度 | 1991/06/21 |
14 | ![]() | 卒業 | 10万 | 2 | 2 | hiC 女性 | 1991/04/18 |
15 | ![]() | Oh! ダーリン | 1万 | 4 | 8 | hiE 女性 | 1990/07/07 |
16 | ![]() | Tokyo | 8万 | 3 | 9 | hiE 女性 | 1990/07/07 |
17 | ![]() | Boys Kiss Girls | 17万 | 4 | 7 | hiD# 女性 | 1990/05/12 |
18 | ![]() | サマータイム ブルース | 55万 | 8 | 7 | hiF 女性 | 1990/05/12 |
19 | ![]() | Bye Bye Yesterday | 1万 | 7 | 9 | hiD# 女性 | 1989/12/01 |
20 | ![]() | NEWS | 1万 | 6 | 8 | hiF 女性 | 1989/01/01 |
21 | ![]() | パイナップル ロマンス | 1万 | 4 | 8 | hiC 女性 | 1989/01/01 |
22 | ![]() | 冷たいミルク | 4万 | 3 | 6 | hiB 女性 | 1989/01/01 |
23 | ![]() | 君の弱さ | 9万 | 5 | 5 | hiD# 女性 | 1988/10/21 |
24 | ![]() | eyes | 29万 | 2 | 4 | hiC# 女性 | 1988/01/01 |
25 | ![]() | 10 years | 394万 | 3 | 8 | hiD 女性 | 1988/01/01 |
26 | ![]() | I Wish | 10万 | 5 | 5 | hiD# 女性 | 1988/01/01 |
27 | ![]() | さくらの花の咲くころに | 30万 | 3 | 4 | hiC 女性 | 1988/01/01 |
28 | ![]() | サンキュ | 11万 | 10 | 4 | hihiC 女性 | 1988/01/01 |
29 | ![]() | 悲しいボーイフレンド | 未登録 | 7 | 3 | hiF 女性 | 1988/01/01 |
30 | ![]() | JUMP | 未登録 | 3 | 6 | hiD# 女性 | 1988/01/01 |
31 | ![]() | 彼女の彼 | 5万 | 2 | 7 | hiB 女性 | 1988/01/01 |
32 | ![]() | 跳べ 模型ヒコーキ | 15万 | 4 | 4 | hiC 女性 | 1988/01/01 |
33 | ![]() | 風になれたら | 2万 | 4 | 1 | hiC 女性 | 1988/01/01 |
34 | ![]() | Breath | 3万 | 10 | 3 | hihiA# 女性 | 1988/01/01 |
35 | ![]() | 一瞬の夏 | 1万 | 2 | 6 | hiB 女性 | 1988/01/01 |
36 | ![]() | きみに会えて | 23万 | 6 | 4 | hiD# 女性 | 1988/01/01 |
37 | ![]() | みんないた夏 | 2万 | 9 | 7 | hiE 高難度 | 1988/01/01 |
38 | ![]() | 悲しいね | 82万 | 1 | 6 | hiB 女性 | 1987/12/09 |
39 | ![]() | BELIEVE | 164万 | 3 | 7 | hiC# 女性 | 1986/10/22 |
40 | ![]() | みつめていたい ~Restin' In Your Room~ | 3万 | 1 | 7 | hiC# 女性 | 1986/07/02 |
41 | ![]() | This Moment | 4万 | 6 | 7 | hiD# 女性 | 1986/07/02 |
42 | ![]() | 19才の秘かな欲望 | 1万 | 8 | 7 | hiE 女性 | 1986/07/02 |
43 | ![]() | 君はクロール | 1万 | 2 | 2 | hiC 女性 | 1986/07/02 |
44 | ![]() | Resistance | 3万 | 6 | 3 | hiF# 女性 | 1986/07/02 |
45 | ![]() | 言いだせないまま | 3万 | 8 | 5 | hiC 高難度 | 1986/07/02 |
46 | ![]() | 素敵になりたい | 未登録 | 2 | 8 | hiC# 女性 | 1986/07/02 |
47 | ![]() | My Revolution | 1239万 | 9 | 6 | hiF 高難度 | 1986/01/22 |
48 | ![]() | 素顔 | 5万 | 7 | 4 | hiD 高難度 | 1985/01/01 |
49 | ![]() | Long Night | 7万 | 2 | 6 | hiD# 女性 | 1985/01/01 |
50 | ![]() | センチメンタル カンガルー | 56万 | 5 | 8 | hiE 女性 | 1985/01/01 |
51 | ![]() | シンシアリー[Sincerely] | 17万 | 10 | 2 | hiF 高難度 | 1985/01/01 |
52 | ![]() | 世界で一番 遠い場所 | 8万 | 5 | 4 | hiF 女性 | 1985/01/01 |
53 | ![]() | いつか きっと | 6万 | 3 | 5 | hiC 女性 | 1985/01/01 |
54 | ![]() | Teenage Walk | 97万 | 8 | 7 | hiG 女性 | 1985/01/01 |
55 | ![]() | 虹をみたかい | 4万 | 9 | 8 | hiF# 女性 | 1985/01/01 |
56 | ![]() | 太陽は知っている | 1万 | 8 | 6 | hiG 女性 | 1985/01/01 |
57 | ![]() | 一緒だね | 1万 | 5 | 5 | hiC 女性 | 1985/01/01 |
58 | ![]() | 始まりの詩、あなたへ | 5万 | 8 | 6 | hiC 高難度 | 1985/01/01 |
59 | ![]() | It's Tough | 13万 | 6 | 9 | hiF 女性 | 1985/01/01 |
60 | ![]() | I'm Free | 未登録 | 4 | 4 | hiC# 女性 | 1985/01/01 |
61 | ![]() | BIG WAVE やってきた | 12万 | 5 | 5 | hiD# 女性 | 1985/01/01 |
62 | ![]() | 死んでるみたいに生きたくない | 12万 | 1 | 7 | hiC 女性 | 1985/01/01 |
63 | ![]() | すき (Apricot Mix) | 95万 | 10 | 5 | hiD# 高難度 | 1985/01/01 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1C#(C#3) 最高音:hihiC(C6) 平均値:mid2F#(F#4) 最も多く使われている音程:mid2G(G4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、女性ボーカルの平均的な音程です(10514組中3155~4206位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10514組中5258~6308位) ・文字数は、平均的です(10514組中4207~5257位) ・語彙数は、平均的です(10514組中5258~6308位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :63 平均再生回数:435,299 累計再生回数:25,247,333 |
概要 | 渡辺美里の発売済みCD一覧はこちら’66 年7 月12 日生まれ。 1985年シングル「I'm free」でデビュー。翌年の4thシングル「My Revolution」が自身初のオリコンチャート1位を獲得。同年8月には女性ソロシンガーとして日本で初のスタジアム公演を成功させ以降20年連続公演という前人未到の記録を達成する。2006年... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | 太田裕美 | 71 | 17万 | 1232万 |
2 | 東京女子流 | 49 | 27万 | 1328万 |
3 | 私立恵比寿中学 | 74 | 100万 | 5927万 |
4 | AKB48 | 199 | 551万 | 108035万 |
5 | ひとしずく×やま△ feat.鏡音リン、鏡音レン | 8 | 345万 | 2763万 |
6 | Deep Purple | 8 | 2802万 | 22422万 |
7 | coldrain | 41 | 127万 | 5229万 |
8 | 上坂すみれ | 17 | 89万 | 1430万 |
9 | P丸様。 | 16 | 1025万 | 16406万 |
10 | Chara | 78 | 67万 | 5255万 |
11 | 水曜日のカンパネラ | 45 | 256万 | 11035万 |
12 | alan | 38 | 31万 | 1205万 |
13 | ウォルピスカーター | 20 | 580万 | 11616万 |
14 | Dream | 27 | 91万 | 2463万 |
15 | JASMINE | 14 | 122万 | 1713万 |
16 | GARNiDELiA | 33 | 586万 | 19366万 |
17 | ALI PROJECT | 209 | 16万 | 2924万 |
18 | 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) | 5 | 507万 | 2536万 |
19 | Little Glee Monster | 84 | 254万 | 9671万 |
20 | ポルカドットスティングレイ | 24 | 316万 | 4430万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward