全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 約束の場所 | 14万 | 7 | 5 | hiC 男性 | 2022/03/02 |
2 | ![]() | 宜候 | 29万 | 3 | 2 | hiA 男性 | 2021/10/25 |
3 | ![]() | 聞き間違い | 39万 | 7 | 4 | hiC# 高難度 | 2019/10/23 |
4 | ![]() | キボウノヒカリ | 5万 | 3 | 2 | hiB 女性 | 2019/02/13 |
5 | ![]() | In The Snowy Site | 1万 | 8 | 4 | hiA# 男性 | 2019/02/13 |
6 | ![]() | 朝が来るよ | 5万 | 8 | 3 | hiA# 高難度 | 2019/02/13 |
7 | ![]() | 2 Crows On The Rooftop | 1万 | 4 | 2 | mid2G 男性 | 2019/02/13 |
8 | ![]() | 信じようが信じまいが | 2万 | 4 | 6 | hiC 女性 | 2017/09/13 |
9 | ![]() | A HAPPY NEW YEAR | 2万 | 1 | 1 | mid2G# 女性 | 2016/12/14 |
10 | ![]() | 5 minutes(Renewed) | 2万 | 7 | 5 | hiC 男性 | 2016/12/14 |
11 | ![]() | 運命の人 | 8万 | 4 | 4 | hiA# 男性 | 2016/12/14 |
12 | ![]() | 理由 | 2万 | 7 | 4 | hiB 高難度 | 2016/08/24 |
13 | ![]() | 一歩一会 | 11万 | 8 | 6 | hiA 男性 | 2016/08/24 |
14 | ![]() | No.1 | 624万 | 7 | 5 | hiD# 女性 | 2015/10/28 |
15 | ![]() | 超えろ。(Backing Track) | 5万 | 3 | 5 | hiB 男女 | 2015/05/27 |
16 | ![]() | 鋭く尖った細い月 | 1万 | 6 | 9 | hiC# 高難度 | 2015/02/11 |
17 | ![]() | 言わせて下さい | 1万 | 9 | 3 | hiC 男性 | 2015/02/11 |
18 | ![]() | ミタテ | 15万 | 8 | 4 | hiC 男性 | 2015/02/11 |
19 | ![]() | 君への愛の唄 | 4万 | 4 | 3 | hiA 男性 | 2015/02/11 |
20 | ![]() | Fall | 40万 | 5 | 7 | hiC 高難度 | 2014/11/19 |
21 | ![]() | Life Goes On〜like nonstop mus… | 4万 | 6 | 6 | hiC 高難度 | 2014/02/26 |
22 | ![]() | 愛を止めないで | 63万 | 2 | 3 | hiD 女性 | 2014/01/22 |
23 | ![]() | Missing | 3万 | 8 | 3 | hiC 男性 | 2014/01/22 |
24 | ![]() | ゼイタク | 1万 | 4 | 5 | hiA 男性 | 2012/10/24 |
25 | ![]() | 四つ葉のクローバー | 未登録 | 9 | 2 | hiF 高難度 | 2012/10/24 |
26 | ![]() | 恋する心達のために | 23万 | 5 | 4 | hiA 男性 | 2012/04/25 |
27 | ![]() | White Lie | 26万 | 5 | 3 | hiA 男性 | 2011/07/27 |
28 | ![]() | 今日の終わりにありがとうを数えよう | 1万 | 9 | 2 | hiC# 男性 | 2011/07/27 |
29 | ![]() | 林檎の花 | 48万 | 9 | 3 | hiD# 男性 | 2011/07/27 |
30 | ![]() | 風は名前を名乗らずに | 5万 | 5 | 2 | hiA 男性 | 2011/07/27 |
31 | ![]() | 二つのハート | 4万 | 4 | 4 | hiA# 男性 | 2011/07/27 |
32 | ![]() | Appreciation | 20万 | 6 | 5 | hiD# 女性 | 2011/07/27 |
33 | ![]() | Jewel In Our Hearts(Japanese … | 2万 | 7 | 4 | hiB 男性 | 2011/07/27 |
34 | ![]() | 犬はアイスが大好きだ | 22万 | 7 | 8 | hiC# 男性 | 2011/07/27 |
35 | ![]() | 軒下のモンスター | 211万 | 4 | 6 | hiC 女性 | 2011/07/27 |
36 | ![]() | Wow | 2万 | 2 | 5 | mid2G 男性 | 2011/05/25 |
37 | ![]() | 太陽 | 1万 | 4 | 4 | hiA 男性 | 2011/05/25 |
38 | ![]() | 夜空にピース | 4万 | 6 | 5 | hiA 高難度 | 2010/06/30 |
39 | ![]() | In Love Again? | 6万 | 6 | 4 | hiC# 男性 | 2010/06/30 |
40 | ![]() | おさらばだ | 1万 | 4 | 6 | hiB 高難度 | 2010/06/30 |
41 | ![]() | フルサト | 4万 | 3 | 5 | hiC 女性 | 2010/06/30 |
42 | ![]() | 幸せの鍵を胸に | 2万 | 5 | 5 | hiA 男性 | 2010/06/30 |
43 | ![]() | 冬のコインランドリー | 5万 | 1 | 3 | mid2G# 男女 | 2009/11/25 |
44 | ![]() | 君の後ろ姿 | 45万 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 2008/11/19 |
45 | ![]() | 僕の今いる夜は | 29万 | 7 | 4 | hiC 男性 | 2008/11/19 |
46 | ![]() | Taking the Central Course | 1万 | 2 | 5 | mid2G# 男性 | 2008/11/19 |
47 | ![]() | Hey... | 1万 | 2 | 5 | mid2G# 男性 | 2008/11/19 |
48 | ![]() | The Average Man Keeps Walking. | 3万 | 6 | 6 | hiC 高難度 | 2008/11/19 |
49 | ![]() | We Love You. | 4万 | 3 | 4 | hiA# 男性 | 2008/07/23 |
50 | ![]() | Firefly~僕は生きていく (Backing Trac… | 4万 | 8 | 5 | hiF# 女性 | 2008/02/06 |
51 | ![]() | Dance with me. | 3万 | 5 | 4 | hiC# 女性 | 2007/11/07 |
52 | ![]() | カイト | 2万 | 7 | 5 | hiC# 高難度 | 2007/11/07 |
53 | ![]() | Love was sleeping. | 2万 | 8 | 4 | hiC# 男性 | 2007/11/07 |
54 | ![]() | 赤いマフラー | 3万 | 8 | 4 | hiC# 男性 | 2007/11/07 |
55 | ![]() | lose no time | 3万 | 7 | 10 | hiB 高難度 | 2007/11/07 |
56 | ![]() | Anywhere | 17万 | 8 | 3 | hiA# 男性 | 2007/11/07 |
57 | ![]() | GREEN DAYS | 45万 | 1 | 4 | hiA# 女性 | 2007/08/15 |
58 | ![]() | 優しい歌が歌えない | 1万 | 10 | 6 | hiF 男性 | 2006/03/15 |
59 | ![]() | 星の光 | 4万 | 5 | 3 | mid2G# 男性 | 2006/02/22 |
60 | ![]() | ほんの少しだけ (feat. KURO) | 1万 | 9 | 10 | hiC 男性 | 2006/02/01 |
61 | ![]() | 明けない夜が来ることはない | 未登録 | 10 | 2 | hiF 男性 | 2005/05/18 |
62 | ![]() | 武士は食わねど高楊枝 | 1万 | 4 | 5 | hiA 男性 | 2004/08/11 |
63 | ![]() | Boy, I'm gonna try so hard | 2万 | 6 | 3 | hiA 男性 | 2004/08/11 |
64 | ![]() | Tag Team | 1万 | 7 | 8 | hiC# 男性 | 2004/08/11 |
65 | ![]() | The Fog | 2万 | 4 | 4 | hiA# 男性 | 2004/08/11 |
66 | ![]() | Happy Ending | 1万 | 9 | 6 | hiB 男性 | 2004/08/11 |
67 | ![]() | 世界に一つだけの花 | 4万 | 1 | 3 | mid2F# 男性 | 2004/08/11 |
68 | ![]() | 僕が一番欲しかったもの | 1472万 | 7 | 2 | hiC# 高難度 | 2004/07/28 |
69 | ![]() | 君の名前を呼んだ後に | 6万 | 7 | 3 | hiB 高難度 | 2003/05/22 |
70 | ![]() | I Got a Friend | 5万 | 6 | 4 | hiC# 男性 | 2002/11/07 |
71 | ![]() | 本日ハ晴天ナリ | 1万 | 6 | 2 | hiB 高難度 | 2002/11/07 |
72 | ![]() | これはただの例え話じゃない | 3万 | 1 | 8 | mid2F# 男性 | 2002/09/26 |
73 | ![]() | 縁 | 1万 | 8 | 4 | hiD 男性 | 2002/05/22 |
74 | ![]() | まだ生きてるよ | 47万 | 7 | 7 | hiD 男性 | 2002/01/24 |
75 | ![]() | 君が教えてくれるもの | 3万 | 8 | 3 | hiC 男性 | 2001/11/21 |
76 | ![]() | You Are So Beautiful | 1万 | 9 | 1 | hiD 高難度 | 2001/11/21 |
77 | ![]() | Home Sweet Home | 1万 | 2 | 4 | hiA# 女性 | 2001/11/21 |
78 | ![]() | 1秒前の君にはもう2度と会えない | 2万 | 7 | 3 | hiD 高難度 | 2001/11/21 |
79 | ![]() | 長生きしよう | 2万 | 7 | 2 | hiB 男性 | 2001/11/21 |
80 | ![]() | Happy Birthday Song | 21万 | 6 | 7 | hiC 男性 | 2001/11/21 |
81 | ![]() | 天国と地獄へのエレベーター | 1万 | 8 | 3 | hiF 女性 | 2001/11/21 |
82 | ![]() | ファミレス | 2万 | 9 | 5 | hiD# 男性 | 2001/10/24 |
83 | ![]() | Are You OK? | 32万 | 7 | 5 | hiC 高難度 | 2001/10/24 |
84 | ![]() | 桃 | 75万 | 3 | 4 | mid2G 男性 | 2001/04/25 |
85 | ![]() | HAPPY DANCE | 22万 | 2 | 5 | hiA# 女性 | 2000/12/06 |
86 | ![]() | 濡れひよこ | 4万 | 4 | 5 | hiC 女性 | 2000/11/29 |
87 | ![]() | 彗星 | 7万 | 6 | 4 | hiA# 男性 | 2000/11/29 |
88 | ![]() | PLEASURE | 1万 | 8 | 3 | hiD 男性 | 2000/11/29 |
89 | ![]() | Going Home | 2万 | 9 | 3 | hiC# 高難度 | 2000/11/29 |
90 | ![]() | WILD RABBITS | 1万 | 10 | 4 | hiF 高難度 | 2000/11/29 |
91 | ![]() | キミノイイトコロ | 2万 | 6 | 4 | hiC 高難度 | 2000/11/29 |
92 | ![]() | I ask. | 2万 | 10 | 8 | hihiA 高難度 | 2000/11/29 |
93 | ![]() | Hungry Spider | 未登録 | 8 | 6 | hiC 高難度 | 1999/07/07 |
94 | ![]() | Name Of Love | 9万 | 4 | 4 | hiB 男性 | 1999/07/07 |
95 | ![]() | pool | 2万 | 10 | 1 | hiG# 高難度 | 1999/07/07 |
96 | ![]() | 青春 | 2万 | 7 | 6 | hiC# 高難度 | 1999/07/07 |
97 | ![]() | Star Ferry | 2万 | 4 | 1 | hiC 女性 | 1999/07/07 |
98 | ![]() | この傘をたためば | 4万 | 5 | 2 | mid2G# 男性 | 1999/07/07 |
99 | ![]() | BLIND | 4万 | 9 | 2 | hiD 高難度 | 1999/07/07 |
100 | ![]() | Cicada | 2万 | 6 | 1 | hiA# 男性 | 1999/07/07 |
101 | ![]() | 春よ、来い | 55万 | 2 | 2 | mid2G# 男性 | 1998/10/28 |
102 | ![]() | Rain | 未登録 | 10 | 7 | hiD 男性 | 1998/10/28 |
103 | ![]() | ファイト! | 533万 | 2 | 8 | mid2G# 男性 | 1998/01/01 |
104 | ![]() | Your Song | 2万 | 4 | 9 | mid2G 男性 | 1998/01/01 |
105 | ![]() | traveling | 29万 | 7 | 5 | hiC# 高難度 | 1998/01/01 |
106 | ![]() | うたたね | 4万 | 9 | 1 | hiC 男性 | 1997/11/27 |
107 | ![]() | 足音 | 4万 | 7 | 1 | hiC# 男性 | 1997/11/27 |
108 | ![]() | Such a Lovely Place | 4万 | 9 | 1 | hiC 男性 | 1997/11/27 |
109 | ![]() | モンタージュ | 81万 | 1 | 5 | hiA 女性 | 1997/11/27 |
110 | ![]() | Cleaning Man | 1万 | 7 | 4 | hiD 男性 | 1997/11/27 |
111 | ![]() | MILK | 54万 | 3 | 3 | hiA 男性 | 1997/05/10 |
112 | ![]() | ANSWER | 151万 | 8 | 2 | hiE 男女 | 1997/05/10 |
113 | ![]() | 彼女の恋人 | 307万 | 10 | 3 | hiF# 男性 | 1997/05/10 |
114 | ![]() | ズル休み | 35万 | 7 | 3 | hiA# 男性 | 1997/05/10 |
115 | ![]() | SPY | 692万 | 4 | 5 | hiC 男女 | 1997/05/10 |
116 | ![]() | 困っちゃうんだよなぁ。 ('98 NEW VERSION) | 1万 | 6 | 8 | hiB 男性 | 1997/01/01 |
117 | ![]() | 男はつらいっすねぇ | 1万 | 6 | 5 | hiD 女性 | 1996/10/25 |
118 | ![]() | PAIN | 21万 | 7 | 3 | hiC# 男性 | 1996/10/25 |
119 | ![]() | オオカミ少年 | 1万 | 10 | 2 | hiD# 高難度 | 1996/10/25 |
120 | ![]() | うん | 38万 | 8 | 3 | hiB 男性 | 1996/10/25 |
121 | ![]() | LOVE LETTER | 226万 | 2 | 2 | hiA 男女 | 1996/10/25 |
122 | ![]() | まだ見ぬ君へ | 3万 | 10 | 3 | hiF 高難度 | 1996/10/25 |
123 | ![]() | revenge | 1万 | 10 | 4 | hihiA# 高難度 | 1996/10/25 |
124 | ![]() | 君の自転車 | 13万 | 5 | 6 | hiB 男性 | 1996/10/25 |
125 | ![]() | PENGUIN | 31万 | 9 | 3 | hiC# 男性 | 1996/10/25 |
126 | ![]() | THE END OF THE WORLD | 32万 | 10 | 3 | hiD 男性 | 1996/10/25 |
127 | ![]() | I Need You. | 2万 | 8 | 3 | hiC# 男性 | 1996/09/25 |
128 | ![]() | どうしようもない僕に天使が降りてきた | 353万 | 7 | 6 | hiC 男性 | 1996/09/25 |
129 | ![]() | DAY and NIGHT | 1万 | 10 | 6 | hiD 高難度 | 1996/07/25 |
130 | ![]() | SECRET HEAVEN | 1万 | 7 | 10 | hiB 高難度 | 1996/04/10 |
131 | ![]() | HOME WORK | 未登録 | 5 | 4 | hiA# 男性 | 1994/10/25 |
132 | ![]() | 東京DAYS | 11万 | 3 | 4 | mid2G# 男性 | 1994/10/25 |
133 | ![]() | 今年の冬 | 13万 | 9 | 2 | hiC# 男性 | 1994/10/25 |
134 | ![]() | DARLING | 10万 | 4 | 5 | hiA# 男性 | 1994/10/25 |
135 | ![]() | LONESOME COWBOY | 1万 | 4 | 2 | hiA 男性 | 1994/10/25 |
136 | ![]() | 花水木 | 63万 | 3 | 1 | hiA 男性 | 1994/10/25 |
137 | ![]() | OCTAVERS | 4万 | 7 | 3 | hiB 男性 | 1994/10/25 |
138 | ![]() | TWO MOONS | 8万 | 5 | 3 | hiA# 男性 | 1994/05/25 |
139 | ![]() | 2つの願い | 5万 | 7 | 4 | hiA# 男性 | 1994/05/25 |
140 | ![]() | Red Nose Reindeer | 4万 | 8 | 1 | hiC 男性 | 1993/11/28 |
141 | ![]() | 猫がふんじゃった | 1万 | 5 | 1 | hiA 男性 | 1993/10/31 |
142 | ![]() | 雪に願いを | 2万 | 8 | 5 | hiF 男女 | 1993/10/31 |
143 | ![]() | 君に会いに行く | 2万 | 4 | 1 | mid2G# 男性 | 1993/10/31 |
144 | ![]() | SELF PORTRAIT | 3万 | 6 | 4 | hiA 男性 | 1993/10/31 |
145 | ![]() | さみしいきもち | 5万 | 5 | 3 | hiA 男性 | 1993/10/01 |
146 | ![]() | 髪を切る日 | 7万 | 9 | 1 | hiC# 男性 | 1993/09/01 |
147 | ![]() | CLASS of 89 | 5万 | 6 | 2 | hiB 男性 | 1993/04/25 |
148 | ![]() | てっぺんまでもうすぐ | 1万 | 4 | 1 | hiA 男性 | 1992/06/25 |
149 | ![]() | 遠く遠く | 644万 | 10 | 2 | hiE 男性 | 1992/06/25 |
150 | ![]() | 涙のクリスマス | 2万 | 3 | 2 | hiA 男性 | 1992/06/25 |
151 | ![]() | 雷が鳴る前に | 30万 | 3 | 5 | hiA 男性 | 1992/06/25 |
152 | ![]() | 三人 | 17万 | 6 | 2 | hiA 男性 | 1992/06/25 |
153 | ![]() | 君は僕の宝物 | 86万 | 8 | 2 | hiC# 男性 | 1992/06/25 |
154 | ![]() | くもりガラスの夏 | 8万 | 10 | 6 | hiF# 男性 | 1992/06/25 |
155 | ![]() | まばたきの間の永遠 | 17万 | 8 | 4 | hiC 男性 | 1992/06/25 |
156 | ![]() | 夏のスピード | 7万 | 3 | 3 | hiA 男性 | 1992/05/25 |
157 | ![]() | もう恋なんてしない | 5469万 | 7 | 4 | hiB 男性 | 1992/05/25 |
158 | ![]() | 勝利の笑顔 | 1万 | 7 | 2 | hiA# 男性 | 1991/11/10 |
159 | ![]() | 冬がはじまるよ | 1337万 | 1 | 5 | mid2G 男性 | 1991/11/10 |
160 | ![]() | 僕は大丈夫。 | 11万 | 7 | 1 | hiC# 男性 | 1991/09/25 |
161 | ![]() | EACH OTHER | 2万 | 5 | 2 | hiA 男性 | 1991/09/25 |
162 | ![]() | AFTER GLOW | 1万 | 6 | 3 | hiC# 男性 | 1991/09/25 |
163 | ![]() | ひまわり | 3万 | 2 | 4 | mid2G 男性 | 1991/09/25 |
164 | ![]() | CALLIN' | 6万 | 9 | 2 | hiE 男性 | 1991/09/25 |
165 | ![]() | Necessary | 9万 | 5 | 2 | hiA 男性 | 1991/09/25 |
166 | ![]() | 3月の雪 | 4万 | 2 | 3 | hiA# 男女 | 1991/09/25 |
167 | ![]() | 満月の夜 | 7万 | 6 | 4 | hiC# 男性 | 1991/09/25 |
168 | ![]() | どんなときも。 | 4761万 | 3 | 5 | hiA# 男女 | 1991/06/10 |
169 | ![]() | 君を抱いたら | 2万 | 4 | 1 | mid2G# 男性 | 1990/10/25 |
170 | ![]() | 12月の魔法 | 10万 | 6 | 2 | hiD 男女 | 1990/10/25 |
171 | ![]() | RAIN DANCE MUSIC | 4万 | 6 | 2 | hiC# 女性 | 1990/10/25 |
172 | ![]() | 桜坂 | 12万 | 4 | 2 | hiA# 男性 | 1990/10/25 |
173 | ![]() | 80Km/hの気持ち | 13万 | 3 | 5 | hiC 男女 | 1990/10/25 |
174 | ![]() | NG | 17万 | 5 | 2 | hiA# 男性 | 1990/10/25 |
175 | ![]() | FISH | 3万 | 3 | 2 | mid2G 男性 | 1990/10/25 |
176 | ![]() | 北風 | 1413万 | 3 | 2 | hiA 男性 | 1990/10/25 |
177 | ![]() | CLOSE TO YOU | 10万 | 5 | 10 | hiC# 女性 | 1990/10/25 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A#(A#2) 最高音:hihiA#(A#5) 平均値:mid2D(D4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10516組中7362~8413位) ・早口度は、ゆっくりな曲が多いです(10516組中7362~8413位) ・文字数は、平均的です(10516組中5259~6310位) ・語彙数は、やや多いです(10516組中3156~4206位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :177 平均再生回数:1,158,417 累計再生回数:199,247,803 |
概要 | 槇原敬之の発売済みCD一覧はこちら1969年5月18日生まれ、大阪府高槻市出身のシンガー・ソングライター。愛称は"マッキー"。90年にシングル「NG」、アルバム『君が笑うとき君の胸が痛まないように』でデビュー。91年の3rdシングル「どんなときも。」がヒットし、NHK『紅白歌合戦』に初出場。翌年の春の選抜高校野球入場行進曲にも選出。... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | かりゆし58 | 42 | 313万 | 13176万 |
2 | 2PM | 33 | 45万 | 1458万 |
3 | DISH// | 51 | 516万 | 23243万 |
4 | 德永英明 | 92 | 76万 | 7000万 |
5 | LUNA SEA | 112 | 36万 | 3437万 |
6 | 嵐 | 309 | 544万 | 27750万 |
7 | 松山千春 | 158 | 29万 | 4452万 |
8 | DEEN | 72 | 128万 | 7721万 |
9 | Base Ball Bear | 88 | 54万 | 3152万 |
10 | MAN WITH A MISSION | 73 | 560万 | 30838万 |
11 | 布袋寅泰 | 55 | 161万 | 7921万 |
12 | 小林旭 | 52 | 67万 | 3431万 |
13 | 河村隆一 | 21 | 53万 | 1114万 |
14 | THE BAWDIES | 20 | 101万 | 2032万 |
15 | ハナレグミ | 16 | 115万 | 1854万 |
16 | Mr.Children | 224 | 345万 | 56250万 |
17 | the shes gone | 25 | 178万 | 4473万 |
18 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 74 | 346万 | 25669万 |
19 | 西城秀樹 | 59 | 17万 | 1031万 |
20 | THE ORAL CIGARETTES | 50 | 489万 | 24484万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward