楽曲情報楽曲おみくじ動体視力ゲーム (準備中)イントロクイズ (準備中)パズル (準備中)
全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 霧にぬれても | 4万 | 10 | 2 | hiF 高難度 | 2013/04/10 |
2 | ![]() | 誰に告げようか・・・ | 1万 | 7 | 3 | hiD 女性 | 2007/08/22 |
3 | ![]() | 風の翼に | 2万 | 8 | 4 | hiD 高難度 | 2007/08/22 |
4 | ![]() | 冬が来る前に | 1653万 | 7 | 1 | hiD 高難度 | 2004/08/04 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1B(B2) 最高音:hiF(F5) 平均値:mid2E(E4) 最も多く使われている音程:mid2C(C4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10829組中5416~6497位) ・早口度は、ゆっくりな曲が多いです(10829組中8664~9746位) ・文字数は、少ないです(10829組中9747~10829位) ・語彙数は、少ないです(10829組中9747~10829位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :4 平均再生回数:4,150,146 累計再生回数:16,600,582 |
概要 | 紙ふうせんの発売済みCD一覧はこちら60年代に活躍したフォーク・グループ"赤い鳥"を前身とする男女フォーク・デュオ。メンバーは夫婦でもある、後藤悦治朗と平山泰代の2人で、1974年に結成し、「冬が来る前に」や「霧にむれても」といったポップス色の強いナンバーで多くのヒット曲を生んだ。99年には赤い鳥時代の名曲「翼をください」を再録し、日... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Keane | 11 | 6524万 | 71769万 |
2 | つじあやの | 17 | 64万 | 1089万 |
3 | After the Rain(そらる×まふまふ ) | 10 | 205万 | 2056万 |
4 | Toni Braxton | 2 | 35801万 | 71602万 |
5 | 三浦春馬 | 5 | 2030万 | 10154万 |
6 | そらまふうらさか | 4 | 2031万 | 8126万 |
7 | レキシ | 14 | 493万 | 6912万 |
8 | Eric Clapton | 2 | 3124万 | 6249万 |
9 | SUPER JUNIOR | 22 | 2221万 | 44427万 |
10 | BAEKHYUN | 6 | 185万 | 1115万 |
11 | SEIKIN | 2 | 4005万 | 8011万 |
12 | Kero Kero Bonito | 13 | 755万 | 9818万 |
13 | Sou | 24 | 356万 | 6415万 |
14 | ビッケブランカ | 30 | 315万 | 9461万 |
15 | Chris Brown | 3 | 28998万 | 86994万 |
16 | HYUKOH | 11 | 319万 | 3517万 |
17 | The Beatles Revival Band | 7 | 543万 | 3803万 |
18 | Righteous Brothers | 2 | 3765万 | 7531万 |
19 | Guiano | 29 | 136万 | 3957万 |
20 | NCT 127 | 13 | 1806万 | 23485万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward