楽曲情報楽曲おみくじ動体視力ゲーム (準備中)イントロクイズ (準備中)パズル (準備中)
全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 水鏡 | 1171万 | 5 | 4 | mid2G# 男性 | 2008/07/23 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1C(C3) 最高音:mid2G#(G#4) 平均値:mid2C(C4) 最も多く使われている音程:mid2A#(A#3) |
分析詳細 | ・音程の高さは、低い音程の曲が多いです(10515組中8413~9464位) ・早口度は、ゆっくりな曲が多いです(10515組中7362~8412位) ・文字数は、少ないです(10515組中8413~9464位) ・語彙数は、やや少ないです(10515組中6310~7361位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :1 平均再生回数:11,713,582 累計再生回数:11,713,582 |
概要 | 鈴木一平の発売済みCD一覧はこちらすずき 一平(すずき いっぺい、1951年1月6日 - )は、日本のシンガーソングライター。本名・旧芸名は鈴木 一平(読みは同じ)。ウィキペディアで詳細をみる |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | SG | 1 | 1579万 | 1579万 |
2 | David Soul | 1 | 1521万 | 1521万 |
3 | Busted | 3 | 416万 | 1249万 |
4 | Ronan Keating | 1 | 7678万 | 7678万 |
5 | Kajagoogoo & Limahl | 1 | 1509万 | 1509万 |
6 | Adam Seal | 1 | 4315万 | 4315万 |
7 | America | 2 | 4400万 | 8800万 |
8 | 悪漢奴等 | 4 | 252万 | 1008万 |
9 | 赤髪のとも | 2 | 904万 | 1809万 |
10 | Johnny Tillotson | 1 | 1211万 | 1211万 |
11 | N.E.R.D | 1 | 1889万 | 1889万 |
12 | Donny Hathaway | 1 | 1010万 | 1010万 |
13 | The Walters | 1 | 12682万 | 12682万 |
14 | BAE | 2 | 730万 | 1461万 |
15 | イクマあきら | 1 | 1516万 | 1516万 |
16 | Albert Hammond | 1 | 2330万 | 2330万 |
17 | Zager & Evans | 1 | 1502万 | 1502万 |
18 | Anna Kendrick | 2 | 8619万 | 17239万 |
19 | Interpol | 11 | 109万 | 1202万 |
20 | 浦島太郎(桐谷健太) | 3 | 4353万 | 13060万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward