全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 惑星トラッシュ | 21万 | 5 | 6 | hiE 女性 | 2021/12/24 |
2 | ![]() | アルケミラ | 59万 | 9 | 2 | hiE 高難度 | 2021/10/10 |
3 | ![]() | 風にとどけ | 19万 | 8 | 3 | hiG 女性 | 2021/08/04 |
4 | ![]() | 東京 | 44万 | 6 | 7 | hiE 女性 | 2021/03/19 |
5 | ![]() | そらめカナ | 未登録 | 5 | 4 | hiC# 女性 | 2020/02/05 |
6 | ![]() | 猫のギター | 未登録 | 4 | 3 | hiD 女性 | 2020/02/05 |
7 | ![]() | 林檎の花束 | 未登録 | 6 | 5 | hiF# 女性 | 2020/02/05 |
8 | ![]() | まわるよ | 未登録 | 2 | 4 | hiD 女性 | 2020/02/05 |
9 | ![]() | キツネの嫁入り | 未登録 | 4 | 5 | hiE 女性 | 2020/02/05 |
10 | ![]() | ベッドタウン | 未登録 | 7 | 1 | hiF# 女性 | 2020/02/05 |
11 | ![]() | 子守唄のセットリスト | 未登録 | 2 | 4 | hiF# 女性 | 2020/02/05 |
12 | ![]() | 1997 | 151万 | 8 | 5 | hiE 女性 | 2020/02/05 |
13 | ![]() | ハンシー | 30万 | 4 | 2 | hiE 女性 | 2020/02/05 |
14 | ![]() | GOLD TRAIN | 25万 | 6 | 1 | hiD# 女性 | 2019/12/11 |
15 | ![]() | ハナヒカリ | 63万 | 4 | 5 | hiE 女性 | 2019/09/25 |
16 | ![]() | うつくしいひと | 22万 | 7 | 1 | hiF 女性 | 2018/06/06 |
17 | ![]() | overture | 34万 | 7 | 3 | hiE 女性 | 2018/06/06 |
18 | ![]() | ぶらんこ (Lycanthrope) | 23万 | 7 | 1 | hiG# 女性 | 2018/03/27 |
19 | ![]() | トランジスタラジオ | 60万 | 1 | 6 | hiF 女性 | 2017/07/05 |
20 | ![]() | はしるこども | 27万 | 9 | 2 | hiG 女性 | 2017/07/05 |
21 | ![]() | ジョニー | 未登録 | 4 | 6 | hiF# 女性 | 2016/10/19 |
22 | ![]() | White out | 未登録 | 4 | 3 | hiD 女性 | 2016/10/19 |
23 | ![]() | 魔女 | 未登録 | 8 | 4 | hiG 女性 | 2016/10/19 |
24 | ![]() | 好きでよかった。 | 未登録 | 9 | 1 | hiG 女性 | 2016/10/19 |
25 | ![]() | リッケンバッカー | 684万 | 6 | 2 | hiF# 女性 | 2016/10/19 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1E(E3) 最高音:hiG#(G#5) 平均値:mid2G#(G#4) 最も多く使われている音程:mid2G(G4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、非常に高い音程の曲が多いです(10823組中1~1082位) ・早口度は、ゆっくりな曲が多いです(10823組中8659~9741位) ・文字数は、少ないです(10823組中9742~10823位) ・語彙数は、少ないです(10823組中8659~9741位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :25 平均再生回数:901,967 累計再生回数:12,627,537 |
概要 | リーガルリリーの発売済みCD一覧はこちら東京都出身のガールズ・バンド。メンバーはたかはしほのか(vo,g)、海(b)、ゆきやま(ds)の3名。空想のようでリアルな世界観を生み出す独特な詞世界とダイナミックで壮大な音の渦に観客を巻き込むライヴパフォーマンスが特色。2014年7月にたかはし、ゆきやまで結成。自主企画<来ちゃう?!>... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | 花譜 | 33 | 251万 | 8291万 |
2 | The Weather Girls | 1 | 7380万 | 7380万 |
3 | Girls Dead Monster | 9 | 174万 | 1571万 |
4 | Apink | 32 | 699万 | 22380万 |
5 | 佐々木恵梨 | 20 | 52万 | 1055万 |
6 | μ's | 45 | 53万 | 2385万 |
7 | 西野 カナ | 83 | 261万 | 14645万 |
8 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 29 | 89万 | 2498万 |
9 | 相川七瀬 | 38 | 83万 | 3071万 |
10 | BABYMETAL | 38 | 2541万 | 53380万 |
11 | 9nine | 20 | 80万 | 1615万 |
12 | かいりきベア | 10 | 572万 | 5728万 |
13 | the peggies | 24 | 141万 | 2965万 |
14 | 赤い公園 | 32 | 74万 | 2374万 |
15 | fripSide | 116 | 52万 | 6006万 |
16 | DIALOGUE+ | 21 | 52万 | 1109万 |
17 | MYTH & ROID | 21 | 304万 | 5486万 |
18 | Juice=Juice | 38 | 129万 | 4677万 |
19 | SHE IS SUMMER | 14 | 127万 | 1782万 |
20 | RAISE A SUILEN | 15 | 164万 | 2473万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward