全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17歳 (feat. HoneyWorks) | 355万 | 1 | 7 | hiD 女性 | 2021/08/25 |
2 | ![]() | 誇り高きアイドル (feat. HoneyWorks) | 301万 | 6 | 9 | hiF 女性 | 2021/08/25 |
3 | ![]() | 人生は最高の暇つぶし (feat. HoneyWorks) | 385万 | 7 | 6 | hiG 女性 | 2021/08/25 |
4 | ![]() | ホントノワタシ (feat. HoneyWorks) | 213万 | 7 | 7 | hiF 女性 | 2021/08/25 |
5 | ![]() | No.1 | 1009万 | 1 | 7 | hiC# 女性 | 2020/01/15 |
6 | ![]() | ファンサ | 2810万 | 3 | 8 | hiF 女性 | 2020/01/15 |
7 | ![]() | 私、アイドル宣言 | 63万 | 1 | 8 | hiD 女性 | 2020/01/15 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1G(G3) 最高音:hiG(G5) 平均値:mid2F#(F#4) 最も多く使われている音程:mid2G(G4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、女性ボーカルの平均的な音程です(10514組中2104~3154位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10514組中3155~4206位) ・文字数は、やや多いです(10514組中3155~4206位) ・語彙数は、多いです(10514組中1052~2103位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :7 平均再生回数:7,335,416 累計再生回数:51,347,911 |
概要 | mona(CV:夏川椎菜)の発売済みCD一覧はこちら夏川 椎菜(なつかわ しいな、1996年7月18日 -)は、日本の女性声優、歌手。ミュージックレイン所属。愛称は、ナンス。千葉県出身。身長158cm。主な出演作に『ハイスクール・フリート』(岬明乃)、『Classroom☆Crisis』(上永谷アキ)などがある。ウィキペディアで詳細をみる |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Buono! | 39 | 87万 | 3413万 |
2 | 豆柴の大群 | 16 | 228万 | 3660万 |
3 | Destiny's Child | 1 | 7501万 | 7501万 |
4 | ラストアイドル | 16 | 91万 | 1459万 |
5 | 椎名もた | 6 | 177万 | 1067万 |
6 | Gráinne Duffy | 1 | 9215万 | 9215万 |
7 | CHERRYBLOSSOM | 19 | 68万 | 1299万 |
8 | 光岡昌美 | 3 | 389万 | 1167万 |
9 | NiziU | 16 | 4079万 | 65268万 |
10 | DOUBLE | 16 | 81万 | 1304万 |
11 | フェアリーズ | 30 | 67万 | 1886万 |
12 | SKE48 | 60 | 61万 | 3630万 |
13 | chay | 21 | 90万 | 1892万 |
14 | kemu feat.GUMI | 2 | 510万 | 1021万 |
15 | 上野優華 | 16 | 77万 | 1241万 |
16 | Bon Jovi Tribute Band | 2 | 1476万 | 2953万 |
17 | Kat Deluna | 3 | 478万 | 1436万 |
18 | Christina Aguilera | 3 | 11926万 | 35778万 |
19 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 48 | 1732万 | 62387万 |
20 | 川田まみ | 58 | 29万 | 1712万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward