全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | たぶんMaybe明治 feat. あ、たぎれんたろう | 169万 | 2 | 7 | hiA 高難度 | 2022/04/20 |
2 | ![]() | 鬼の副長HIZIKATA feat. ぼく、獄門くん | 15万 | 10 | 9 | hiE 高難度 | 2022/04/20 |
3 | ![]() | ギガアイシテル | 259万 | 3 | 8 | hiA 男性 | 2020/09/11 |
4 | ![]() | SEGODON | 22万 | 7 | 8 | hiA 男性 | 2018/09/26 |
5 | ![]() | GET A NOTE | 352万 | 6 | 7 | hiD 女性 | 2018/07/18 |
6 | ![]() | 最後の将軍 feat. 森の石松さん | 397万 | 10 | 4 | hiC# 高難度 | 2016/06/22 |
7 | ![]() | KMTR645 feat. ネコカミノカマタリ | 569万 | 10 | 6 | hiD 高難度 | 2016/06/22 |
8 | ![]() | SHIKIBU feat. 阿波の踊り子 | 1657万 | 10 | 2 | hiC 高難度 | 2015/11/25 |
9 | ![]() | 大奥〜ラビリンス〜 feat. シャカッチ | 189万 | 9 | 5 | hiF 女性 | 2012/12/05 |
10 | ![]() | 姫君Shake!feat. 齋藤摩羅衛門 | 613万 | 1 | 8 | hiA 男女 | 2012/12/05 |
11 | ![]() | 妹子なぅ feat. マウス小僧JIROKICHI | 242万 | 7 | 7 | hiC# 高難度 | 2011/03/16 |
12 | ![]() | きらきら武士 feat. Deyonna | 2030万 | 2 | 6 | hiC 女性 | 2011/03/16 |
13 | ![]() | 参勤交代 | 58万 | 4 | 6 | hiC# 男女 | 2007/06/06 |
14 | ![]() | 真田記念日 | 105万 | 3 | 4 | hiC 女性 | 2007/06/06 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiF(F5) 平均値:mid2E(E4) 最も多く使われている音程:mid2C#(C#4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10057組中5030~6034位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10057組中4024~5029位) ・文字数は、やや少ないです(10057組中6035~7040位) ・語彙数は、少ないです(10057組中8047~9051位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :14 平均再生回数:4,768,995 累計再生回数:66,765,929 |
概要 | レキシの発売済みCD一覧はこちら池田 貴史 TAKAFUMI IKEDA 福井県出身。 1997年SUPER BUTTER DOGのキーボーディストとしてメジャーデビュー。 デビュー当時からアフロヘアがトレードマークで、プレイヤーとしてはもちろん、ライブにおけるファンキーなエンターテイナーぶりと喋りのセンスも評価が高く、TVではイ... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | そらまふうらさか | 4 | 1963万 | 7853万 |
2 | Junior Senior | 15 | 457万 | 6858万 |
3 | 藤原さくら | 27 | 82万 | 2215万 |
4 | Bank Band with Salyu | 3 | 367万 | 1102万 |
5 | 三浦春馬 | 5 | 1977万 | 9889万 |
6 | いれいす | 32 | 50万 | 1606万 |
7 | FLOW | 105 | 146万 | 3524万 |
8 | Guiano | 25 | 76万 | 1903万 |
9 | SA | 9 | 486万 | 4377万 |
10 | HAN-KUN | 40 | 26万 | 1065万 |
11 | BE:FIRST | 6 | 1219万 | 7318万 |
12 | After the Rain(そらる×まふまふ ) | 10 | 202万 | 2029万 |
13 | 紙ふうせん | 4 | 402万 | 1610万 |
14 | KEYTALK | 58 | 148万 | 8591万 |
15 | EXILE THE SECOND | 16 | 103万 | 1446万 |
16 | Kid Rock | 13 | 1069万 | 13909万 |
17 | Nulbarich | 39 | 128万 | 5003万 |
18 | Queen | 18 | 8613万 | 155049万 |
19 | ゴスペラーズ | 11 | 121万 | 1211万 |
20 | 伊東歌詞太郎 | 38 | 47万 | 1796万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward