全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | シルベボシ | 190万 | 4 | 6 | hiA# 男性 | 2022/05/08 |
2 | ![]() | 青春チョコレート | 775万 | 8 | 8 | hiC 高難度 | 2022/02/14 |
3 | ![]() | START | 95万 | 4 | 8 | mid2G# 男性 | 2021/12/05 |
4 | ![]() | 召しませトリックナイト | 305万 | 5 | 10 | mid2G# 男性 | 2021/10/31 |
5 | ![]() | ステレオパレード | 156万 | 8 | 8 | hiC# 男性 | 2021/08/29 |
6 | ![]() | リスクテイカー | 337万 | 5 | 9 | hiA# 男性 | 2021/08/04 |
7 | ![]() | シンドロームラブ | 484万 | 2 | 10 | hiA 男女 | 2021/07/18 |
8 | ![]() | STAY PROUD | 1542万 | 10 | 10 | hiC# 男性 | 2021/06/26 |
9 | ![]() | プロポーズ | 1362万 | 5 | 6 | mid2G# 男性 | 2021/06/04 |
10 | ![]() | ナミダメ | 253万 | 8 | 7 | mid2G# 男性 | 2021/05/05 |
11 | ![]() | ホワイトプロミス | 306万 | 7 | 9 | mid2G# 男性 | 2021/04/07 |
12 | ![]() | Believe | 7万 | 7 | 6 | mid2G# 男性 | 2021/02/24 |
13 | ![]() | チェキラ☆ | 649万 | 3 | 9 | mid2G# 男性 | 2020/11/11 |
14 | ![]() | 向こうへ | 266万 | 7 | 7 | hiC 男性 | 2020/11/11 |
15 | ![]() | Prince | 1322万 | 8 | 7 | mid2G 男性 | 2020/11/11 |
16 | ![]() | Very | 481万 | 4 | 9 | hiA 男性 | 2020/11/11 |
17 | ![]() | STRIKE the PRISON!! | 1032万 | 10 | 10 | hiG# 男性 | 2020/11/11 |
18 | ![]() | Night of Fantastic | 13万 | 1 | 7 | mid2G 男女 | 2020/11/11 |
19 | ![]() | 四季 | 12万 | 10 | 3 | hiD 男性 | 2020/11/11 |
20 | ![]() | Trick or Prince | 12万 | 5 | 9 | hiA# 男性 | 2020/11/11 |
21 | ![]() | ハジメテキミと | 9万 | 7 | 6 | hiB 男性 | 2020/11/11 |
22 | ![]() | Feel Free! | 294万 | 1 | 6 | mid2G 男女 | 2020/11/11 |
23 | ![]() | ストロベリー・レボリューション | 501万 | 3 | 9 | hiA 高難度 | 2020/11/11 |
24 | ![]() | Streamer | 1387万 | 6 | 10 | hiA 男性 | 2020/08/24 |
25 | ![]() | 大宇宙ランデブー | 775万 | 3 | 8 | hiA 男性 | 2020/08/10 |
26 | ![]() | スキスキ星人 | 2788万 | 3 | 8 | mid2G# 男性 | 2020/06/22 |
27 | ![]() | クリスマスの魔法 | 745万 | 9 | 8 | hiB 男性 | 2020/05/30 |
28 | ![]() | パレードはここさ | 810万 | 5 | 6 | hiA 男性 | 2020/05/30 |
29 | ![]() | 苺色夏花火 | 776万 | 9 | 4 | hiD 男性 | 2020/05/30 |
30 | ![]() | すとろべりーはろうぃんないと | 619万 | 10 | 8 | hiD# 高難度 | 2020/05/30 |
31 | ![]() | Strawberry Nightmare | 804万 | 9 | 7 | hiA# 男性 | 2020/05/30 |
32 | ![]() | マブシガリヤ | 939万 | 5 | 7 | mid2G 男性 | 2020/05/30 |
33 | ![]() | ストロベリー☆プラネット! | 1197万 | 3 | 9 | hiA 男性 | 2020/01/15 |
34 | ![]() | 好きでいてくれていいよ | 320万 | 1 | 5 | mid2G# 男女 | 2020/01/15 |
35 | ![]() | ヒカリユメ | 327万 | 10 | 2 | hiB 男性 | 2020/01/15 |
36 | ![]() | Next Stage!! | 1280万 | 9 | 10 | hiD# 男性 | 2020/01/15 |
37 | ![]() | アモーレ・ミオ | 1138万 | 2 | 8 | mid2G 高難度 | 2020/01/15 |
38 | ![]() | ギンギラ銀河 | 1398万 | 4 | 9 | hiA# 男性 | 2020/01/15 |
39 | ![]() | Spreading palettes | 9万 | 5 | 5 | mid2G# 男性 | 2019/10/30 |
40 | ![]() | 僕らだけのシャングリラ | 1748万 | 9 | 6 | hiA# 男性 | 2019/07/03 |
41 | ![]() | よさこいディスコParty | 135万 | 7 | 8 | hiC# 高難度 | 2019/07/03 |
42 | ![]() | BREAK OUT | 6万 | 7 | 9 | hiB 高難度 | 2019/07/03 |
43 | ![]() | 朝の夕陽 | 9万 | 1 | 2 | mid2G 男女 | 2019/07/03 |
44 | ![]() | アニバーサリー | 12万 | 8 | 6 | mid2G 男性 | 2019/07/03 |
45 | ![]() | 好きになっていいよね? | 13万 | 9 | 6 | hiC# 男性 | 2019/07/03 |
46 | ![]() | No Perfect | 11万 | 6 | 7 | hiC 男性 | 2019/07/03 |
47 | ![]() | Move on! | 14万 | 6 | 9 | hiA# 男性 | 2019/07/03 |
48 | ![]() | Day By Day | 9万 | 7 | 6 | mid2G# 男性 | 2019/07/03 |
49 | ![]() | GO GO CRAZY | 621万 | 8 | 9 | hiB 高難度 | 2019/06/22 |
50 | ![]() | おかえりらぶっ! | 2407万 | 5 | 7 | hiA# 男性 | 2019/06/22 |
51 | ![]() | Endless Flight | 9万 | 7 | 6 | hiA# 男性 | 2019/03/27 |
52 | ![]() | 大好きになればいいんじゃない? | 3030万 | 1 | 5 | mid2G# 男女 | 2019/03/27 |
53 | ![]() | パレットダンス | 533万 | 5 | 6 | hiB 高難度 | 2019/03/27 |
54 | ![]() | AquaKiss | 848万 | 9 | 8 | hiC# 男性 | 2019/03/27 |
55 | ![]() | はりーはりーらぶ | 1460万 | 1 | 6 | mid2G# 男女 | 2019/03/27 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiG#(G#5) 平均値:mid2C#(C#4) 最も多く使われている音程:mid2D#(D#4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10567組中7398~8454位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10567組中3171~4227位) ・文字数は、やや多いです(10567組中2114~3170位) ・語彙数は、多いです(10567組中1058~2113位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :55 平均再生回数:6,650,928 累計再生回数:365,801,018 |
概要 | すとぷりの発売済みCD一覧はこちら日本の男性ヴォーカル・ユニット。ユニット名は"Strawberry Prince"の略から。メンバーはななもり。、ジェル、さとみ、ころん、るぅと、莉犬くんという動画投稿サイトにて"歌い手""ツイキャス主""ゲーム実況者"などで活動する6名で構成。2016年6月にななもり。を中心に結成。当初は8名で活... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | サザンオールスターズ | 108 | 179万 | 16181万 |
2 | 長渕剛 | 130 | 51万 | 5032万 |
3 | チェッカーズ | 116 | 24万 | 2859万 |
4 | SUPER★DRAGON | 46 | 23万 | 1066万 |
5 | 奥田民生 | 51 | 80万 | 4108万 |
6 | GACKT | 64 | 107万 | 6634万 |
7 | 田原俊彦 | 39 | 38万 | 1217万 |
8 | 矢沢永吉 | 99 | 34万 | 2028万 |
9 | RADWIMPS | 163 | 1128万 | 111688万 |
10 | Mr.Children | 224 | 346万 | 56431万 |
11 | コブクロ | 119 | 561万 | 28067万 |
12 | the shes gone | 25 | 179万 | 4495万 |
13 | 安全地帯 | 76 | 76万 | 5652万 |
14 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 78 | 330万 | 25799万 |
15 | 米米CLUB | 46 | 27万 | 1203万 |
16 | 西城秀樹 | 59 | 17万 | 1036万 |
17 | 佐野元春 | 58 | 20万 | 1124万 |
18 | The Beatles Complete On Ukulele | 73 | 1247万 | 91091万 |
19 | フジファブリック | 118 | 194万 | 8762万 |
20 | 岡崎体育 | 20 | 589万 | 11784万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward