全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SuperCar | 28万 | 3 | 4 | hiA 高難度 | 2021/12/01 |
2 | ![]() | Know How | 3万 | 6 | 7 | hiA# 男性 | 2021/11/03 |
3 | ![]() | Moonlight | 3万 | 10 | 8 | hiC# 男性 | 2021/09/22 |
4 | ![]() | Lonely | 5万 | 9 | 5 | hiC# 男性 | 2021/07/14 |
5 | ![]() | Beautiful Beautiful | 6万 | 6 | 10 | hiA 男性 | 2021/06/09 |
6 | ![]() | RainMan | 3万 | 3 | 5 | mid2F# 男性 | 2020/09/21 |
7 | ![]() | Koi | 685万 | 6 | 6 | hiA 男性 | 2019/02/20 |
8 | ![]() | For you | 170万 | 8 | 2 | mid2G# 男性 | 2019/02/20 |
9 | ![]() | Blanco | 未登録 | 7 | 5 | hiC 男性 | 2018/12/14 |
10 | ![]() | Blue Nude | 未登録 | 9 | 8 | hiC 男性 | 2018/12/14 |
11 | ![]() | Saturday Night Apollo | 未登録 | 2 | 8 | hiA# 女性 | 2018/12/14 |
12 | ![]() | Canvas | 未登録 | 5 | 4 | mid2G# 男性 | 2018/12/14 |
13 | ![]() | Home | 79万 | 3 | 6 | mid2G 男性 | 2018/12/14 |
14 | ![]() | Hikari | 1271万 | 7 | 4 | hiA# 男性 | 2018/08/29 |
15 | ![]() | Tokei | 2万 | 7 | 4 | mid2G 男性 | 2017/09/13 |
16 | ![]() | SOS! feat. Creepy Nuts | 21万 | 6 | 10 | hiA# 男性 | 2017/07/26 |
17 | ![]() | Prism | 31万 | 9 | 4 | hiC# 高難度 | 2017/05/10 |
18 | ![]() | BGM | 1万 | 4 | 7 | mid2G 男性 | 2017/01/25 |
19 | ![]() | Kaonashi | 15万 | 7 | 2 | hiF 女性 | 2016/11/02 |
20 | ![]() | Digi Piece | 未登録 | 5 | 6 | hiC 高難度 | 2016/11/02 |
21 | ![]() | Lost | 未登録 | 9 | 4 | hiF# 女性 | 2016/11/02 |
22 | ![]() | Kienai | 未登録 | 4 | 5 | hiB 男性 | 2016/11/02 |
23 | ![]() | Sunny day | 未登録 | 1 | 8 | hiB 女性 | 2016/09/28 |
24 | ![]() | Hana | 21万 | 7 | 1 | hiC# 高難度 | 2016/07/27 |
25 | ![]() | Sayonara | 2万 | 7 | 3 | hiB 男性 | 2016/07/27 |
26 | ![]() | Astra Nova | 3万 | 5 | 4 | hiC# 男女 | 2016/03/30 |
27 | ![]() | Paranoid | 2万 | 3 | 9 | hiA 男性 | 2015/08/05 |
28 | ![]() | Dreamer | 32万 | 3 | 6 | hiC 女性 | 2015/08/05 |
29 | ![]() | From here | 2万 | 2 | 9 | hiA# 女性 | 2015/08/05 |
30 | ![]() | Star | 3万 | 8 | 3 | hiA 男性 | 2015/08/05 |
31 | ![]() | Songs | 2万 | 10 | 3 | hiD 男性 | 2015/08/05 |
32 | ![]() | Yeah! Yeah! Yeah! | 571万 | 2 | 4 | hiA# 女性 | 2015/06/03 |
33 | ![]() | Ghost | 162万 | 4 | 7 | mid2F# 男性 | 2015/03/11 |
34 | ![]() | Shout | 292万 | 2 | 6 | hiA 男性 | 2014/08/13 |
35 | ![]() | Alternative Summer | 1万 | 2 | 8 | hiA 高難度 | 2014/08/13 |
36 | ![]() | You Make Me | 1万 | 1 | 4 | hiB 女性 | 2014/07/02 |
37 | ![]() | One | 130万 | 5 | 7 | hiA 高難度 | 2014/03/05 |
38 | ![]() | Missing | 138万 | 9 | 2 | hiE 高難度 | 2013/11/27 |
39 | ![]() | Voice | 489万 | 8 | 7 | hiB 高難度 | 2013/08/14 |
40 | ![]() | End roll | 102万 | 1 | 1 | mid2G# 男女 | 2012/12/05 |
41 | ![]() | Boohoo | 101万 | 10 | 9 | hiD# 高難度 | 2012/08/22 |
42 | ![]() | World.Words.Lights. | 52万 | 2 | 1 | hiA# 女性 | 2012/02/15 |
43 | ![]() | Relight | 247万 | 10 | 1 | hiD# 高難度 | 2011/09/21 |
44 | ![]() | Train | 3万 | 1 | 7 | mid2G 女性 | 2011/09/21 |
45 | ![]() | Tara-Reba | 3万 | 4 | 8 | hiB 女性 | 2011/09/21 |
46 | ![]() | Bell | 110万 | 5 | 3 | hiD 女性 | 2011/09/06 |
47 | ![]() | Bright Siren | 247万 | 10 | 4 | hiD# 高難度 | 2011/07/06 |
48 | ![]() | Puppet | 43万 | 6 | 7 | hiA 男性 | 2011/02/16 |
49 | ![]() | Clover | 2万 | 2 | 6 | hiA 男女 | 2011/02/16 |
50 | ![]() | March | 1万 | 5 | 1 | mid2G 男性 | 2011/02/16 |
51 | ![]() | Youth | 2万 | 2 | 6 | mid2F# 男性 | 2011/02/16 |
52 | ![]() | MirrorDance | 145万 | 3 | 9 | mid2F# 男性 | 2011/01/26 |
53 | ![]() | Colorful | 26万 | 1 | 5 | mid2F# 男性 | 2010/04/21 |
54 | ![]() | Tonbi | 19万 | 6 | 8 | hiE 女性 | 2009/12/16 |
55 | ![]() | Roots | 17万 | 1 | 9 | mid2G 男女 | 2009/12/16 |
56 | ![]() | Image Word | 1万 | 10 | 5 | hiC# 男性 | 2009/12/16 |
57 | ![]() | Te To Te | 18万 | 6 | 5 | hiA 高難度 | 2009/12/16 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiF#(F#5) 平均値:mid2D(D4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10801組中6482~7561位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10801組中5402~6481位) ・文字数は、やや少ないです(10801組中6482~7561位) ・語彙数は、平均的です(10801組中5402~6481位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :57 平均再生回数:1,084,751 累計再生回数:53,152,823 |
概要 | andropの発売済みCD一覧はこちら■内澤崇仁[Vocal,Guitar] ■伊藤彬彦[Drum] ■佐藤拓也[Guitar,Key] ■前田恭介[Bass] 内澤崇仁(Vocal&Guitar)、佐藤拓也(Guitar&Keyboard)、 前田恭介(Bass)、伊藤彬彦(Drums)による4人組ロックバンド... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | back number | 88 | 850万 | 53598万 |
2 | ASKA | 53 | 24万 | 1263万 |
3 | ゴスペラーズ | 19 | 110万 | 1322万 |
4 | tofubeats | 39 | 123万 | 3705万 |
5 | LEO | 10 | 133万 | 1338万 |
6 | iKON | 32 | 4658万 | 130448万 |
7 | BURNOUT SYNDROMES | 40 | 381万 | 5728万 |
8 | The Beatles | 26 | 1628万 | 42343万 |
9 | キマグレン | 18 | 200万 | 1807万 |
10 | SHE'S | 41 | 115万 | 4739万 |
11 | 銀杏BOYZ | 43 | 46万 | 1987万 |
12 | K | 27 | 1918万 | 51803万 |
13 | ORANGE RANGE | 113 | 42万 | 1984万 |
14 | 稲垣潤一 | 114 | 18万 | 2064万 |
15 | ゴダイゴ | 13 | 85万 | 1026万 |
16 | 平井大 | 73 | 442万 | 32273万 |
17 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | 48 | 49万 | 2352万 |
18 | TUBE | 143 | 164万 | 22007万 |
19 | NICO Touches the Walls | 93 | 43万 | 4080万 |
20 | 山崎まさよし | 100 | 208万 | 9781万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward