全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 風乃時代 | 18万 | 8 | 10 | hiB 男性 | 2022/01/07 |
2 | ![]() | 茶柱立つ | 10万 | 2 | 7 | hiA# 男女 | 2021/10/25 |
3 | ![]() | 四方戦風 | 2万 | 3 | 9 | hiA# 高難度 | 2020/05/20 |
4 | ![]() | Summers | 35万 | 3 | 8 | hiA 高難度 | 2020/05/01 |
5 | ![]() | One Song(Piano Ver.) | 4万 | 7 | 6 | hiB 男性 | 2018/06/13 |
6 | ![]() | やめちまぇ! | 98万 | 4 | 5 | hiA 男性 | 2018/06/13 |
7 | ![]() | 大きくなったら | 56万 | 7 | 7 | hiD# 男女 | 2018/06/13 |
8 | ![]() | 一期一会 | 84万 | 3 | 8 | hiA 男性 | 2018/06/13 |
9 | ![]() | Grand Blue | 212万 | 4 | 6 | hiA# 男性 | 2018/06/13 |
10 | ![]() | 六月の花 | 24万 | 6 | 3 | hiA# 男性 | 2018/06/06 |
11 | ![]() | 国士無双 | 2万 | 7 | 9 | hiC# 男性 | 2018/06/06 |
12 | ![]() | 指 | 63万 | 5 | 7 | hiA# 男性 | 2018/03/21 |
13 | ![]() | Winner | 137万 | 1 | 8 | hiA 女性 | 2017/06/21 |
14 | ![]() | Hyper Something feat. INFINIT… | 未登録 | 5 | 10 | hiA# 男性 | 2017/06/21 |
15 | ![]() | PAN DE MIC | 140万 | 8 | 8 | hiC 男性 | 2017/06/21 |
16 | ![]() | ダンシング マップ | 36万 | 3 | 7 | hiA 男性 | 2017/06/21 |
17 | ![]() | 青空船 | 127万 | 10 | 9 | hiF 男性 | 2016/10/05 |
18 | ![]() | はなび | 211万 | 5 | 8 | hiA# 男性 | 2016/07/20 |
19 | ![]() | 我楽多 | 87万 | 2 | 9 | mid2G 男性 | 2015/05/27 |
20 | ![]() | Turn Over | 8万 | 8 | 8 | hiD 男性 | 2015/05/27 |
21 | ![]() | ヒーローベルト | 16万 | 4 | 9 | hiC# 女性 | 2015/05/27 |
22 | ![]() | COME AGAIN | 6万 | 1 | 10 | hiB 女性 | 2015/05/27 |
23 | ![]() | 紅 | 2万 | 9 | 6 | hiC 男性 | 2015/05/27 |
24 | ![]() | バブル | 45万 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 2015/03/04 |
25 | ![]() | BIG UP | 307万 | 3 | 9 | mid2G# 男性 | 2015/01/10 |
26 | ![]() | パズル | 873万 | 3 | 8 | hiA# 男性 | 2014/08/06 |
27 | ![]() | STAY GOLD | 256万 | 6 | 9 | hiC 男性 | 2013/03/06 |
28 | ![]() | LIFE | 111万 | 10 | 9 | hiE 高難度 | 2013/03/06 |
29 | ![]() | いつか | 47万 | 2 | 8 | hiA 男女 | 2013/03/06 |
30 | ![]() | ハピバ | 9万 | 7 | 10 | hiD 高難度 | 2013/03/06 |
31 | ![]() | EMERGENCY | 8万 | 3 | 10 | hiA 高難度 | 2012/11/28 |
32 | ![]() | 炎天夏 | 1645万 | 9 | 8 | hiF 高難度 | 2012/06/06 |
33 | ![]() | 白詰草 | 2万 | 1 | 8 | hiA 女性 | 2012/06/06 |
34 | ![]() | 覇王樹 | 704万 | 9 | 7 | hiD# 高難度 | 2011/06/15 |
35 | ![]() | 睡蓮花 | 5592万 | 8 | 1 | hiC 高難度 | 2011/06/15 |
36 | ![]() | 爆音男 ~BOMBERMAN~ | 721万 | 6 | 10 | hiA 男性 | 2011/06/15 |
37 | ![]() | 応援歌 feat.MOOMIN | 918万 | 5 | 9 | hiB 男性 | 2011/06/15 |
38 | ![]() | 晴れ波とSong | 20万 | 4 | 10 | hiA# 男性 | 2011/06/15 |
39 | ![]() | Earthquake | 13万 | 4 | 10 | hiB 高難度 | 2010/02/10 |
40 | ![]() | Concrete Jungle | 8万 | 7 | 10 | hiA# 高難度 | 2010/02/10 |
41 | ![]() | ガチ桜 | 1423万 | 8 | 9 | hiE 男性 | 2010/02/10 |
42 | ![]() | 湾岸 highway | 120万 | 3 | 9 | hiA# 高難度 | 2009/04/08 |
43 | ![]() | NO WAY ~悪漢無頼~ | 156万 | 1 | 10 | mid2G 女性 | 2009/04/08 |
44 | ![]() | ダイヤモンド | 1万 | 1 | 8 | hiB 女性 | 2009/04/08 |
45 | ![]() | 黄金魂 | 1414万 | 8 | 9 | hiF 女性 | 2009/04/08 |
46 | ![]() | 曖歌 | 573万 | 5 | 8 | hiB 男性 | 2009/04/08 |
47 | ![]() | 4 the HARDWAY | 49万 | 5 | 10 | hiC# 女性 | 2009/02/25 |
48 | ![]() | 親友よ | 888万 | 9 | 7 | hiC# 男性 | 2009/02/25 |
49 | ![]() | 恋時雨 | 650万 | 10 | 7 | hiC# 高難度 | 2008/08/27 |
50 | ![]() | SHOW TIME | 189万 | 1 | 9 | hiA# 女性 | 2008/08/27 |
51 | ![]() | TOKYO | 1万 | 7 | 10 | hiD 高難度 | 2007/06/06 |
52 | ![]() | 渡ジャマします | 2万 | 9 | 9 | hiB 男性 | 2006/10/25 |
53 | ![]() | Riders High | 42万 | 4 | 10 | hiA 男性 | 2006/08/30 |
54 | ![]() | See You Again | 16万 | 8 | 8 | hiE 女性 | 2006/08/30 |
55 | ![]() | OH YEAH | 26万 | 8 | 9 | hiC# 高難度 | 2006/08/30 |
56 | ![]() | いつも誰かのせいにしてばっかりだった俺 | 52万 | 3 | 9 | mid2G# 男性 | 2006/08/30 |
57 | ![]() | ワンルーム | 64万 | 4 | 8 | hiA# 男性 | 2006/08/30 |
58 | ![]() | 純恋歌 | 4266万 | 3 | 8 | hiA 男性 | 2006/03/08 |
59 | ![]() | 武乱入 | 3万 | 1 | 3 | mid2D 男女 | 2006/03/08 |
60 | ![]() | JUMP AROUND | 27万 | 9 | 10 | hiC 男性 | 2006/03/08 |
61 | ![]() | Bombo Claat | 3万 | 3 | 10 | hiB 男女 | 2005/08/10 |
62 | ![]() | カラス | 504万 | 8 | 10 | hiC# 男性 | 2005/04/06 |
63 | ![]() | 札束 | 63万 | 2 | 9 | mid2G 男性 | 2004/08/18 |
64 | ![]() | 晴伝説 | 316万 | 10 | 8 | hiF 高難度 | 2004/07/07 |
65 | ![]() | CLASSIC | 17万 | 8 | 7 | hiA# 男性 | 2003/07/30 |
66 | ![]() | Wild Speed | 25万 | 3 | 10 | hiA# 男性 | 2003/07/30 |
67 | ![]() | Real Riders | 未登録 | 2 | 10 | hiA# 女性 | 2003/07/30 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiF(F5) 平均値:mid2D(D4) 最も多く使われている音程:mid2D#(D#4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10276組中6167~7193位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10276組中1029~2055位) ・文字数は、多いです(10276組中1029~2055位) ・語彙数は、非常に多いです(10276組中1~1028位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :67 平均再生回数:3,619,970 累計再生回数:235,298,070 |
概要 | 湘南乃風の発売済みCD一覧はこちら神奈川県湘南地域を拠点とするレゲエ・クルー。メンバーはRED RICE、若旦那、SHOCK EYE、HAN-KUNの4名。レーベル<134 RECORDINGS>を立ち上げ、ミックステープを携えた全国ツアーを経て、2003年にメジャー・デビュー。以降、コンスタントに作品をリリースするほか... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | DEEP | 39 | 249万 | 8748万 |
2 | Kis-My-Ft2 | 70 | 580万 | 2321万 |
3 | CIMBA | 38 | 66万 | 2529万 |
4 | 林部智史 | 42 | 63万 | 2023万 |
5 | 向井太一 | 51 | 39万 | 1998万 |
6 | ウソツキ | 35 | 37万 | 1324万 |
7 | ストレイテナー | 65 | 27万 | 1765万 |
8 | Royal Scandal | 9 | 698万 | 5584万 |
9 | そらる | 24 | 84万 | 1936万 |
10 | SUPER BEAVER | 66 | 356万 | 9638万 |
11 | EXILE | 135 | 183万 | 24391万 |
12 | キマグレン | 18 | 195万 | 1762万 |
13 | SHE'S | 41 | 112万 | 4598万 |
14 | K | 27 | 1846万 | 49853万 |
15 | SHINee | 64 | 872万 | 55820万 |
16 | hide | 20 | 124万 | 2498万 |
17 | GOT7 | 19 | 1030万 | 19578万 |
18 | サイダーガール | 19 | 151万 | 2887万 |
19 | Sonar Pocket | 74 | 50万 | 3745万 |
20 | lynch. | 35 | 35万 | 1255万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward