全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ナイトダンサー | 80万 | 10 | 9 | hiE 高難度 | 2021/09/01 |
2 | ![]() | ホットバニラ・ホットケーキ | 14万 | 10 | 9 | hiD# 高難度 | 2021/03/03 |
3 | ![]() | 月と太陽だけ | 121万 | 8 | 10 | hiB 男性 | 2021/02/25 |
4 | ![]() | アイデンティティ | 560万 | 6 | 8 | hiC 男性 | 2021/01/27 |
5 | ![]() | 夢の礫 | 158万 | 8 | 4 | hiC 高難度 | 2020/12/25 |
6 | ![]() | サーチライト | 315万 | 9 | 9 | hiD# 高難度 | 2020/11/13 |
7 | ![]() | Caffeine | 1553万 | 7 | 8 | hiC 男性 | 2020/03/03 |
8 | ![]() | モノローグ | 1538万 | 9 | 7 | hiD 高難度 | 2020/02/04 |
9 | ![]() | 夕暮れに映して | 121万 | 7 | 9 | hiC# 男性 | 2019/08/09 |
10 | ![]() | クラッカー・シャドー | 269万 | 7 | 7 | hiB 男性 | 2019/06/19 |
11 | ![]() | クソフラペチーノ | 24万 | 1 | 10 | hiC 女性 | 2019/04/24 |
12 | ![]() | Drown in Twinkle | 38万 | 9 | 6 | hiD# 高難度 | 2018/11/28 |
13 | ![]() | 猿上がりシティーポップ | 410万 | 9 | 8 | hiB 男性 | 2018/08/15 |
14 | ![]() | やさぐれカイドー | 344万 | 7 | 9 | hiC# 高難度 | 2018/06/20 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1B(B2) 最高音:hiE(E5) 平均値:mid2D#(D#4) 最も多く使われている音程:mid2D#(D#4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10514組中6309~7360位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10514組中2104~3154位) ・文字数は、平均的です(10514組中5258~6308位) ・語彙数は、やや多いです(10514組中2104~3154位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :14 平均再生回数:3,952,019 累計再生回数:55,328,267 |
概要 | 秋山黄色の発売済みCD一覧はこちら1996年3月11日生まれ、栃木県宇都宮市出身のシンガー・ソングライター。秋山は母の旧姓、黄色は小学生の時の呼称。中学時代にTVアニメ『けいおん!』に影響され、ベースを弾き始める。高校1年生の時に初のオリジナル曲を制作。YouTubeやSoundCloudなどへ音源や映像を投稿し、2017年12月よ... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | GOING STEADY | 25 | 111万 | 2673万 |
2 | クリス・ハート | 14 | 571万 | 6855万 |
3 | Pay money To my Pain | 29 | 66万 | 1924万 |
4 | CLUB PRINCE | 2 | 776万 | 1552万 |
5 | JO1 | 40 | 397万 | 13129万 |
6 | 赤西仁 | 13 | 136万 | 1768万 |
7 | SPICY CHOCOLATE | 14 | 90万 | 1176万 |
8 | 須田景凪 | 21 | 536万 | 8051万 |
9 | DIV | 28 | 41万 | 1174万 |
10 | SUM 41 | 33 | 2226万 | 73480万 |
11 | EXILE SHOKICHI | 8 | 128万 | 1031万 |
12 | D-51 | 21 | 59万 | 1246万 |
13 | EXO | 8 | 637万 | 5103万 |
14 | Awich | 21 | 55万 | 1119万 |
15 | Nissy(西島隆弘) | 31 | 438万 | 11849万 |
16 | Kero Kero Bonito | 13 | 750万 | 9755万 |
17 | M!LK | 52 | 32万 | 1671万 |
18 | 徳永英明 | 20 | 122万 | 2448万 |
19 | Shuta Sueyoshi | 15 | 164万 | 2461万 |
20 | LM.C | 28 | 56万 | 1570万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward