全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | No.55 | 27万 | 6 | 10 | hiE 女性 | 2019/01/09 |
2 | ![]() | また逢える日まで | 12万 | 2 | 2 | hiA# 女性 | 2019/01/09 |
3 | ![]() | Stepping on the fire (feat. w… | 195万 | 10 | 9 | hiD# 男性 | 2018/06/06 |
4 | ![]() | NEW GOD (feat. May J.) | 22万 | 7 | 7 | hiC# 高難度 | 2017/12/06 |
5 | ![]() | LAST NUMBER (feat.中元日芽香(乃木坂46… | 32万 | 10 | 6 | hiD# 高難度 | 2017/11/08 |
6 | ![]() | 進化論 | 330万 | 4 | 8 | hiC# 女性 | 2017/04/18 |
7 | ![]() | 黄金時代 | 358万 | 1 | 8 | hiC 女性 | 2016/10/12 |
8 | ![]() | NKT34 | 209万 | 9 | 10 | hiC# 高難度 | 2016/10/12 |
9 | ![]() | 東京大革命 (feat.焚巻 & 345/凛として時雨) | 2万 | 1 | 10 | hiA 女性 | 2016/08/03 |
10 | ![]() | GOLDEN TOWER (feat.當山みれい) | 984万 | 1 | 10 | hiD 女性 | 2016/07/20 |
11 | ![]() | あの日見た神様の名前を思い出していつかきっと泣いてしまう | 80万 | 7 | 9 | hiC 高難度 | 2016/07/06 |
12 | ![]() | ULTRA TIGER | 2492万 | 2 | 9 | hiC 女性 | 2016/06/29 |
13 | ![]() | STAR | 323万 | 5 | 3 | hiB 男性 | 2016/05/25 |
14 | ![]() | PERFECT HUMAN | 5880万 | 2 | 10 | hiA# 女性 | 2015/12/23 |
15 | ![]() | PARADISE | 539万 | 10 | 9 | hiD# 高難度 | 2015/07/01 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1C(C3) 最高音:hiE(E5) 平均値:mid2F(F4) 最も多く使われている音程:mid2F(F4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10107組中4044~5054位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10107組中1012~2021位) ・文字数は、やや多いです(10107組中2022~3032位) ・語彙数は、やや多いです(10107組中2022~3032位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :15 平均再生回数:7,655,413 累計再生回数:114,831,191 |
概要 | RADIO FISHの発売済みCD一覧はこちら2014年結成。6人組のダンスボーカルグループ。それぞれの役割をボーカルやダンサーとは呼称せず、御神体、SHAMAN、SKILL-MASTERと呼ぶ。既成概念に囚われない表現活動を提唱し、新しい方法論で演芸界と音楽界を股にかける。 |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | キング・クリームソーダ | 7 | 323万 | 1939万 |
2 | KESHA | 3 | 21183万 | 63550万 |
3 | evening cinema | 6 | 393万 | 2360万 |
4 | Chicago Bossa | 7 | 951万 | 6659万 |
5 | 沢田知可子 | 19 | 210万 | 4005万 |
6 | ラブリーサマーちゃん | 12 | 90万 | 1084万 |
7 | 一青窈 | 31 | 393万 | 9060万 |
8 | Earth, Wind & Fire, The Emotions | 1 | 31581万 | 31581万 |
9 | MY FIRST STORY | 47 | 73万 | 2783万 |
10 | Beastie Boys | 4 | 2078万 | 8315万 |
11 | アンジェラ・アキ | 21 | 641万 | 8335万 |
12 | ヒャダイン | 8 | 502万 | 4020万 |
13 | Crossfaith | 23 | 44万 | 1022万 |
14 | Goose house | 21 | 357万 | 7507万 |
15 | 童謡スーパースター | 6 | 321万 | 1929万 |
16 | UNISON SQUARE GARDEN | 42 | 331万 | 10279万 |
17 | sweetbox | 9 | 123万 | 1111万 |
18 | 96猫 | 20 | 118万 | 2369万 |
19 | Stray Kids | 8 | 797万 | 6379万 |
20 | Mr. Big | 4 | 3334万 | 13338万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward