全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | B.S.M.F - [Vocal : どんぐりず] | 4万 | 4 | 9 | hiA 男性 | 2022/02/08 |
2 | ![]() | IN THIS WORLD - feat. 坂本龍一 [V… | 258万 | 4 | 1 | hiB 高難度 | 2022/02/08 |
3 | ![]() | late night blue ft.YUKA (moum… | 1万 | 2 | 1 | hiC 女性 | 2017/06/06 |
4 | ![]() | GOLD ft.下重かおり | 1万 | 8 | 1 | hiD 高難度 | 2017/06/06 |
5 | ![]() | TIME ft.bird | 176万 | 7 | 2 | hiD# 女性 | 2017/06/06 |
6 | ![]() | 惑星タントラ ft.齋藤飛鳥(乃木坂46) | 21万 | 2 | 7 | hiB 男女 | 2017/06/06 |
7 | ![]() | SOLITARY ft.大和田慧 | 15万 | 7 | 1 | hiE 女性 | 2017/06/06 |
8 | ![]() | 応答せよ ft.やくしまるえつこ | 9万 | 1 | 7 | hiA 男女 | 2017/06/06 |
9 | ![]() | ラビリンス | 3303万 | 1 | 4 | hiC# 女性 | 2017/04/28 |
10 | ![]() | Now You Know Better (with Ame… | 11万 | 5 | 9 | hiE 女性 | 2000/07/26 |
11 | ![]() | ANGER | 1万 | 8 | 10 | hiB 男性 | 1993/06/18 |
12 | ![]() | Give me a reason | 32万 | 4 | 8 | hiA 男性 | 1993/06/18 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1C(C3) 最高音:hiE(E5) 平均値:mid2E(E4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10103組中5053~6062位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10103組中5053~6062位) ・文字数は、平均的です(10103組中4042~5052位) ・語彙数は、やや少ないです(10103組中6063~7072位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :12 平均再生回数:3,192,569 累計再生回数:38,310,826 |
概要 | MONDO GROSSOの発売済みCD一覧はこちら日本の音楽プロデューサー、大沢伸一のプロジェクト。名前は伊語で"大きな世界"の意。1991年に京都で結成。当初は吉沢はじめ、中村雅人らのバンド形式で活動。92年にメジャー・デビュー。海外での評価も高く、95年の『Born Free』後には欧州ツアーを敢行。その翌年より大沢以外が脱退。以来、さまざまな... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | バルーン | 5 | 1924万 | 9623万 |
2 | Vivid BAD SQUAD | 3 | 346万 | 1039万 |
3 | 徳永英明 | 20 | 120万 | 2404万 |
4 | After the Rain(そらる×まふまふ ) | 10 | 202万 | 2029万 |
5 | 10-FEET | 62 | 52万 | 3231万 |
6 | Jeff Buckley | 8 | 2761万 | 22090万 |
7 | EXILE THE SECOND | 16 | 103万 | 1446万 |
8 | テミン | 10 | 358万 | 3584万 |
9 | 須田景凪 | 21 | 526万 | 7900万 |
10 | iri | 41 | 127万 | 5213万 |
11 | 宮崎歩 | 3 | 683万 | 2050万 |
12 | The Queen Kings | 4 | 9907万 | 39629万 |
13 | ナノ | 22 | 209万 | 4599万 |
14 | Pay money To my Pain | 29 | 65万 | 1894万 |
15 | マルシィ | 8 | 141万 | 1135万 |
16 | Kero Kero Bonito | 13 | 746万 | 9709万 |
17 | cinema staff | 31 | 52万 | 1267万 |
18 | Sou | 16 | 384万 | 6157万 |
19 | EXTREME | 7 | 809万 | 5663万 |
20 | OxT | 14 | 162万 | 2111万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward