全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PPAP - 2020 | 1448万 | 10 | 10 | hiC# 男性 | 2020/05/01 |
2 | ![]() | 二文字目ミステイク | 534万 | 6 | 6 | hiB 高難度 | 2016/12/07 |
3 | ![]() | 今いる場所、それはここ | 228万 | 8 | 6 | hiC 男性 | 2016/12/07 |
4 | ![]() | ☆スイーツまとめて星になれ☆! | 768万 | 10 | 6 | hiF# 高難度 | 2016/12/07 |
5 | ![]() | PPAP(Pen-Pineapple-Apple-Pen)… | 10781万 | 9 | 7 | hiC# 男性 | 2016/12/07 |
6 | ![]() | べったら漬けが大好き | 8万 | 10 | 10 | hiG 男性 | 2016/12/07 |
7 | ![]() | ロミータ・ハシミコフ | 484万 | 1 | 8 | mid2F 男性 | 2016/10/07 |
8 | ![]() | KASHITE KUDASAIYO | 779万 | 8 | 3 | hiC# 男性 | 2016/10/07 |
9 | ![]() | ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP) | 14895万 | 1 | 10 | mid2B 男性 | 2016/10/04 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A#(A#2) 最高音:hiG(G5) 平均値:mid2C#(C#4) 最も多く使われている音程:mid1G(G3) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10107組中7076~8086位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10107組中3033~4043位) ・文字数は、少ないです(10107組中9097~10107位) ・語彙数は、少ないです(10107組中9097~10107位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :9 平均再生回数:33,250,240 累計再生回数:299,252,163 |
概要 | ピコ太郎の発売済みCD一覧はこちらピコ太郎、千葉県出身のシンガーソングライター。 PPAPこと「ペンパイナッポーアッポーペン」が世界的大ブレイク! 動画サイト1ヶ月で累計7000万回再生突破! ジャスティン・ビーバーもお気に入りとつぶやき、そして世界中の有名メディアからも注目されている。 また日本でも各界の著名人がファンとなり... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Black Eyed Peas | 24 | 14841万 | 356192万 |
2 | LUCKY TAPES | 19 | 61万 | 1174万 |
3 | 舟木一夫 | 60 | 18万 | 1098万 |
4 | Free | 3 | 650万 | 1952万 |
5 | Vaundy | 18 | 1599万 | 27193万 |
6 | INI | 4 | 449万 | 1799万 |
7 | Gazebo | 1 | 6213万 | 6213万 |
8 | 19 | 35 | 75万 | 2578万 |
9 | 加山雄三 | 65 | 27万 | 1705万 |
10 | Underworld | 57 | 23万 | 1329万 |
11 | Savage Garden | 6 | 810万 | 4861万 |
12 | The Platters | 4 | 1500万 | 6003万 |
13 | Collabro | 8 | 134万 | 1072万 |
14 | ALI | 8 | 549万 | 4397万 |
15 | MONGOL800 | 50 | 191万 | 9367万 |
16 | 中西保志 | 20 | 173万 | 3476万 |
17 | ブリーフ&トランクス | 28 | 41万 | 1160万 |
18 | 吉田拓郎 | 104 | 42万 | 4261万 |
19 | 来生たかお | 32 | 58万 | 1864万 |
20 | キタニタツヤ | 25 | 203万 | 4485万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward