全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Party Starters | 1248万 | 6 | 10 | hiA 男性 | 2020/10/30 |
2 | ![]() | Sounds of Joy | 未登録 | 5 | 7 | hiB 男性 | 2020/07/29 |
3 | ![]() | 僕らの日々 | 未登録 | 7 | 8 | hiA 男性 | 2020/07/29 |
4 | ![]() | IN THE SUMMER | 2005万 | 8 | 10 | hiF 女性 | 2020/07/24 |
5 | ![]() | a Day in Our Life : Reborn | 373万 | 7 | 7 | hiA 男性 | 2020/02/28 |
6 | ![]() | 5×20 | 未登録 | 7 | 7 | hiC 男性 | 2019/06/26 |
7 | ![]() | 君のうた | 28万 | 4 | 5 | hiA 男性 | 2018/10/24 |
8 | ![]() | White On White | 未登録 | 8 | 7 | hiB 高難度 | 2018/10/24 |
9 | ![]() | Fake it | 未登録 | 10 | 10 | hiC# 高難度 | 2018/10/24 |
10 | ![]() | Count on me | 未登録 | 6 | 9 | hiB 男性 | 2018/10/24 |
11 | ![]() | Sky Again | 未登録 | 4 | 7 | hiA 男性 | 2018/10/24 |
12 | ![]() | 夏疾風 | 323万 | 10 | 6 | hiF 男性 | 2018/07/25 |
13 | ![]() | Sparkle | 未登録 | 5 | 9 | hiB 男性 | 2018/07/25 |
14 | ![]() | Midsummer Night’s Lover | 未登録 | 3 | 9 | hiA# 男性 | 2018/07/25 |
15 | ![]() | After the rain | 未登録 | 9 | 6 | hiA# 男性 | 2018/07/25 |
16 | ![]() | Find The Answer | 未登録 | 8 | 6 | hiB 男性 | 2018/02/21 |
17 | ![]() | Circle | 未登録 | 8 | 7 | hiB 高難度 | 2018/02/21 |
18 | ![]() | 街角の恋人たち | 未登録 | 9 | 7 | hiC# 男性 | 2018/02/21 |
19 | ![]() | 白が舞う | 未登録 | 8 | 3 | hiC 男性 | 2018/02/21 |
20 | ![]() | Bounce Beat | 未登録 | 3 | 7 | hiC 女性 | 2018/02/21 |
21 | ![]() | Doors ~勇気の軌跡~ | 338万 | 2 | 6 | hiA 男女 | 2017/11/08 |
22 | ![]() | NOW or NEVER | 未登録 | 7 | 7 | hiD# 女性 | 2017/11/08 |
23 | ![]() | BORDER | 未登録 | 9 | 7 | hiC 男性 | 2017/11/08 |
24 | ![]() | Perfect Night | 未登録 | 3 | 6 | hiA 男性 | 2017/11/08 |
25 | ![]() | Winter days | 未登録 | 5 | 7 | hiA# 男性 | 2017/11/08 |
26 | ![]() | Green Light | 未登録 | 10 | 9 | hiD# 男性 | 2017/10/18 |
27 | ![]() | ありのままで | 未登録 | 5 | 7 | hiA 男性 | 2017/10/18 |
28 | ![]() | 風雲 | 未登録 | 3 | 9 | hiA 男性 | 2017/10/18 |
29 | ![]() | 抱擁 | 未登録 | 8 | 9 | hiB 男性 | 2017/10/18 |
30 | ![]() | Pray | 未登録 | 5 | 7 | hiB 男性 | 2017/10/18 |
31 | ![]() | 光 | 未登録 | 8 | 7 | hiC 男性 | 2017/10/18 |
32 | ![]() | 彼方へ | 未登録 | 3 | 6 | mid2G# 男性 | 2017/10/18 |
33 | ![]() | Song for you | 未登録 | 10 | 4 | hiF 男性 | 2017/10/18 |
34 | ![]() | カンパイ・ソング | 未登録 | 7 | 7 | hiA# 男性 | 2017/10/18 |
35 | ![]() | Sugar | 33万 | 9 | 8 | hiC 男性 | 2017/10/18 |
36 | ![]() | 「未完」 | 180万 | 10 | 9 | hiC 高難度 | 2017/10/18 |
37 | ![]() | つなぐ | 未登録 | 7 | 6 | hiC# 男性 | 2017/06/28 |
38 | ![]() | Reach for the sky ~天までとどけ~ | 未登録 | 9 | 7 | hiC# 男性 | 2017/06/28 |
39 | ![]() | Under the radar | 未登録 | 7 | 7 | hiC 男性 | 2017/06/28 |
40 | ![]() | 抱きしめたい | 未登録 | 7 | 6 | hiC 男性 | 2017/06/28 |
41 | ![]() | お気に召すまま | 未登録 | 8 | 8 | hiC 男性 | 2017/06/28 |
42 | ![]() | Round and Round | 未登録 | 10 | 9 | hiC# 男性 | 2017/04/19 |
43 | ![]() | unknown | 未登録 | 7 | 8 | hiB 男性 | 2017/04/19 |
44 | ![]() | Treasure of life | 未登録 | 10 | 6 | hiG 男性 | 2017/04/19 |
45 | ![]() | DRIVE | 未登録 | 9 | 4 | hiD 男性 | 2016/10/26 |
46 | ![]() | Ups and Downs | 未登録 | 7 | 8 | hiC 男性 | 2016/10/26 |
47 | ![]() | WONDER-LOVE | 未登録 | 8 | 8 | hiD 男性 | 2016/10/26 |
48 | ![]() | Miles away | 未登録 | 10 | 3 | hiD# 高難度 | 2016/10/26 |
49 | ![]() | To my homies | 未登録 | 5 | 9 | mid2F 男性 | 2016/10/26 |
50 | ![]() | TWO TO TANGO | 未登録 | 6 | 9 | hiA# 男性 | 2016/10/26 |
51 | ![]() | Don't You Get It | 205万 | 2 | 8 | mid2G# 高難度 | 2016/10/26 |
52 | ![]() | Power of the Paradise | 未登録 | 10 | 7 | hiC# 男性 | 2016/09/14 |
53 | ![]() | 花 | 未登録 | 8 | 4 | hiB 男性 | 2016/09/14 |
54 | ![]() | I seek | 未登録 | 9 | 5 | hiC# 男性 | 2016/05/18 |
55 | ![]() | Daylight | 未登録 | 9 | 8 | hiA# 男性 | 2016/05/18 |
56 | ![]() | ただいま | 未登録 | 4 | 3 | mid2G 男性 | 2016/05/18 |
57 | ![]() | supersonic | 未登録 | 6 | 9 | hiA# 男性 | 2016/05/18 |
58 | ![]() | 復活Love | 未登録 | 3 | 7 | hiA# 男性 | 2016/02/24 |
59 | ![]() | Are you ready now? | 未登録 | 10 | 8 | hiG 高難度 | 2016/02/24 |
60 | ![]() | 愛のCollection | 未登録 | 2 | 7 | hiA 男性 | 2016/02/24 |
61 | ![]() | Bang Bang | 未登録 | 8 | 9 | hiE 高難度 | 2016/02/24 |
62 | ![]() | affection | 未登録 | 6 | 6 | hiC# 男性 | 2016/02/24 |
63 | ![]() | 君への想い | 未登録 | 10 | 6 | hiD 男性 | 2015/10/21 |
64 | ![]() | マスカレード | 未登録 | 1 | 5 | mid2G# 男女 | 2015/10/21 |
65 | ![]() | 僕らがつないでいく | 未登録 | 5 | 5 | hiA 男性 | 2015/10/21 |
66 | ![]() | the Deep End | 未登録 | 8 | 8 | hiE 女性 | 2015/10/21 |
67 | ![]() | Make a wish | 未登録 | 6 | 6 | hiB 男性 | 2015/10/21 |
68 | ![]() | miyabi-night | 未登録 | 6 | 7 | hiA 男性 | 2015/10/21 |
69 | ![]() | 三日月 | 未登録 | 4 | 9 | hiB 男性 | 2015/10/21 |
70 | ![]() | Bolero! | 未登録 | 1 | 4 | mid2G# 男女 | 2015/10/21 |
71 | ![]() | イン・ザ・ルーム | 未登録 | 10 | 8 | hiE 男性 | 2015/10/21 |
72 | ![]() | 伝えたいこと | 未登録 | 5 | 8 | hiA# 男性 | 2015/10/21 |
73 | ![]() | Japonesque | 未登録 | 6 | 6 | hiA# 高難度 | 2015/10/21 |
74 | ![]() | ふるさと | 507万 | 6 | 4 | mid2F 男性 | 2015/10/21 |
75 | ![]() | 日本よいとこ摩訶不思議 covered by 嵐 | 未登録 | 9 | 8 | hiD 高難度 | 2015/10/21 |
76 | ![]() | 心の空 | 121万 | 10 | 6 | hiD 男性 | 2015/10/21 |
77 | ![]() | 愛を叫べ | 238万 | 5 | 5 | hiC 男性 | 2015/09/02 |
78 | ![]() | ユメニカケル | 未登録 | 7 | 5 | hiC# 高難度 | 2015/09/02 |
79 | ![]() | I say | 未登録 | 6 | 6 | hiC 男性 | 2015/09/02 |
80 | ![]() | 青空の下、キミのとなり | 未登録 | 2 | 6 | mid2G# 男性 | 2015/05/13 |
81 | ![]() | この手のひらに | 未登録 | 8 | 7 | hiB 男性 | 2015/05/13 |
82 | ![]() | Dandelion | 未登録 | 2 | 6 | mid2F# 男性 | 2015/05/13 |
83 | ![]() | 何度だって | 未登録 | 2 | 4 | mid2G# 男性 | 2015/05/13 |
84 | ![]() | Sakura | 未登録 | 6 | 6 | hiD 女性 | 2015/02/25 |
85 | ![]() | 同じ空の下で | 未登録 | 5 | 7 | hiA# 男性 | 2015/02/25 |
86 | ![]() | Rise and Shine | 未登録 | 8 | 6 | hiC 男性 | 2015/02/25 |
87 | ![]() | more and more | 未登録 | 10 | 9 | hiF# 男性 | 2015/02/25 |
88 | ![]() | Wonderful | 未登録 | 2 | 9 | hiB 女性 | 2014/10/22 |
89 | ![]() | Tell me why | 未登録 | 7 | 10 | hiB 男性 | 2014/10/22 |
90 | ![]() | Asterisk | 未登録 | 3 | 10 | hiA# 男性 | 2014/10/22 |
91 | ![]() | TRAP | 未登録 | 4 | 10 | mid2G 男性 | 2014/10/22 |
92 | ![]() | キミの夢を見ていた | 未登録 | 8 | 4 | hiC 男性 | 2014/10/22 |
93 | ![]() | One Step | 未登録 | 7 | 6 | hiA 男性 | 2014/10/22 |
94 | ![]() | Hope in the darkness | 未登録 | 8 | 1 | hiA 男性 | 2014/10/22 |
95 | ![]() | Take Off !!!!! | 19万 | 2 | 10 | hiA# 女性 | 2014/10/22 |
96 | ![]() | Zero-G | 188万 | 10 | 10 | hiE 男性 | 2014/10/22 |
97 | ![]() | 誰も知らない | 未登録 | 8 | 7 | hiC 男性 | 2014/05/28 |
98 | ![]() | Keep on tryin' | 1万 | 6 | 10 | hiC 男性 | 2014/05/28 |
99 | ![]() | おかえり | 未登録 | 4 | 2 | mid2F# 男性 | 2014/05/28 |
100 | ![]() | ミラクル・サマー | 未登録 | 3 | 6 | hiA 男性 | 2014/05/28 |
101 | ![]() | GUTS ! | 7万 | 8 | 4 | hiD 男性 | 2014/04/30 |
102 | ![]() | 君が笑えるように | 6万 | 7 | 10 | hiD# 女性 | 2014/04/30 |
103 | ![]() | Love Wonderland | 未登録 | 2 | 10 | mid2F# 男性 | 2014/04/30 |
104 | ![]() | Bittersweet | 未登録 | 3 | 5 | mid2G# 男性 | 2014/02/12 |
105 | ![]() | Sync | 未登録 | 1 | 7 | mid2F 男性 | 2014/02/12 |
106 | ![]() | Road to Glory | 未登録 | 7 | 4 | hiC# 男性 | 2014/02/12 |
107 | ![]() | もっと、いまより | 未登録 | 2 | 7 | mid2G 男性 | 2014/02/12 |
108 | ![]() | 愛を歌おう | 未登録 | 5 | 6 | hiA 高難度 | 2013/10/23 |
109 | ![]() | サヨナラのあとで | 未登録 | 6 | 5 | hiA 男性 | 2013/10/23 |
110 | ![]() | CONFUSION | 未登録 | 2 | 7 | hiB 女性 | 2013/10/23 |
111 | ![]() | Rock Tonight | 未登録 | 2 | 6 | hiA 男女 | 2013/10/23 |
112 | ![]() | Starlight kiss | 未登録 | 6 | 9 | mid2G# 男性 | 2013/10/23 |
113 | ![]() | FUNKY | 未登録 | 3 | 8 | mid2G# 高難度 | 2013/10/23 |
114 | ![]() | Tears | 未登録 | 8 | 3 | mid2G# 男性 | 2013/10/23 |
115 | ![]() | P・A・R・A・D・O・X | 256万 | 10 | 9 | hiD# 男性 | 2013/10/23 |
116 | ![]() | Endless Game | 未登録 | 10 | 7 | hiC 男性 | 2013/05/29 |
117 | ![]() | Magic hour | 未登録 | 5 | 8 | hiA 男性 | 2013/05/29 |
118 | ![]() | モノクロ | 未登録 | 10 | 7 | hiE 男性 | 2013/05/29 |
119 | ![]() | Intergalactic | 未登録 | 9 | 10 | hiD# 男性 | 2013/05/29 |
120 | ![]() | Calling | 未登録 | 9 | 9 | hiA# 男性 | 2013/03/06 |
121 | ![]() | Breathless | 未登録 | 8 | 5 | hiD 高難度 | 2013/03/06 |
122 | ![]() | full of love | 未登録 | 8 | 4 | hiB 男性 | 2013/03/06 |
123 | ![]() | オーライ!! | 未登録 | 4 | 9 | hiA 男性 | 2013/03/06 |
124 | ![]() | 証 | 8万 | 2 | 10 | hiA 男女 | 2012/10/31 |
125 | ![]() | 駆け抜けろ! | 未登録 | 4 | 6 | hiA 男性 | 2012/10/31 |
126 | ![]() | Waiting for you | 未登録 | 8 | 6 | hiA# 男性 | 2012/10/31 |
127 | ![]() | 旅は続くよ | 未登録 | 10 | 8 | hiF 男性 | 2012/10/31 |
128 | ![]() | Cosmos | 未登録 | 10 | 7 | hiE 男性 | 2012/10/31 |
129 | ![]() | Up to you | 未登録 | 9 | 9 | hiD 男性 | 2012/10/31 |
130 | ![]() | Welcome to our party | 227万 | 3 | 10 | hiA# 男性 | 2012/10/31 |
131 | ![]() | スケッチ | 未登録 | 8 | 6 | hiB 男性 | 2012/09/20 |
132 | ![]() | voice | 未登録 | 1 | 3 | mid2F 男性 | 2012/06/06 |
133 | ![]() | 花火 | 未登録 | 6 | 7 | hiA# 男性 | 2012/06/06 |
134 | ![]() | 君がいるから | 未登録 | 3 | 7 | hiA 男性 | 2012/06/06 |
135 | ![]() | Face Down | 134万 | 9 | 9 | hiC 男性 | 2012/05/09 |
136 | ![]() | ひとりじゃないさ | 未登録 | 9 | 4 | hiC 男性 | 2012/05/09 |
137 | ![]() | 目指した未来へ | 未登録 | 10 | 5 | hiE 男性 | 2012/05/09 |
138 | ![]() | ワイルド アット ハート | 320万 | 4 | 7 | mid2G# 男性 | 2012/03/07 |
139 | ![]() | How Can I Love | 未登録 | 9 | 3 | hiD# 男性 | 2012/03/07 |
140 | ![]() | ついておいで | 未登録 | 3 | 6 | hiA 男性 | 2012/03/07 |
141 | ![]() | ふたりのカタチ | 未登録 | 6 | 7 | hiA 男性 | 2012/03/07 |
142 | ![]() | together, forever | 未登録 | 3 | 8 | hiA 男性 | 2011/11/02 |
143 | ![]() | 迷宮ラブソング | 未登録 | 4 | 5 | mid2G 男性 | 2011/11/02 |
144 | ![]() | うたかた | 未登録 | 10 | 6 | hiD# 男性 | 2011/11/02 |
145 | ![]() | 消えぬ想い | 未登録 | 3 | 4 | mid2G 男性 | 2011/11/02 |
146 | ![]() | wanna be... | 未登録 | 1 | 7 | mid2G# 男女 | 2011/11/02 |
147 | ![]() | Rock this | 未登録 | 10 | 9 | hiC# 男性 | 2011/07/06 |
148 | ![]() | always | 未登録 | 6 | 6 | hiA 男性 | 2011/07/06 |
149 | ![]() | Joy | 未登録 | 4 | 9 | hiA 男性 | 2011/07/06 |
150 | ![]() | negai | 未登録 | 2 | 4 | mid2G 男性 | 2011/07/06 |
151 | ![]() | morning light | 未登録 | 10 | 7 | hiD# 男性 | 2011/07/06 |
152 | ![]() | 遠くまで | 未登録 | 8 | 7 | hiB 男性 | 2011/07/06 |
153 | ![]() | まだ見ぬ世界へ | 120万 | 5 | 7 | mid2G# 男性 | 2011/07/06 |
154 | ![]() | エナジーソング~絶好調超!!!!~ | 未登録 | 8 | 9 | hiA# 男性 | 2011/07/06 |
155 | ![]() | Lotus | 未登録 | 9 | 3 | hiC 男性 | 2011/02/23 |
156 | ![]() | Boom Boom | 未登録 | 9 | 7 | hiD 男性 | 2011/02/23 |
157 | ![]() | STORY | 未登録 | 7 | 8 | mid2G 男性 | 2010/11/10 |
158 | ![]() | 果てない空 | 未登録 | 9 | 5 | hiC 男性 | 2010/11/10 |
159 | ![]() | maboroshi | 未登録 | 7 | 3 | hiA# 男性 | 2010/11/10 |
160 | ![]() | あの日のメリークリスマス | 未登録 | 10 | 6 | hiF# 男性 | 2010/11/10 |
161 | ![]() | Dear Snow | 未登録 | 8 | 4 | hiC 男性 | 2010/10/06 |
162 | ![]() | タイムカプセル | 未登録 | 6 | 6 | hiA 男性 | 2010/10/06 |
163 | ![]() | over | 未登録 | 9 | 2 | hiC# 男性 | 2010/09/08 |
164 | ![]() | Love Rainbow | 22万 | 5 | 5 | hiA# 男性 | 2010/09/08 |
165 | ![]() | マダ上ヲ | 未登録 | 8 | 8 | hiC 男性 | 2010/08/04 |
166 | ![]() | リフレイン | 未登録 | 8 | 6 | hiB 男性 | 2010/08/04 |
167 | ![]() | むかえに行くよ | 未登録 | 4 | 7 | hiA 男性 | 2010/08/04 |
168 | ![]() | サーカス | 未登録 | 2 | 3 | mid2F# 男性 | 2010/08/04 |
169 | ![]() | 空高く | 未登録 | 7 | 9 | hiC# 男性 | 2010/08/04 |
170 | ![]() | kagero | 未登録 | 7 | 3 | hiC# 男性 | 2010/08/04 |
171 | ![]() | Summer Splash! | 未登録 | 8 | 8 | hiC# 男性 | 2010/08/04 |
172 | ![]() | let me down | 未登録 | 5 | 10 | mid2G# 男性 | 2010/08/04 |
173 | ![]() | movin' on | 149万 | 3 | 5 | mid2G 高難度 | 2010/08/04 |
174 | ![]() | To be free | 未登録 | 3 | 6 | mid2G 男性 | 2010/07/07 |
175 | ![]() | スパイラル | 未登録 | 7 | 7 | hiA 男性 | 2010/05/19 |
176 | ![]() | Monster | 3984万 | 7 | 4 | hiB 男性 | 2010/05/19 |
177 | ![]() | Troublemaker | 未登録 | 7 | 9 | hiD 男性 | 2010/03/03 |
178 | ![]() | もう一歩 | 未登録 | 4 | 3 | hiA# 男性 | 2010/03/03 |
179 | ![]() | 揺らせ、今を | 未登録 | 6 | 9 | hiA 男性 | 2010/03/03 |
180 | ![]() | 時計じかけのアンブレラ | 未登録 | 4 | 7 | mid2G 男性 | 2009/11/11 |
181 | ![]() | マイガール | 未登録 | 8 | 7 | hiB 男性 | 2009/11/11 |
182 | ![]() | スーパーフレッシュ | 未登録 | 9 | 10 | hiC# 男性 | 2009/11/11 |
183 | ![]() | Reable | 未登録 | 9 | 10 | hiA 男性 | 2009/08/19 |
184 | ![]() | Attack it! | 未登録 | 5 | 10 | mid2G# 男性 | 2009/08/19 |
185 | ![]() | 5×10 | 未登録 | 4 | 6 | hiA 男性 | 2009/08/19 |
186 | ![]() | Everything | 未登録 | 2 | 4 | hiA# 男女 | 2009/07/01 |
187 | ![]() | season | 43万 | 3 | 7 | mid2G# 男性 | 2009/07/01 |
188 | ![]() | Everything | 3万 | 5 | 10 | hiC 男女 | 2009/07/01 |
189 | ![]() | 明日の記憶 | 10万 | 3 | 4 | mid2G# 男性 | 2009/05/27 |
190 | ![]() | トビラ | 未登録 | 4 | 5 | mid2G 男性 | 2009/03/04 |
191 | ![]() | Believe | 未登録 | 5 | 8 | hiA 男性 | 2009/03/04 |
192 | ![]() | 忘れられない | 未登録 | 4 | 3 | mid2G 男性 | 2008/11/05 |
193 | ![]() | 僕が僕のすべて | 未登録 | 2 | 7 | mid2G 男性 | 2008/11/05 |
194 | ![]() | Beautiful days | 未登録 | 10 | 2 | hiD# 男性 | 2008/11/05 |
195 | ![]() | 風の向こうへ | 2万 | 2 | 8 | hiA 男性 | 2008/08/20 |
196 | ![]() | truth | 2699万 | 8 | 6 | hiA 男性 | 2008/08/20 |
197 | ![]() | スマイル | 5万 | 2 | 6 | hiA 男女 | 2008/08/20 |
198 | ![]() | How to fly | 未登録 | 5 | 4 | hiA 男性 | 2008/06/25 |
199 | ![]() | One Love | 1352万 | 2 | 4 | mid2G 男性 | 2008/06/25 |
200 | ![]() | 虹の彼方へ | 未登録 | 10 | 4 | hiE 男性 | 2008/04/23 |
201 | ![]() | シリウス | 未登録 | 5 | 2 | hiA 男性 | 2008/04/23 |
202 | ![]() | Flashback | 未登録 | 10 | 8 | hiF# 男性 | 2008/04/23 |
203 | ![]() | My Answer | 未登録 | 9 | 9 | hiE 男性 | 2008/04/23 |
204 | ![]() | YOUR SONG | 未登録 | 1 | 1 | mid2F# 男性 | 2008/04/23 |
205 | ![]() | Once Again | 未登録 | 7 | 8 | hiA# 男性 | 2008/04/23 |
206 | ![]() | Do my best | 未登録 | 6 | 5 | hiA 男性 | 2008/04/23 |
207 | ![]() | Dive into the future | 未登録 | 7 | 7 | hiA# 男性 | 2008/04/23 |
208 | ![]() | Life goes on | 未登録 | 6 | 7 | hiC# 高難度 | 2008/04/23 |
209 | ![]() | Move your body | 49万 | 2 | 9 | mid2G# 男性 | 2008/04/23 |
210 | ![]() | 冬を抱きしめて | 未登録 | 9 | 4 | hiE 高難度 | 2008/02/20 |
211 | ![]() | Step and Go | 未登録 | 3 | 8 | hiA 男性 | 2008/02/20 |
212 | ![]() | Happiness | 3013万 | 6 | 3 | hiA# 男性 | 2007/09/05 |
213 | ![]() | WAVE | 未登録 | 10 | 6 | hiF# 男性 | 2007/07/11 |
214 | ![]() | Firefly | 未登録 | 6 | 8 | hiA 男性 | 2007/07/11 |
215 | ![]() | 太陽の世界 | 未登録 | 9 | 9 | hiC 男性 | 2007/07/11 |
216 | ![]() | Carry on | 未登録 | 2 | 4 | hiA 男女 | 2007/07/11 |
217 | ![]() | ROCK YOU | 未登録 | 3 | 7 | hiA# 男女 | 2007/07/11 |
218 | ![]() | Cry for you | 未登録 | 10 | 7 | hiF 男性 | 2007/07/11 |
219 | ![]() | Love Situation | 未登録 | 9 | 7 | hiF# 男女 | 2007/07/11 |
220 | ![]() | Be with you | 未登録 | 6 | 3 | hiC 男性 | 2007/07/11 |
221 | ![]() | Everybody前進 | 未登録 | 2 | 5 | mid2G 男性 | 2007/07/11 |
222 | ![]() | Oh Yeah! | 405万 | 6 | 5 | hiA# 男性 | 2007/07/11 |
223 | ![]() | Future | 未登録 | 8 | 9 | hiA# 男性 | 2007/05/02 |
224 | ![]() | Di-Li-Li | 未登録 | 4 | 6 | hiA 男性 | 2007/05/02 |
225 | ![]() | We can make it ! | 未登録 | 5 | 6 | hiC 高難度 | 2007/05/02 |
226 | ![]() | ファイトソング | 551万 | 8 | 6 | hiB 男性 | 2007/02/21 |
227 | ![]() | Love so sweet | 4310万 | 3 | 4 | hiA 男性 | 2007/02/21 |
228 | ![]() | Kissからはじめよう | 未登録 | 2 | 3 | hiA# 女性 | 2006/08/02 |
229 | ![]() | 夏の終わりに想うこと | 未登録 | 7 | 4 | hiB 男性 | 2006/08/02 |
230 | ![]() | アオゾラペダル | 未登録 | 9 | 3 | hiD 男性 | 2006/08/02 |
231 | ![]() | Raise Your Hands | 未登録 | 6 | 9 | hiD 女性 | 2006/07/05 |
232 | ![]() | Ready To Fly | 未登録 | 10 | 5 | hiG 高難度 | 2006/07/05 |
233 | ![]() | I Want Somebody | 未登録 | 10 | 5 | hiF 男性 | 2006/07/05 |
234 | ![]() | Secret Eyes | 未登録 | 10 | 8 | hiF 男性 | 2006/07/05 |
235 | ![]() | LOVE PARADE | 未登録 | 9 | 4 | hiD# 男性 | 2006/07/05 |
236 | ![]() | CARNIVAL NIGHT part 2 | 11万 | 7 | 7 | hiC 男性 | 2006/07/05 |
237 | ![]() | COOL & SOUL | 74万 | 10 | 10 | hiD# 男性 | 2006/07/05 |
238 | ![]() | NA! NA! NA!! | 未登録 | 8 | 6 | hiC# 男性 | 2006/05/24 |
239 | ![]() | 春風スニーカー | 未登録 | 9 | 6 | hiC# 男性 | 2006/05/17 |
240 | ![]() | きっと大丈夫 | 39万 | 8 | 9 | hiA 男性 | 2006/05/17 |
241 | ![]() | WISH | 未登録 | 5 | 3 | hiC# 女性 | 2005/11/16 |
242 | ![]() | イチオクノホシ | 未登録 | 5 | 4 | mid2G# 男性 | 2005/11/16 |
243 | ![]() | 二人の記念日 | 未登録 | 5 | 6 | mid2G 男性 | 2005/11/16 |
244 | ![]() | Overture | 未登録 | 10 | 2 | hiD 男性 | 2005/08/03 |
245 | ![]() | 夏の名前 | 未登録 | 8 | 8 | hiA 男性 | 2005/08/03 |
246 | ![]() | ROMANCE | 未登録 | 6 | 6 | hiA# 男性 | 2005/08/03 |
247 | ![]() | Lai-Lai-Lai | 未登録 | 4 | 8 | hiA 男性 | 2005/08/03 |
248 | ![]() | 素晴らしき世界 | 192万 | 7 | 8 | mid2G 男性 | 2005/08/03 |
249 | ![]() | 手つなごぉ | 未登録 | 3 | 2 | mid2G# 男性 | 2005/03/23 |
250 | ![]() | サクラ咲ケ | 未登録 | 5 | 4 | hiA 男性 | 2005/03/23 |
251 | ![]() | La tormenta 2004 | 未登録 | 10 | 10 | hiD 男性 | 2004/11/10 |
252 | ![]() | Hero | 未登録 | 5 | 4 | mid2G 男性 | 2004/08/18 |
253 | ![]() | 瞳の中のGalaxy | 7万 | 1 | 6 | mid2G 男性 | 2004/08/18 |
254 | ![]() | RIGHT BACK TO YOU | 37万 | 8 | 9 | hiA# 高難度 | 2004/07/21 |
255 | ![]() | The Bubble | 未登録 | 10 | 8 | hiD 男性 | 2004/07/21 |
256 | ![]() | Thank you for my days | 未登録 | 10 | 4 | hiF 男性 | 2004/07/21 |
257 | ![]() | EYES WITH DELIGHT | 未登録 | 10 | 7 | hiD 男性 | 2004/07/21 |
258 | ![]() | 優しくって少しバカ | 未登録 | 5 | 8 | mid2G 男性 | 2004/07/21 |
259 | ![]() | Dear My Friend | 未登録 | 3 | 6 | mid2G 男性 | 2004/07/21 |
260 | ![]() | チェックのマフラー | 未登録 | 6 | 3 | hiA 男性 | 2004/07/21 |
261 | ![]() | 君だけを想ってる | 未登録 | 4 | 6 | hiA# 男性 | 2004/07/21 |
262 | ![]() | 途中下車 | 未登録 | 2 | 5 | hiA 男性 | 2004/07/21 |
263 | ![]() | 五里霧中 | 未登録 | 1 | 9 | mid2G# 男女 | 2004/02/18 |
264 | ![]() | PIKA☆☆NCHI DOUBLE | 未登録 | 5 | 6 | hiA 男性 | 2004/02/18 |
265 | ![]() | 言葉より大切なもの | 56万 | 3 | 6 | mid2G 男性 | 2003/09/03 |
266 | ![]() | ハダシの未来 | 30万 | 4 | 5 | hiA# 男性 | 2003/09/03 |
267 | ![]() | Walking in the rain | 未登録 | 8 | 8 | hiC# 高難度 | 2003/07/09 |
268 | ![]() | Blue | 未登録 | 4 | 2 | mid2G 男性 | 2003/07/09 |
269 | ![]() | 嵐のまえの静けさ | 未登録 | 7 | 10 | hiD# 男女 | 2003/07/09 |
270 | ![]() | 身長差のない恋人 | 未登録 | 10 | 6 | hiE 男性 | 2003/07/09 |
271 | ![]() | パレット | 未登録 | 3 | 7 | mid2G 男性 | 2003/07/09 |
272 | ![]() | できるだけ | 未登録 | 9 | 4 | hiD 高難度 | 2003/07/09 |
273 | ![]() | Crazy groundの王様 | 未登録 | 8 | 9 | hiA# 男性 | 2003/07/09 |
274 | ![]() | ONLY LOVE | 未登録 | 6 | 7 | hiA# 男性 | 2003/07/09 |
275 | ![]() | テ・アゲロ | 未登録 | 7 | 8 | hiC 男性 | 2003/07/09 |
276 | ![]() | Lucky Man | 220万 | 10 | 7 | hiF 高難度 | 2003/07/09 |
277 | ![]() | 15th Moon | 未登録 | 2 | 4 | hiA# 男女 | 2003/07/09 |
278 | ![]() | どんな言葉で | 未登録 | 3 | 8 | mid2F# 男性 | 2003/07/09 |
279 | ![]() | 君がいいんだ | 未登録 | 3 | 5 | mid2F# 男性 | 2003/02/13 |
280 | ![]() | コイゴコロ | 未登録 | 6 | 9 | hiA 男性 | 2003/02/13 |
281 | ![]() | 冬のニオイ | 未登録 | 6 | 4 | hiA# 男性 | 2003/02/13 |
282 | ![]() | とまどいながら | 未登録 | 9 | 3 | hiF 男性 | 2003/02/13 |
283 | ![]() | 道 | 未登録 | 4 | 3 | mid2F# 男性 | 2002/10/17 |
284 | ![]() | PIKA☆NCHI | 未登録 | 8 | 8 | hiC# 男性 | 2002/10/17 |
285 | ![]() | Easy Crazy Break Down | 28万 | 10 | 8 | hiF 男性 | 2002/07/17 |
286 | ![]() | Theme of ARASHI | 未登録 | 9 | 10 | hiD# 高難度 | 2002/07/17 |
