全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Devil Inside | 52万 | 10 | 8 | hiG 女性 | 2010/11/24 |
2 | ![]() | Come Back to Me | 166万 | 7 | 10 | hiE 女性 | 2009/03/24 |
3 | ![]() | Apple And Cinnamon | 74万 | 7 | 9 | hiD# 女性 | 2009/03/24 |
4 | ![]() | Automatic Part II | 29万 | 8 | 10 | hiF 女性 | 2009/03/24 |
5 | ![]() | This One (Crying Like a Child) | 100万 | 7 | 10 | hiC# 高難度 | 2009/03/24 |
6 | ![]() | Dirty Desire | 7万 | 8 | 9 | hiD# 高難度 | 2009/03/24 |
7 | ![]() | Come Back To Me | 3046万 | 7 | 10 | hiE 女性 | 2009/03/14 |
8 | ![]() | You Make Me Want to Be a Man | 264万 | 8 | 10 | hiG 女性 | 2005/01/01 |
9 | ![]() | Exodus '04 | 11万 | 9 | 10 | hiE 高難度 | 2004/09/08 |
10 | ![]() | Kremlin Dusk | 23万 | 4 | 9 | hiF 女性 | 2004/09/08 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1D#(D#3) 最高音:hiG(G5) 平均値:mid2G(G4) 最も多く使われている音程:mid2F(F4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、非常に高い音程の曲が多いです(10103組中1~1010位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10103組中1011~2021位) ・文字数は、非常に多いです(10103組中1~1010位) ・語彙数は、平均的です(10103組中5053~6062位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :10 平均再生回数:3,772,865 累計再生回数:37,728,652 |
概要 | Utadaの発売済みCD一覧はこちら1983年、ニューヨーク生まれのシンガー・ソングライター。98年、EMI MUSIC JAPANより邦楽アーティストとしてアルバム『First Love』でデビュー。日本音楽業界の数々の記録を更新。2004年、全曲英詞による『エキソドス』で全米デビュー。R&Bはもちろん、エレクトロニカ的アレ... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Starship | 2 | 18628万 | 37257万 |
2 | MORE MORE JUMP! | 13 | 77万 | 1006万 |
3 | わーすた | 40 | 28万 | 1127万 |
4 | PassCode | 31 | 55万 | 1653万 |
5 | バンドじゃないもん! | 27 | 66万 | 1802万 |
6 | NMB48 | 33 | 263万 | 7919万 |
7 | 茅原実里 | 117 | 15万 | 1793万 |
8 | 絢香 | 57 | 289万 | 15329万 |
9 | いとうかなこ | 29 | 54万 | 1579万 |
10 | moumoon | 66 | 28万 | 1896万 |
11 | Anita Baker | 1 | 3049万 | 3049万 |
12 | ミオヤマザキ | 31 | 80万 | 2509万 |
13 | YOASOBI | 21 | 4951万 | 103985万 |
14 | 水樹奈々 | 84 | 100万 | 8422万 |
15 | AOA | 15 | 724万 | 10861万 |
16 | Cö shu Nie | 22 | 409万 | 4509万 |
17 | KARA | 28 | 684万 | 19167万 |
18 | 熊木杏里 | 38 | 27万 | 1007万 |
19 | Cyndi Lauper | 21 | 8166万 | 171494万 |
20 | ナナホシ管弦楽団 | 3 | 472万 | 1417万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward