全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stay Gold | 97万 | 5 | 10 | mid2F 男性 | 2001/11/28 |
2 | ![]() | Only Holy Story | 907万 | 8 | 9 | hiB 男性 | 2001/11/28 |
3 | ![]() | Wonderland | 6万 | 2 | 10 | mid2D 男性 | 2001/11/28 |
4 | ![]() | Pass Da Mic | 8万 | 8 | 10 | hiC# 男性 | 2001/11/28 |
5 | ![]() | Time Erases Everything | 10万 | 4 | 10 | mid2F# 男性 | 2001/11/28 |
6 | ![]() | Sorrow | 29万 | 8 | 10 | mid2G# 男性 | 2001/11/28 |
7 | ![]() | 風まかせ | 7万 | 7 | 10 | hiA# 男性 | 2001/11/28 |
8 | ![]() | Chambers | 8万 | 8 | 10 | hiC# 男性 | 2001/11/28 |
9 | ![]() | 春夏秋冬 | 1155万 | 6 | 10 | mid2G 男性 | 2001/11/28 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiC#(C#5) 平均値:mid2A#(A#3) 最も多く使われている音程:mid2A(A3) |
分析詳細 | ・音程の高さは、非常に低い音程の曲が多いです(10103組中9094~10103位) ・早口度は、ラップや英語歌詞など非常に早口の楽曲が多いです(10103組中1~1010位) ・文字数は、非常に多いです(10103組中1~1010位) ・語彙数は、非常に多いです(10103組中1~1010位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :9 平均再生回数:2,475,113 累計再生回数:22,276,016 |
概要 | STEADY&CO.の発売済みCD一覧はこちら2001年当時、Street Sceneで人気絶頂を誇った3つのユニット:RIP SLYME、 Dragon Ash, SBK,から、ILMARI、 Kj+BOTS, SHIGEOという、時代の寵児と呼べる4人の集合体として生まれた"Steady & Co."。その彼らの傑作1stアルバムが... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Sean Paul | 6 | 16442万 | 98657万 |
2 | Ed Sheeran | 4 | 238435万 | 953742万 |
3 | あべりょう | 59 | 24万 | 1466万 |
4 | KREVA | 71 | 110万 | 7846万 |
5 | t-Ace | 16 | 242万 | 3876万 |
6 | 藤井風 | 15 | 1679万 | 15116万 |
7 | 卍LINE | 8 | 292万 | 2337万 |
8 | Andy Williams | 8 | 616万 | 4934万 |
9 | never young beach | 23 | 52万 | 1211万 |
10 | Twista Featuring Kanye West | 1 | 2013万 | 2013万 |
11 | Engelbert Humperdinck | 2 | 3465万 | 6930万 |
12 | 般若 | 28 | 69万 | 1954万 |
13 | ぼくのりりっくのぼうよみ | 12 | 200万 | 2203万 |
14 | Kanye West | 6 | 862万 | 5176万 |
15 | R.E.M. | 11 | 8827万 | 97099万 |
16 | ササノマリイ | 12 | 104万 | 1252万 |
17 | Zeebra | 20 | 60万 | 1212万 |
18 | Saweetie | 1 | 21339万 | 21339万 |
19 | The Last Shadow Puppets | 13 | 246万 | 3206万 |
20 | 財津和夫 | 56 | 29万 | 1633万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward