全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borderless | 39万 | 2 | 5 | hiB 女性 | 2022/01/19 |
2 | ![]() | 空と青 | 907万 | 8 | 6 | hiE 女性 | 2021/01/13 |
3 | ![]() | Answer | 143万 | 4 | 7 | hiD 女性 | 2020/04/22 |
4 | ![]() | 未完成 | 1412万 | 3 | 7 | hiD# 女性 | 2020/01/27 |
5 | ![]() | Prime Numbers | 46万 | 7 | 6 | hiF 女性 | 2019/04/11 |
6 | ![]() | Spark | 10万 | 9 | 5 | hiF# 女性 | 2019/01/30 |
7 | ![]() | この世界で | 74万 | 9 | 3 | hiF 女性 | 2019/01/30 |
8 | ![]() | もし君を許せたら | 254万 | 5 | 6 | hiD# 女性 | 2018/08/01 |
9 | ![]() | 祈りのメロディ | 22万 | 5 | 4 | hiF 女性 | 2018/02/21 |
10 | ![]() | だってネコだから | 1万 | 7 | 7 | hiF 女性 | 2017/07/26 |
11 | ![]() | ずっと、ふたりで | 143万 | 4 | 4 | hiE 女性 | 2017/07/26 |
12 | ![]() | それぞれの明日へ | 47万 | 4 | 3 | hiD# 女性 | 2016/11/29 |
13 | ![]() | Party Girl | 4万 | 6 | 5 | hiF 女性 | 2016/07/06 |
14 | ![]() | 僕たちの未来 | 123万 | 6 | 6 | hiE 女性 | 2016/05/11 |
15 | ![]() | Hello To The World | 29万 | 4 | 7 | hiE 女性 | 2016/02/17 |
16 | ![]() | 君がくれた夏 | 1039万 | 5 | 4 | hiD# 女性 | 2015/08/17 |
17 | ![]() | Still | 4万 | 7 | 4 | hiG 女性 | 2015/02/25 |
18 | ![]() | miss you | 38万 | 5 | 3 | hiE 女性 | 2015/02/11 |
19 | ![]() | Silly | 268万 | 5 | 5 | hiD# 女性 | 2014/11/19 |
20 | ![]() | 純情 | 51万 | 2 | 7 | hiD 女性 | 2014/07/30 |
21 | ![]() | チョコレート | 20万 | 1 | 3 | hiE 女性 | 2014/01/29 |
22 | ![]() | 太陽の女神 | 45万 | 7 | 6 | hiF 女性 | 2013/11/06 |
23 | ![]() | Message | 26万 | 4 | 4 | hiC# 女性 | 2013/05/22 |
24 | ![]() | Bless You | 68万 | 4 | 3 | hiD# 女性 | 2012/09/12 |
25 | ![]() | Shine | 452万 | 2 | 5 | hiE 女性 | 2012/05/09 |
26 | ![]() | サブリナ | 188万 | 3 | 2 | hiD 女性 | 2012/02/15 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1F(F3) 最高音:hiG(G5) 平均値:mid2G#(G#4) 最も多く使われている音程:hiA(A4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、非常に高い音程の曲が多いです(10057組中1~1006位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10057組中6035~7040位) ・文字数は、やや少ないです(10057組中6035~7040位) ・語彙数は、平均的です(10057組中5030~6034位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :26 平均再生回数:2,097,730 累計再生回数:54,540,976 |
概要 | 家入レオの発売済みCD一覧はこちら福岡出身。 13歳で音楽塾ヴォイスの門を叩き、青春期ならではの叫び・葛藤を爆発させた「サブリナ」を完成させた15の時、 音楽の道で生きていくことを決意。翌年単身上京。都内の高校へ通いながら、2012年2月メジャー・デビューを果たし、1stアルバム「LEO」がオリコン2週連続2位を記録。第54回日本レ... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | seven oops | 13 | 177万 | 2311万 |
2 | 9nine | 19 | 83万 | 1593万 |
3 | HIMEHINA | 20 | 216万 | 4331万 |
4 | DIALOGUE+ | 21 | 48万 | 1019万 |
5 | ナユタン星人 | 8 | 394万 | 3155万 |
6 | BABYMETAL | 38 | 2483万 | 52148万 |
7 | Heart | 2 | 18811万 | 37622万 |
8 | PRINCESS PRINCESS | 48 | 72万 | 3385万 |
9 | i☆Ris | 38 | 55万 | 2066万 |
10 | TWICE | 35 | 5522万 | 193296万 |
11 | まねきケチャ | 26 | 53万 | 1127万 |
12 | ZAQ | 44 | 49万 | 2186万 |
13 | erica | 45 | 219万 | 9875万 |
14 | ZOC | 8 | 526万 | 4208万 |
15 | ねごと | 19 | 70万 | 1333万 |
16 | 豆柴の大群 | 14 | 259万 | 3626万 |
17 | Apink | 32 | 693万 | 22191万 |
18 | Hump Back | 7 | 807万 | 4846万 |
19 | チャットモンチー | 111 | 103万 | 3840万 |
20 | Poppin'Party | 34 | 50万 | 1704万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward