全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | もしも命が描けたら | 1222万 | 9 | 9 | hiF# 女性 | 2021/12/01 |
2 | ![]() | Haven't | 45万 | 8 | 10 | hiE 女性 | 2021/11/12 |
3 | ![]() | Comet | 82万 | 3 | 10 | hiF 女性 | 2021/11/12 |
4 | ![]() | Encore | 72万 | 7 | 10 | hiF# 女性 | 2021/11/12 |
5 | ![]() | Tracing A Dream | 116万 | 8 | 10 | hiE 女性 | 2021/11/12 |
6 | ![]() | 大正浪漫 | 1746万 | 7 | 9 | hiF 女性 | 2021/09/15 |
7 | ![]() | ラブレター | 2299万 | 7 | 7 | hiF 女性 | 2021/08/09 |
8 | ![]() | Monster | 93万 | 8 | 10 | hiF 女性 | 2021/07/30 |
9 | ![]() | RGB | 549万 | 7 | 10 | hiF# 女性 | 2021/07/16 |
10 | ![]() | Into The Night | 757万 | 7 | 10 | hiF 女性 | 2021/07/02 |
11 | ![]() | 三原色 | 4657万 | 9 | 8 | hiF# 女性 | 2021/07/02 |
12 | ![]() | もう少しだけ | 3089万 | 6 | 8 | hiE 女性 | 2021/05/10 |
13 | ![]() | 優しい彗星 | 2905万 | 2 | 5 | hiF 女性 | 2021/01/20 |
14 | ![]() | アンコール | 5301万 | 9 | 6 | hiG 女性 | 2021/01/06 |
15 | ![]() | 怪物 | 21207万 | 8 | 9 | hiF 女性 | 2021/01/06 |
16 | ![]() | ハルカ | 4192万 | 8 | 6 | hiF# 女性 | 2020/12/18 |
17 | ![]() | 群青 | 9883万 | 10 | 8 | hiG# 女性 | 2020/09/01 |
18 | ![]() | たぶん | 6640万 | 10 | 8 | hiE 高難度 | 2020/07/20 |
19 | ![]() | ハルジオン | 7608万 | 6 | 8 | hiE 女性 | 2020/05/11 |
20 | ![]() | あの夢をなぞって | 6092万 | 9 | 6 | hiE 高難度 | 2020/01/18 |
21 | ![]() | 夜に駆ける | 25715万 | 7 | 9 | hiF 女性 | 2019/12/15 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1D(D3) 最高音:hiG#(G#5) 平均値:mid2G(G4) 最も多く使われている音程:mid2F(F4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、高い音程の曲が多いです(10288組中1030~2058位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10288組中1030~2058位) ・文字数は、非常に多いです(10288組中1~1029位) ・語彙数は、非常に多いです(10288組中1~1029位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :21 平均再生回数:49,652,459 累計再生回数:1,042,701,647 |
概要 | YOASOBIの発売済みCD一覧はこちらYOASOBI(ヨアソビ)は、ボーカロイドプロデューサーAyaseとシンガーソングライターikura(幾田りら)による2人組の音楽ユニットである。ソニーミュージックが運営する小説&イラスト投稿サイトmonogatary.comに投稿された小説を原作に楽曲が作られ、それがこのユニットの最大の特徴である。ウィキペディアで詳細をみる |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | 水樹奈々 | 84 | 100万 | 8428万 |
2 | PassCode | 31 | 55万 | 1657万 |
3 | バンドじゃないもん! | 27 | 66万 | 1803万 |
4 | ミオヤマザキ | 33 | 76万 | 2515万 |
5 | Utada | 10 | 377万 | 3773万 |
6 | Starship | 2 | 18714万 | 37429万 |
7 | MORE MORE JUMP! | 13 | 79万 | 1028万 |
8 | Cyndi Lauper | 21 | 8179万 | 171759万 |
9 | ナナホシ管弦楽団 | 3 | 473万 | 1420万 |
10 | 石川智晶 | 13 | 90万 | 1089万 |
11 | nano.RIPE | 46 | 37万 | 1668万 |
12 | ヨルシカ | 44 | 4437万 | 97626万 |
13 | わーすた | 40 | 28万 | 1127万 |
14 | 赤い公園 | 32 | 73万 | 2341万 |
15 | アン・ルイス | 39 | 59万 | 2269万 |
16 | Red Velvet | 14 | 7551万 | 105727万 |
17 | 和楽器バンド | 69 | 473万 | 31281万 |
18 | MYTH & ROID | 21 | 288万 | 5195万 |
19 | SCANDAL | 84 | 147万 | 9560万 |
20 | ナナヲアカリ | 31 | 701万 | 21746万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward