全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SPREAD YOUR SAIL (Live at YOK… | 15万 | 1 | 10 | hiA 女性 | 2020/04/22 |
2 | ![]() | The Gift | 304万 | 3 | 9 | hiB 女性 | 2017/10/25 |
3 | ![]() | MY FIRST KISS | 538万 | 3 | 9 | hiC 女性 | 2001/07/24 |
4 | ![]() | CATCH A WAVE | 9万 | 3 | 4 | hiC# 女性 | 2001/07/24 |
5 | ![]() | THIS IS LOVE | 13万 | 1 | 10 | hiA# 男女 | 2000/04/05 |
6 | ![]() | DEAR MY FRIEND | 227万 | 2 | 8 | hiB 女性 | 1999/11/02 |
7 | ![]() | STAY GOLD | 1466万 | 1 | 9 | mid2G# 女性 | 1999/11/02 |
8 | ![]() | NOTHING | 82万 | 5 | 6 | hiB 高難度 | 1999/11/02 |
9 | ![]() | BRAND NEW SUNSET | 257万 | 1 | 4 | hiA# 女性 | 1999/11/02 |
10 | ![]() | NO HEROES | 23万 | 1 | 10 | hiB 女性 | 1999/06/30 |
11 | ![]() | GLORY | 31万 | 4 | 9 | hiB 高難度 | 1999/06/30 |
12 | ![]() | CHANGES | 33万 | 1 | 9 | hiA 女性 | 1999/06/30 |
13 | ![]() | STARRY NIGHT | 50万 | 1 | 10 | hiA# 女性 | 1999/06/30 |
14 | ![]() | STOP THE TIME | 240万 | 1 | 9 | hiA# 女性 | 1997/05/14 |
15 | ![]() | FIGHTING FISTS, ANGRY SOUL | 9万 | 1 | 10 | hiA# 女性 | 1997/05/14 |
16 | ![]() | MY SWEET DOG | 63万 | 1 | 10 | hiA# 女性 | 1997/05/14 |
17 | ![]() | THE SOUND OF SECRET MINDS | 2万 | 1 | 10 | hiA# 女性 | 1997/05/14 |
18 | ![]() | ENDLESS TRIP | 246万 | 1 | 10 | hiB 女性 | 1997/05/14 |
19 | ![]() | Summer Of Love | 13万 | 1 | 9 | hiB 女性 | 1995/11/01 |
20 | ![]() | Lonely | 36万 | 3 | 9 | hiA# 高難度 | 1995/11/01 |
21 | ![]() | Growing Up | 66万 | 1 | 10 | hiA# 女性 | 1995/11/01 |
22 | ![]() | New Life | 58万 | 1 | 10 | hiA# 女性 | 1995/11/01 |
23 | ![]() | In The Brightly Moonlight | 11万 | 7 | 10 | hiC# 高難度 | 1995/11/01 |
24 | ![]() | Wait For The Sun | 25万 | 4 | 8 | hiC# 女性 | 1995/11/01 |
25 | ![]() | California Dreamin' | 75万 | 6 | 6 | hiE 女性 | 1995/11/01 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1D#(D#3) 最高音:hiE(E5) 平均値:mid2E(E4) 最も多く使われている音程:mid2E(E4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10507組中5255~6304位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10507組中1052~2101位) ・文字数は、やや多いです(10507組中3153~4203位) ・語彙数は、少ないです(10507組中8407~9456位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :25 平均再生回数:1,556,872 累計再生回数:38,921,809 |
概要 | Hi-STANDARDの発売済みCD一覧はこちら難波章浩(Vo&Ba)、恒岡章(Ds)、横山健(Gt&Vo)、1991年結成。 2011年に11年ぶりの復活以降、自身の主催フェス「AIR JAM」三度開催。2016年の16年ぶりのシングルリリースに続き、2017年10月、ついに待望のフルアルバムが完成。 |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | The Last Goodnight | 11 | 92万 | 1014万 |
2 | Kiroro | 29 | 233万 | 6547万 |
3 | 稲葉曇 | 8 | 947万 | 7581万 |
4 | Hannah Montana Karaoke | 22 | 565万 | 12447万 |
5 | (G)I-DLE | 9 | 4529万 | 36232万 |
6 | the brilliant green | 44 | 513万 | 2569万 |
7 | halyosy feat.Vocalists(halyosy・りぶ・そらる・ろん・KK・れをる・しゃけみー・弟の姉) | 1 | 1305万 | 1305万 |
8 | Killer Queens | 3 | 420万 | 1260万 |
9 | Mori Calliope | 10 | 972万 | 9727万 |
10 | Atom Pink Floyd Tribute | 1 | 1788万 | 1788万 |
11 | スターダスト☆レビュー | 14 | 293万 | 4104万 |
12 | Queen B. Makosa | 1 | 1786万 | 1786万 |
13 | にじさんじ | 3 | 421万 | 1265万 |
14 | Daryl Hall & John Oates | 3 | 7159万 | 21478万 |
15 | NGT48 | 12 | 134万 | 1618万 |
16 | sweetbox | 9 | 124万 | 1120万 |
17 | Mr. Big | 4 | 3395万 | 13581万 |
18 | Metallica | 6 | 15950万 | 95702万 |
19 | Styx | 2 | 2694万 | 5389万 |
20 | Rina Sawayama | 7 | 232万 | 1624万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward