全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LIVE GAGA | 2万 | 7 | 5 | hiA 男性 | 2021/04/28 |
2 | ![]() | Free will | 5万 | 5 | 4 | hiA# 男性 | 2020/05/25 |
3 | ![]() | 透明少女 | 11万 | 9 | 5 | hiC 高難度 | 2020/05/25 |
4 | ![]() | 僕らの永遠 ~何度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だ… | 963万 | 6 | 6 | mid2G# 男性 | 2020/05/25 |
5 | ![]() | 最後の夜と流星 | 36万 | 8 | 7 | hiC 男性 | 2020/05/25 |
6 | ![]() | カーテンコール | 44万 | 4 | 6 | hiC 男女 | 2019/01/10 |
7 | ![]() | Loop the night | 14万 | 8 | 4 | hiC# 高難度 | 2018/12/04 |
8 | ![]() | 栞 feat.仲宗根泉(HY) | 10万 | 8 | 3 | hiE 女性 | 2018/10/23 |
9 | ![]() | だから僕は僕を手放す | 65万 | 9 | 7 | hiC 男性 | 2017/07/05 |
10 | ![]() | Stay | 未登録 | 9 | 8 | hiC 高難度 | 2017/05/03 |
11 | ![]() | Shake! Shake! | 24万 | 6 | 8 | hiB 男性 | 2017/05/03 |
12 | ![]() | 海のある街 | 23万 | 5 | 4 | hiA 男性 | 2017/01/20 |
13 | ![]() | S.O.S. | 155万 | 4 | 8 | hiC 男女 | 2016/10/09 |
14 | ![]() | さよならと言わないで | 42万 | 3 | 8 | hiA 男性 | 2016/02/10 |
15 | ![]() | KOKO | 40万 | 1 | 3 | mid2G# 男女 | 2016/02/10 |
16 | ![]() | Boys & Girls | 81万 | 6 | 7 | hiA 男性 | 2015/10/07 |
17 | ![]() | Beloved | 44万 | 7 | 6 | mid2G# 男性 | 2015/05/20 |
18 | ![]() | くちづけDiamond | 1539万 | 5 | 7 | hiC 男性 | 2015/05/20 |
19 | ![]() | こっちを向いてよ | 497万 | 9 | 4 | hiC# 男性 | 2014/05/07 |
20 | ![]() | Time Will Find A Way(Original… | 61万 | 5 | 10 | hiC 男性 | 2014/05/07 |
21 | ![]() | 夢じゃないこの世界 | 50万 | 4 | 4 | hiC 男女 | 2013/06/26 |
22 | ![]() | Shall we dance | 56万 | 3 | 8 | hiA 男性 | 2013/01/16 |
23 | ![]() | 66番目の汽車に乗って | 36万 | 7 | 7 | hiA# 男性 | 2012/05/18 |
24 | ![]() | キミノトモダチ | 43万 | 6 | 4 | hiA 男性 | 2011/08/24 |
25 | ![]() | Shine | 74万 | 4 | 8 | hiA 男性 | 2011/08/24 |
26 | ![]() | Letter | 7万 | 7 | 5 | hiA 男性 | 2011/08/24 |
27 | ![]() | BLUE | 2万 | 7 | 4 | hiA# 男性 | 2010/09/29 |
28 | ![]() | 管制塔 | 104万 | 7 | 8 | hiA# 男性 | 2010/09/29 |
29 | ![]() | Hard to say I love you 〜言い出せな… | 387万 | 6 | 6 | hiA 男性 | 2010/06/02 |
30 | ![]() | 白朝夢 | 99万 | 7 | 4 | hiA# 男性 | 2009/02/03 |
31 | ![]() | トキドキセカイ | 155万 | 3 | 7 | mid2G# 男性 | 2009/02/03 |
32 | ![]() | レイス | 62万 | 5 | 3 | hiA 男性 | 2009/02/03 |
33 | ![]() | 2次元銀河 | 60万 | 8 | 9 | mid2G# 男性 | 2009/02/03 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A#(A#2) 最高音:hiE(E5) 平均値:mid2C#(C#4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10515組中7362~8412位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10515組中5259~6309位) ・文字数は、平均的です(10515組中4207~5258位) ・語彙数は、やや多いです(10515組中3156~4206位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :33 平均再生回数:1,496,927 累計再生回数:47,901,650 |
概要 | WEAVERの発売済みCD一覧はこちら2004年、兵庫県下で屈指の進学校である神戸高校の同級生として出会い、4ピースバンドWEAVERを結成。 2007年、現在の3人編成となり、3ピース・ピアノバンド『WEAVER』としてライブハウス神戸VARITを中心に活動をスタート。 2009年10月にデビューダウンロードシングル「白朝夢」に... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | 秋川雅史 | 12 | 153万 | 1230万 |
2 | ROYALcomfort | 19 | 99万 | 1889万 |
3 | チャン・グンソク | 22 | 60万 | 1325万 |
4 | luz | 35 | 180万 | 6328万 |
5 | 鈴木雅之 | 40 | 140万 | 5476万 |
6 | 大橋卓弥 | 6 | 225万 | 1353万 |
7 | WINNER | 34 | 1599万 | 54367万 |
8 | OKAMOTO'S | 27 | 63万 | 1586万 |
9 | Kaiser Chiefs | 7 | 352万 | 2469万 |
10 | エグスプロージョン | 13 | 118万 | 1539万 |
11 | 椿屋四重奏 | 43 | 32万 | 1418万 |
12 | Def Tech | 32 | 171万 | 5479万 |
13 | CHEMISTRY | 36 | 138万 | 4279万 |
14 | 研ナオコ | 24 | 88万 | 2031万 |
15 | Dragon Ash | 83 | 46万 | 2456万 |
16 | 沢田研二 | 76 | 31万 | 2373万 |
17 | シャネルズ | 18 | 58万 | 1059万 |
18 | illion | 24 | 120万 | 1451万 |
19 | the pillows | 98 | 44万 | 4326万 |
20 | Matisyahu | 12 | 564万 | 6774万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward