全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | もどれなくなりそう | 1万 | 10 | 1 | hiF# 男性 | 2012/03/21 |
2 | ![]() | どうして君を傷つけたのだろう | 5万 | 4 | 2 | hiA# 男性 | 2012/03/21 |
3 | ![]() | 愛が見えたとき | 4万 | 3 | 1 | hiA 男性 | 2012/03/21 |
4 | ![]() | 千年前から見つめていた | 3万 | 9 | 2 | hiC 男性 | 2012/03/21 |
5 | ![]() | あなたに逢いたくて~MISSING YOU~ | 13万 | 3 | 3 | mid2F# 男性 | 2010/10/06 |
6 | ![]() | Another Rain | 48万 | 3 | 3 | mid2F# 男性 | 2009/11/11 |
7 | ![]() | なごり雪 | 60万 | 3 | 5 | mid2F 男性 | 2009/11/11 |
8 | ![]() | 君がいるだけで | 732万 | 3 | 4 | mid2G# 男性 | 2008/11/05 |
9 | ![]() | 駅 | 51万 | 10 | 3 | hiD# 男性 | 2007/11/07 |
10 | ![]() | 恋するカレン | 1万 | 5 | 3 | mid2F# 男性 | 2007/11/07 |
11 | ![]() | 春よ、来い | 5万 | 2 | 3 | mid2F 男性 | 2007/02/21 |
12 | ![]() | シングル・アゲイン | 1488万 | 6 | 3 | hiC 高難度 | 2007/02/21 |
13 | ![]() | Missing | 16万 | 7 | 4 | mid2G 男性 | 2007/02/21 |
14 | ![]() | いっそセレナーデ | 12万 | 10 | 3 | hiF# 男性 | 2007/02/21 |
15 | ![]() | Everything | 15万 | 6 | 2 | hiA 男性 | 2007/02/21 |
16 | ![]() | 言葉にできない | 11万 | 2 | 2 | mid2F# 男性 | 2007/02/21 |
17 | ![]() | 唇のかたち | 1万 | 5 | 2 | hiA 男性 | 1997/10/01 |
18 | ![]() | 最後の雨 | 1002万 | 4 | 2 | hiB 高難度 | 1997/10/01 |
19 | ![]() | だから憶えている | 6万 | 10 | 2 | hiC# 男性 | 1997/10/01 |
20 | ![]() | LAST CALL | 34万 | 6 | 2 | hiA# 男性 | 1997/10/01 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiF#(F#5) 平均値:mid2C#(C#4) 最も多く使われている音程:mid2B(B3) |
分析詳細 | ・音程の高さは、低い音程の曲が多いです(10516組中8414~9464位) ・早口度は、ゆっくりな曲が多いです(10516組中8414~9464位) ・文字数は、少ないです(10516組中8414~9464位) ・語彙数は、やや少ないです(10516組中7362~8413位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :20 平均再生回数:1,753,506 累計再生回数:35,070,114 |
概要 | 中西保志の発売済みCD一覧はこちら1961年7月18日生まれ。出身。1989年「愛しかないよ」でレコード・デビュー。セカンド・シングル「最後の雨」がヒットし一躍その名を知られるところとなった。心情を豊かに表現する歌唱力で日本屈指のバラードシンガーと呼ばれた。ファースト・アルバム『VOICE PEAKS』から96年の『I'm here... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | THE YELLOW MONKEY | 88 | 99万 | 8692万 |
2 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 150 | 306万 | 10420万 |
3 | go!go!vanillas | 17 | 164万 | 2803万 |
4 | ET-KING | 27 | 246万 | 6173万 |
5 | ハジ→ | 36 | 413万 | 14901万 |
6 | MONGOL800 | 50 | 192万 | 9444万 |
7 | HOME MADE 家族 | 18 | 151万 | 2719万 |
8 | Vaundy | 18 | 1692万 | 28766万 |
9 | DEAN FUJIOKA | 19 | 149万 | 2839万 |
10 | 清水翔太 | 58 | 326万 | 18290万 |
11 | ベリーグッドマン | 47 | 111万 | 5028万 |
12 | 浜田 省吾 | 8 | 562万 | 4500万 |
13 | 森山直太朗 | 49 | 98万 | 4822万 |
14 | 崎山蒼志 | 16 | 88万 | 1411万 |
15 | WurtS | 15 | 78万 | 1183万 |
16 | 遊助 | 25 | 181万 | 4533万 |
17 | BUCK-TICK | 130 | 29万 | 3810万 |
18 | 高橋優 | 55 | 135万 | 7193万 |
19 | TEE | 24 | 212万 | 4887万 |
20 | ALI | 8 | 299万 | 2395万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward