全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 名前の無い歌 | 2068万 | 1 | 10 | mid2G# 男女 | 2020/06/08 |
2 | ![]() | 君の太陽 | 1511万 | 7 | 9 | hiB 男性 | 2020/03/10 |
3 | ![]() | 糸 | 91万 | 4 | 2 | mid2G# 男性 | 2017/11/22 |
4 | ![]() | 180° | 266万 | 5 | 9 | mid2G 男性 | 2015/10/12 |
5 | ![]() | 無口な明日を嫌わないで | 3万 | 9 | 5 | hiA# 男性 | 2015/07/08 |
6 | ![]() | NAGISA | 1万 | 5 | 8 | hiA 男性 | 2012/11/28 |
7 | ![]() | 君は愛されてる | 5万 | 7 | 9 | hiA# 男性 | 2012/11/28 |
8 | ![]() | きき手 | 70万 | 1 | 1 | mid2F# 男性 | 2012/11/28 |
9 | ![]() | イマアイ | 120万 | 2 | 9 | mid2G 男性 | 2011/11/08 |
10 | ![]() | 3090〜愛のうた〜 | 375万 | 3 | 9 | mid2G# 男性 | 2011/10/26 |
11 | ![]() | 3090〜愛のうた〜 | 263万 | 7 | 8 | mid2G 男性 | 2011/10/26 |
12 | ![]() | 花火 | 49万 | 1 | 7 | mid2G# 男女 | 2010/10/27 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiB(B4) 平均値:mid2C#(C#4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、低い音程の曲が多いです(10515組中8413~9464位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10515組中2104~3155位) ・文字数は、やや多いです(10515組中2104~3155位) ・語彙数は、非常に多いです(10515組中1~1052位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :12 平均再生回数:4,017,168 累計再生回数:48,206,010 |
概要 | 山猿の発売済みCD一覧はこちら2010年“LGMonkees”として、メジャーデビュー。 歌姫Noaを迎えた「Grateful Days feat. Noa」では多くの心を掴み レコチョク・クラブうたでは2010年 年間ランキング1位を獲得し鮮烈なデビューを果たす。 そしてリリックにも注目が集まりJOYSOUND [歌詞]の歌... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | るぅと | 17 | 126万 | 2158万 |
2 | ANARCHY | 8 | 179万 | 1438万 |
3 | Fire Ball | 25 | 69万 | 1602万 |
4 | 因幡晃 | 8 | 157万 | 1101万 |
5 | BRAHMAN | 42 | 28万 | 1186万 |
6 | アバンティーズ | 6 | 250万 | 1505万 |
7 | キャラメルペッパーズ | 15 | 287万 | 4317万 |
8 | バブルガム・ブラザーズ | 3 | 380万 | 1140万 |
9 | Division All Stars | 3 | 3310万 | 9930万 |
10 | The Calling | 2 | 24915万 | 49830万 |
11 | Tani Yuuki | 15 | 528万 | 7928万 |
12 | ROMEO | 4 | 577万 | 2311万 |
13 | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) | 3 | 485万 | 1456万 |
14 | NCT U | 1 | 24748万 | 24748万 |
15 | Panic! At the Disco | 3 | 13733万 | 41200万 |
16 | Young M.A | 1 | 38571万 | 38571万 |
17 | 菅田将暉 | 21 | 3686万 | 51609万 |
18 | Paul McCartney Experience | 3 | 633万 | 1901万 |
19 | Bread | 3 | 1999万 | 5998万 |
20 | PENPALS | 10 | 116万 | 1162万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward