全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASOBO -English ver.- | 163万 | 5 | 10 | hiD# 女性 | 2022/04/26 |
2 | ![]() | ASOBO | 1864万 | 5 | 9 | hiD# 女性 | 2022/04/12 |
3 | ![]() | FESTA | 151万 | 4 | 10 | hiD 女性 | 2021/11/24 |
4 | ![]() | Need U | 972万 | 3 | 9 | hiD 女性 | 2021/11/21 |
5 | ![]() | Chopstick | 3962万 | 5 | 10 | hiE 女性 | 2021/11/12 |
6 | ![]() | Super Summer | 955万 | 4 | 9 | hiE 女性 | 2021/07/05 |
7 | ![]() | I AM | 60万 | 3 | 9 | hiD 女性 | 2021/04/07 |
8 | ![]() | Take a picture | 8373万 | 4 | 10 | hiD# 女性 | 2021/03/28 |
9 | ![]() | Poppin' Shakin' | 5627万 | 2 | 10 | hiE 女性 | 2021/02/20 |
10 | ![]() | Joyful | 208万 | 7 | 9 | hiE 女性 | 2020/12/02 |
11 | ![]() | Sweet Bomb ! | 193万 | 4 | 10 | hiC# 女性 | 2020/12/02 |
12 | ![]() | Step and a step | 11454万 | 1 | 9 | hiD 女性 | 2020/11/22 |
13 | ![]() | Make you happy | 29164万 | 6 | 9 | hiE 女性 | 2020/06/30 |
14 | ![]() | Baby I'm a star | 268万 | 8 | 10 | hiF# 女性 | 2020/06/30 |
15 | ![]() | Boom Boom Boom | 58万 | 2 | 10 | hiC# 女性 | 2020/06/30 |
16 | ![]() | 虹の向こうへ | 1008万 | 5 | 9 | hiD# 女性 | 2020/06/30 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1F#(F#3) 最高音:hiF#(F#5) 平均値:mid2G(G4) 最も多く使われている音程:mid2G(G4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、非常に高い音程の曲が多いです(10276組中1~1028位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10276組中1029~2055位) ・文字数は、非常に多いです(10276組中1~1028位) ・語彙数は、多いです(10276組中1029~2055位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :16 平均再生回数:40,291,152 累計再生回数:644,658,439 |
概要 | NiziUの発売済みCD一覧はこちら |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Destiny's Child | 1 | 7442万 | 7442万 |
2 | DUSTCELL | 18 | 244万 | 4393万 |
3 | 原田ひとみ | 6 | 197万 | 1184万 |
4 | Gráinne Duffy | 1 | 9171万 | 9171万 |
5 | Juice=Juice | 38 | 124万 | 4623万 |
6 | Janis Joplin | 2 | 2013万 | 4027万 |
7 | CHERRYBLOSSOM | 19 | 68万 | 1293万 |
8 | 光岡昌美 | 3 | 385万 | 1156万 |
9 | chay | 21 | 89万 | 1887万 |
10 | 琴音 | 12 | 128万 | 1539万 |
11 | HKT48 | 20 | 185万 | 3719万 |
12 | Kat Deluna | 3 | 475万 | 1427万 |
13 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 48 | 1726万 | 62139万 |
14 | BEYOOOOONDS | 12 | 165万 | 1990万 |
15 | t.A.T.u. | 7 | 6781万 | 47470万 |
16 | 和田たけあき(くらげP) | 4 | 362万 | 1449万 |
17 | 水瀬いのり | 25 | 100万 | 2117万 |
18 | MindaRyn | 4 | 261万 | 1046万 |
19 | 西野 カナ | 80 | 230万 | 12455万 |
20 | 小野恵令奈 | 3 | 376万 | 1130万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward