全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 花に水 | 10万 | 3 | 8 | hiA# 男性 | 2022/04/06 |
2 | ![]() | 君を知って | 4万 | 1 | 7 | mid2G 男性 | 2021/09/29 |
3 | ![]() | ホワイトノイズ (feat. 有彩) | 100万 | 3 | 8 | hiA 男性 | 2021/02/17 |
4 | ![]() | Date | 136万 | 1 | 9 | mid2F 男性 | 2020/11/18 |
5 | ![]() | 好きにさせた癖に | 1540万 | 3 | 6 | mid2G# 男性 | 2020/09/04 |
6 | ![]() | 好きにさせた癖に | 65万 | 2 | 6 | hiA# 男女 | 2020/09/04 |
7 | ![]() | 青 | 12万 | 9 | 5 | hiC# 高難度 | 2020/03/02 |
8 | ![]() | ばーか。 | 968万 | 5 | 10 | mid2F# 男性 | 2019/01/31 |
9 | ![]() | ばーか。 | 83万 | 5 | 9 | mid2G 男性 | 2019/01/31 |
10 | ![]() | 七色のクレヨン | 20万 | 8 | 7 | hiA 男性 | 2019/01/13 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A#(A#2) 最高音:hiC#(C#5) 平均値:mid2C(C4) 最も多く使われている音程:mid2B(B3) |
分析詳細 | ・音程の高さは、低い音程の曲が多いです(10057組中8047~9051位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10057組中2012~3017位) ・文字数は、やや多いです(10057組中3018~4023位) ・語彙数は、やや多いです(10057組中2012~3017位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :10 平均再生回数:2,937,368 累計再生回数:29,373,680 |
概要 | あれくんの発売済みCD一覧はこちら |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | 竹内唯人 | 11 | 94万 | 1041万 |
2 | MEGARYU | 31 | 114万 | 3536万 |
3 | 九州男 | 30 | 70万 | 2108万 |
4 | EPIK HIGH | 6 | 311万 | 1871万 |
5 | O-Zone | 1 | 13589万 | 13589万 |
6 | COWCOW | 5 | 573万 | 2868万 |
7 | The Last Shadow Puppets | 13 | 246万 | 3202万 |
8 | さなり | 22 | 132万 | 2920万 |
9 | Nelly featuring Jaheim | 1 | 14195万 | 14195万 |
10 | 佐香智久 | 19 | 55万 | 1052万 |
11 | ササノマリイ | 12 | 104万 | 1249万 |
12 | るぅと | 15 | 134万 | 2018万 |
13 | KG | 19 | 249万 | 4247万 |
14 | CHEHON | 34 | 86万 | 2931万 |
15 | the band apart | 36 | 31万 | 1086万 |
16 | 神山羊 | 15 | 875万 | 13128万 |
17 | The Fray | 22 | 2517万 | 55393万 |
18 | blink-182 | 7 | 11390万 | 79735万 |
19 | Tani Yuuki | 13 | 281万 | 3665万 |
20 | Mike Posner | 1 | 147780万 | 147780万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward