全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | クラフト feat. ZORN | 101万 | 1 | 10 | mid2F 男性 | 2022/02/16 |
2 | ![]() | Paradigm -BONUS TRACK- | 5万 | 4 | 10 | hiB 男性 | 2021/09/08 |
3 | ![]() | Finally | 17万 | 2 | 10 | mid2F 男性 | 2021/09/08 |
4 | ![]() | って feat. SONOMI | 13万 | 2 | 10 | mid2F 男性 | 2021/09/08 |
5 | ![]() | In the House | 6万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2021/09/08 |
6 | ![]() | All Right | 5万 | 3 | 10 | mid2F# 男性 | 2021/09/08 |
7 | ![]() | 変えられるのは未来だけ | 50万 | 1 | 10 | mid2A# 男性 | 2021/06/02 |
8 | ![]() | Fall in Love Again feat. 三浦大知 | 80万 | 6 | 10 | hiC# 男性 | 2020/12/01 |
9 | ![]() | タンポポ feat. ZORN | 367万 | 1 | 10 | mid2F 男性 | 2020/10/14 |
10 | ![]() | S.O.S.が出る前に | 1万 | 1 | 10 | mid2A 男性 | 2019/09/18 |
11 | ![]() | アイソレーター | 3万 | 1 | 10 | mid2F# 男女 | 2019/09/18 |
12 | ![]() | リアルドクター K | 1万 | 5 | 10 | mid2E 男性 | 2019/09/18 |
13 | ![]() | 人生 | 4万 | 9 | 9 | hiC# 男性 | 2019/09/18 |
14 | ![]() | もしかしない | 2万 | 6 | 9 | mid2G# 男性 | 2019/09/18 |
15 | ![]() | それとこれとは話がべつ! feat. 宇多丸, 小林賢太郎 | 1万 | 5 | 10 | mid2F 男性 | 2019/09/18 |
16 | ![]() | 君の愛 Bring Me To Life | 1万 | 6 | 10 | mid2G# 男性 | 2019/09/18 |
17 | ![]() | 敵がいない国 | 41万 | 1 | 10 | mid2A# 男性 | 2019/09/18 |
18 | ![]() | One feat. JQ from Nulbarich | 154万 | 3 | 9 | hiA# 男性 | 2019/08/05 |
19 | ![]() | ストロングスタイル ~2019 Ver.~ | 2万 | 4 | 9 | mid2F# 男性 | 2019/06/19 |
20 | ![]() | 音色 ~2019 Ver.~ | 193万 | 10 | 9 | hiD 男性 | 2019/01/15 |
21 | ![]() | 存在感 | 12万 | 1 | 9 | mid2G 男性 | 2018/08/22 |
22 | ![]() | 俺の好きは狭い | 1万 | 3 | 8 | mid2E 男性 | 2018/08/22 |
23 | ![]() | ってかもう | 2万 | 2 | 10 | mid2D 男性 | 2017/02/01 |
24 | ![]() | 想い出の向こう側 feat. AKLO | 65万 | 5 | 9 | hiA 男性 | 2017/02/01 |
25 | ![]() | 居場所 | 21万 | 1 | 8 | mid2E 男性 | 2017/02/01 |
26 | ![]() | FRESH MODE | 1万 | 1 | 10 | mid2C 男性 | 2017/02/01 |
27 | ![]() | Sanzan feat. 増田有華 | 2万 | 8 | 9 | hiB 高難度 | 2017/02/01 |
28 | ![]() | 神の領域 | 10万 | 1 | 10 | mid2E 男性 | 2017/02/01 |
29 | ![]() | あえてそこ (攻め込む) | 2万 | 3 | 10 | mid2F 男性 | 2017/02/01 |
30 | ![]() | もう逢いたくて | 4万 | 1 | 10 | mid2C 男性 | 2017/02/01 |
31 | ![]() | Under The Moon | 51万 | 6 | 10 | hiA 男性 | 2015/02/25 |
32 | ![]() | 全速力 (feat. 三浦大知) | 115万 | 8 | 10 | hiA# 男性 | 2014/06/18 |
33 | ![]() | トランキライザー | 139万 | 3 | 10 | mid2D# 男性 | 2014/02/05 |
34 | ![]() | BESHI | 60万 | 8 | 10 | hiB 男性 | 2013/08/28 |
35 | ![]() | 世界の中心 | 1万 | 1 | 10 | mid2D# 男性 | 2013/08/28 |
36 | ![]() | 俺は Do It Like This | 3万 | 6 | 10 | hiA 男性 | 2013/02/27 |
37 | ![]() | 王者の休日 | 164万 | 5 | 9 | mid2F 男性 | 2013/01/16 |
38 | ![]() | Na Na Na | 70万 | 1 | 9 | mid2F 男性 | 2012/09/05 |
39 | ![]() | OH YEAH | 215万 | 7 | 10 | hiC 男性 | 2012/06/20 |
40 | ![]() | 基準 | 142万 | 1 | 10 | mid2D 男性 | 2011/09/08 |
41 | ![]() | HOT SUMMER DAYS | 4万 | 1 | 10 | mid2A# 男性 | 2011/09/08 |
42 | ![]() | 探究心 | 2万 | 1 | 9 | mid2F 男性 | 2011/09/08 |
43 | ![]() | パーティーはIZUKO? | 1万 | 3 | 10 | mid2F# 男性 | 2011/09/08 |
44 | ![]() | Tan-Kyu-Shin | 4万 | 1 | 10 | mid2B 男性 | 2011/07/20 |
45 | ![]() | KILA KILA | 19万 | 4 | 10 | mid2G# 男性 | 2011/07/20 |
46 | ![]() | C'mon, Let's go | 361万 | 1 | 10 | mid2C 男性 | 2011/05/11 |
47 | ![]() | 挑め | 101万 | 1 | 10 | mid2E 男性 | 2011/02/16 |
48 | ![]() | かも | 247万 | 1 | 10 | mid2A# 男性 | 2010/09/15 |
49 | ![]() | 君に、胸キュン。-浮気なヴァカンス- | 1万 | 6 | 2 | hiB 男性 | 2009/07/08 |
50 | ![]() | 瞬間speechless | 317万 | 1 | 8 | mid2E 男性 | 2009/07/08 |
51 | ![]() | So Sexy | 4万 | 1 | 9 | mid2B 男性 | 2009/03/18 |
52 | ![]() | I Wanna Know You | 62万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2009/03/18 |
53 | ![]() | 成功 | 113万 | 3 | 9 | mid2F 男性 | 2009/03/18 |
54 | ![]() | あかさたなはまやらわをん | 19万 | 1 | 9 | mid2F 男性 | 2008/03/19 |
55 | ![]() | ビコーズ | 94万 | 2 | 8 | mid2D 男性 | 2007/09/05 |
56 | ![]() | ストロングスタイル | 102万 | 1 | 9 | mid2G 男女 | 2007/09/05 |
57 | ![]() | JUMP ON IT | 17万 | 8 | 10 | mid2G# 男性 | 2007/06/20 |
58 | ![]() | くればいいのに (feat. 草野マサムネ) | 613万 | 5 | 7 | mid2G# 男性 | 2007/06/20 |
59 | ![]() | アグレッシ部 | 324万 | 1 | 9 | mid2G 男性 | 2007/03/14 |
60 | ![]() | THE SHOW | 114万 | 1 | 8 | mid2D# 男性 | 2006/11/01 |
61 | ![]() | Have a nice day! | 161万 | 1 | 7 | mid2F# 男性 | 2006/08/02 |
62 | ![]() | H.A.P.P.Y | 7万 | 8 | 10 | hiA# 男性 | 2006/02/01 |
63 | ![]() | 暗闇のナビゲイラ | 1万 | 3 | 10 | mid2F 男性 | 2006/02/01 |
64 | ![]() | My Life | 2万 | 2 | 10 | mid2D 男性 | 2006/02/01 |
65 | ![]() | It's for you | 83万 | 8 | 10 | mid2G# 男性 | 2006/02/01 |
66 | ![]() | トリートメント (feat. CUEZERO & DABO) | 2万 | 7 | 9 | hiC 男性 | 2006/02/01 |
67 | ![]() | 国民的行事 | 164万 | 4 | 10 | mid2G# 男性 | 2005/12/07 |
68 | ![]() | スタート | 482万 | 1 | 9 | mid2G 男性 | 2005/09/08 |
69 | ![]() | イッサイガッサイ | 1238万 | 5 | 10 | mid2G# 男性 | 2005/06/15 |
70 | ![]() | 希望の炎 | 87万 | 2 | 8 | mid2F# 男性 | 2004/11/03 |
71 | ![]() | 音色 | 972万 | 1 | 9 | mid2E 男性 | 2004/09/08 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiD(D5) 平均値:mid2A#(A#3) 最も多く使われている音程:mid2A#(A#3) |
分析詳細 | ・音程の高さは、非常に低い音程の曲が多いです(10103組中9094~10103位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10103組中1011~2021位) ・文字数は、やや多いです(10103組中2022~3031位) ・語彙数は、多いです(10103組中1011~2021位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :71 平均再生回数:1,105,158 累計再生回数:78,466,241 |
概要 | KREVAの発売済みCD一覧はこちら国民的人気を誇るHIP HOPアーティスト。HIP HOPの殿堂「B-BOY PARK」のMCバトルで3年連続日本一の栄冠に輝く実績を持ち、現在に至るまでその記録は未だに塗り替えられていない。2004年9月08日(クレバの日)に「音色」でソロメジャーデビュー。2ndアルバム「愛・自分博」でHIP H... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Andy Williams | 8 | 616万 | 4934万 |
2 | 般若 | 28 | 69万 | 1954万 |
3 | ぼくのりりっくのぼうよみ | 12 | 200万 | 2203万 |
4 | Kanye West | 6 | 862万 | 5176万 |
5 | t-Ace | 16 | 242万 | 3876万 |
6 | Sean Paul | 6 | 16442万 | 98657万 |
7 | STEADY&CO. | 9 | 247万 | 2227万 |
8 | 千昌夫 | 25 | 61万 | 1477万 |
9 | 卍LINE | 8 | 292万 | 2337万 |
10 | ササノマリイ | 12 | 104万 | 1252万 |
11 | never young beach | 23 | 52万 | 1211万 |
12 | Elvis Presley | 13 | 1283万 | 16684万 |
13 | The Last Shadow Puppets | 13 | 246万 | 3206万 |
14 | D12 | 3 | 3788万 | 11366万 |
15 | Ed Sheeran | 4 | 238435万 | 953742万 |
16 | Twista Featuring Kanye West | 1 | 2013万 | 2013万 |
17 | H!dE | 18 | 81万 | 1468万 |
18 | さなり | 22 | 132万 | 2920万 |
19 | あべりょう | 59 | 24万 | 1466万 |
20 | 九州男 | 30 | 70万 | 2109万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward