全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | セレブレイション | 7万 | 3 | 1 | hiA# 女性 | 2016/04/13 |
2 | ![]() | あなたのために | 88万 | 3 | 2 | hiA# 男性 | 2016/04/13 |
3 | ![]() | 花は咲く | 65万 | 5 | 3 | hiA 男性 | 2015/01/21 |
4 | ![]() | 春の雪 | 79万 | 3 | 3 | hiA 男性 | 2011/04/26 |
5 | ![]() | 太陽がいっぱい | 22万 | 4 | 2 | hiB 男性 | 2011/01/01 |
6 | ![]() | ことば | 49万 | 6 | 5 | hiA 男性 | 2008/07/16 |
7 | ![]() | 心のボール | 15万 | 5 | 1 | hiB 高難度 | 2006/02/22 |
8 | ![]() | コバルトに消えたブルー | 40万 | 2 | 4 | mid2G# 高難度 | 2005/11/01 |
9 | ![]() | ラバーズ | 28万 | 1 | 2 | mid2G# 女性 | 2005/11/01 |
10 | ![]() | NEWS | 11万 | 3 | 2 | hiA# 高難度 | 2005/11/01 |
11 | ![]() | 幻を止めて | 23万 | 2 | 2 | hiA 男性 | 2005/11/01 |
12 | ![]() | もう一度あの日のように | 206万 | 10 | 2 | hiE 高難度 | 2005/11/01 |
13 | ![]() | 異邦人 | 302万 | 1 | 3 | mid2F# 男女 | 2005/09/14 |
14 | ![]() | 卒業写真 | 93万 | 1 | 4 | mid2F# 男性 | 2005/09/14 |
15 | ![]() | 君は君でいたいのに | 9万 | 1 | 6 | mid2G 男性 | 2005/07/01 |
16 | ![]() | Positions of life | 56万 | 9 | 4 | hiC# 男性 | 2000/11/22 |
17 | ![]() | オリオンの炎 | 56万 | 5 | 2 | hiA 男性 | 2000/04/26 |
18 | ![]() | 最後の言い訳 | 1204万 | 9 | 2 | hiD 高難度 | 1997/11/01 |
19 | ![]() | 僕の時計 | 21万 | 1 | 4 | mid2G# 男女 | 1997/11/01 |
20 | ![]() | Wednesday Moon | 31万 | 3 | 4 | hiB 女性 | 1992/12/04 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1C(C3) 最高音:hiE(E5) 平均値:mid2D#(D#4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10103組中6063~7072位) ・早口度は、ゆっくりな曲が多いです(10103組中8083~9093位) ・文字数は、少ないです(10103組中8083~9093位) ・語彙数は、少ないです(10103組中8083~9093位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :20 平均再生回数:1,202,098 累計再生回数:24,041,961 |
概要 | 徳永英明の発売済みCD一覧はこちら1961年2月27日、福岡県柳川市生まれのシンガー・ソングライター。中高時代は兵庫県伊丹市で過ごす。86年、シングル「レイニーブルー」でデビュー。甘いマスクとハイトーン・ヴォイスが人気を博し、「輝きながら…」「壊れかけのRadio」など数々のヒット曲を生む。病気休養後、2002年に復帰。2005年よ... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | テミン | 10 | 358万 | 3584万 |
2 | 須田景凪 | 21 | 526万 | 7900万 |
3 | iri | 41 | 127万 | 5213万 |
4 | 宮崎歩 | 3 | 683万 | 2050万 |
5 | MONDO GROSSO | 12 | 319万 | 3831万 |
6 | Pay money To my Pain | 29 | 65万 | 1894万 |
7 | マルシィ | 8 | 141万 | 1135万 |
8 | cinema staff | 31 | 52万 | 1267万 |
9 | Sou | 16 | 384万 | 6157万 |
10 | 上北健 | 9 | 193万 | 1737万 |
11 | Chris Brown | 3 | 28517万 | 85551万 |
12 | HYUKOH | 11 | 309万 | 3409万 |
13 | バルーン | 5 | 1924万 | 9623万 |
14 | EXILE SHOKICHI | 8 | 128万 | 1028万 |
15 | 秋山黄色 | 14 | 389万 | 5457万 |
16 | 石崎ひゅーい | 19 | 88万 | 1690万 |
17 | Vivid BAD SQUAD | 3 | 346万 | 1039万 |
18 | GOING STEADY | 25 | 110万 | 2663万 |
19 | Awich | 21 | 52万 | 1059万 |
20 | クマムシ | 3 | 607万 | 1823万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward