全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 彼方で | 18万 | 10 | 3 | hiD# 高難度 | 2020/12/08 |
2 | ![]() | 美しき花 | 未登録 | 10 | 2 | hiC# 男性 | 2019/02/06 |
3 | ![]() | みつめていたい | 未登録 | 9 | 2 | hiC 男性 | 2019/02/06 |
4 | ![]() | 昭和やったね | 未登録 | 10 | 2 | hiC 男性 | 2019/02/06 |
5 | ![]() | 雨のメインストリート | 未登録 | 6 | 2 | hiA 男性 | 2019/02/06 |
6 | ![]() | Dear | 未登録 | 9 | 2 | hiC# 男性 | 2019/02/06 |
7 | ![]() | はつ恋 | 未登録 | 10 | 4 | hiC 男性 | 2019/02/06 |
8 | ![]() | ながれ星 | 未登録 | 3 | 7 | mid2E 男性 | 2019/02/06 |
9 | ![]() | 誕生日には真白な百合を | 未登録 | 7 | 4 | mid2G# 男性 | 2019/02/06 |
10 | ![]() | 東京にもあったんだ | 未登録 | 7 | 4 | mid2G 男性 | 2019/02/06 |
11 | ![]() | 蛍 | 未登録 | 10 | 3 | hiD 男性 | 2019/02/06 |
12 | ![]() | 少年 | 未登録 | 7 | 5 | hiA# 男性 | 2019/02/06 |
13 | ![]() | 泣いたりしないで | 未登録 | 9 | 7 | hiA# 男性 | 2019/02/06 |
14 | ![]() | 甲子園 | 27万 | 7 | 6 | hiA# 男性 | 2018/08/27 |
15 | ![]() | 零 -ZERO- | 198万 | 9 | 5 | hiA 男性 | 2018/04/07 |
16 | ![]() | トモエ学園 | 未登録 | 8 | 5 | hiB 男性 | 2017/12/01 |
17 | ![]() | jazzとHepburnと君と | 12万 | 6 | 7 | mid2G 男性 | 2017/09/04 |
18 | ![]() | fighting pose | 4万 | 10 | 5 | hiC# 男性 | 2015/12/23 |
19 | ![]() | 想 -new love new world- | 27万 | 8 | 6 | hiA# 男性 | 2015/12/23 |
20 | ![]() | 東京にもあったんだ | 29万 | 5 | 4 | mid2E 男性 | 2015/12/23 |
21 | ![]() | HEY! | 18万 | 3 | 9 | mid2G 男性 | 2015/12/23 |
22 | ![]() | Good Luck | 未登録 | 5 | 3 | mid2F 男性 | 2015/12/23 |
23 | ![]() | 破曉 | 未登録 | 7 | 3 | mid2G# 男性 | 2015/12/23 |
24 | ![]() | BEAUTIFUL DAY | 未登録 | 2 | 6 | mid2E 男性 | 2015/12/23 |
25 | ![]() | その笑顔が見たい | 未登録 | 10 | 5 | hiC# 男性 | 2015/08/19 |
26 | ![]() | I am a HERO | 16万 | 6 | 7 | mid2G 男性 | 2015/08/19 |
27 | ![]() | ステージの魔物 | 10万 | 7 | 4 | mid2G 男性 | 2015/08/19 |
28 | ![]() | チェリー | 128万 | 8 | 4 | mid2G# 男性 | 2015/04/08 |
29 | ![]() | Raining | 35万 | 6 | 4 | mid2F# 男性 | 2015/04/08 |
30 | ![]() | 銭形平次 | 18万 | 3 | 4 | mid2D 男性 | 2015/04/08 |
31 | ![]() | 糸 | 未登録 | 4 | 3 | mid2F 男性 | 2015/04/08 |
32 | ![]() | コーヒールンバ | 未登録 | 1 | 9 | mid2B 男性 | 2015/04/08 |
33 | ![]() | ZOO | 28万 | 4 | 6 | mid2E 男性 | 2015/04/08 |
34 | ![]() | 雨やどり | 未登録 | 2 | 8 | mid2D 男性 | 2015/04/08 |
35 | ![]() | 12月 | 未登録 | 1 | 9 | mid2D 男性 | 2015/04/08 |
36 | ![]() | Midnight Blue Train | 未登録 | 4 | 4 | mid2E 男性 | 2015/04/08 |
37 | ![]() | 長崎は今日も雨だった | 7万 | 4 | 2 | mid2E 男性 | 2015/04/08 |
38 | ![]() | さらばシベリア鉄道 | 7万 | 4 | 3 | mid2E 男性 | 2015/04/08 |
39 | ![]() | 心の旅 | 26万 | 4 | 4 | mid2D# 男性 | 2015/04/08 |
40 | ![]() | 元気を出して | 21万 | 4 | 1 | mid2F 男性 | 2015/04/08 |
41 | ![]() | 何度でも花が咲くように私を生きよう | 16万 | 2 | 4 | mid2F 男性 | 2015/03/25 |
42 | ![]() | クスノキ | 20万 | 5 | 2 | mid2F 男性 | 2014/04/02 |
43 | ![]() | 246 | 未登録 | 9 | 5 | hiA 男性 | 2014/04/02 |
44 | ![]() | HUMAN | 17万 | 9 | 2 | hiA 男性 | 2014/04/02 |
45 | ![]() | Around the world | 未登録 | 9 | 8 | hiF# 女性 | 2014/04/02 |
46 | ![]() | とりビー! | 未登録 | 3 | 6 | mid2E 男性 | 2014/04/02 |
47 | ![]() | ミスキャスト | 未登録 | 10 | 7 | hiE 男性 | 2014/04/02 |
48 | ![]() | Cherry | 未登録 | 4 | 4 | mid2F# 男性 | 2014/04/02 |
49 | ![]() | 恋の魔力 | 未登録 | 10 | 6 | hiE 男性 | 2014/04/02 |
50 | ![]() | Get the groove | 12万 | 5 | 7 | mid2F 男性 | 2014/04/02 |
51 | ![]() | Beautiful life | 78万 | 7 | 5 | mid2G 男性 | 2014/04/02 |
52 | ![]() | GAME | 16万 | 7 | 6 | mid2G# 男性 | 2014/04/02 |
53 | ![]() | Good Job | 3万 | 10 | 2 | hiC 男性 | 2013/04/10 |
54 | ![]() | Girl 2012 | 11万 | 5 | 5 | mid2F 男性 | 2012/10/10 |
55 | ![]() | Girl 2012 | 未登録 | 7 | 6 | mid2G# 男性 | 2012/10/10 |
56 | ![]() | 生きてる生きてく | 未登録 | 10 | 7 | hiD 男性 | 2012/03/28 |
57 | ![]() | HARD RAIN from WE’RE BROS.TOU… | 未登録 | 10 | 7 | hiG# 男性 | 2011/08/31 |
58 | ![]() | 家族になろうよ | 未登録 | 9 | 6 | hiA 男性 | 2011/08/31 |
59 | ![]() | 石塊のプライド | 未登録 | 9 | 6 | hiA# 男性 | 2010/11/17 |
60 | ![]() | はつ恋 | 115万 | 10 | 1 | hiC 男性 | 2009/12/16 |
61 | ![]() | 最愛 | 319万 | 9 | 5 | hiA 男性 | 2009/06/30 |
62 | ![]() | 今夜、君を抱いて | 未登録 | 9 | 6 | hiA 男性 | 2009/06/30 |
63 | ![]() | 旅人 | 未登録 | 9 | 4 | hiA# 男性 | 2009/06/30 |
64 | ![]() | 18 ~eighteen~ | 4万 | 7 | 7 | hiA 男性 | 2009/06/30 |
65 | ![]() | phantom | 5万 | 9 | 3 | hiA 男性 | 2009/06/30 |
66 | ![]() | 群青 ~ultramarine~ | 27万 | 10 | 6 | hiB 男性 | 2009/06/30 |
67 | ![]() | survivor | 26万 | 6 | 5 | mid2G# 男性 | 2009/06/30 |
68 | ![]() | 幸福論 | 未登録 | 5 | 8 | mid2F 男性 | 2009/06/30 |
69 | ![]() | 化身 | 63万 | 4 | 4 | mid2E 男性 | 2009/05/20 |
70 | ![]() | 道標 | 未登録 | 10 | 5 | hiB 男性 | 2009/05/20 |
71 | ![]() | 明日の☆SHOW | 80万 | 10 | 4 | hiC 男性 | 2008/10/22 |
72 | ![]() | HIGHER STAGE | 2万 | 1 | 5 | mid2D 男性 | 2008/10/22 |
73 | ![]() | KISSして | 58万 | 9 | 5 | hiD# 男性 | 2007/11/21 |
74 | ![]() | 無敵のキミ | 6万 | 8 | 7 | mid2G# 男性 | 2007/04/11 |
75 | ![]() | わたしは風になる | 未登録 | 5 | 2 | mid2F 男性 | 2006/12/06 |
76 | ![]() | FREEDOM | 未登録 | 2 | 4 | mid2F 男性 | 2006/12/06 |
77 | ![]() | LOVE TRAIN | 未登録 | 10 | 8 | hiF 男性 | 2006/05/24 |
78 | ![]() | あの夏も 海も 空も | 未登録 | 10 | 3 | hiF 男性 | 2006/05/24 |
79 | ![]() | milk tea | 476万 | 4 | 4 | mid2F 男性 | 2006/05/24 |
80 | ![]() | RED×BLUE | 未登録 | 8 | 4 | mid2G# 男性 | 2004/12/01 |
81 | ![]() | ひまわり | 117万 | 10 | 2 | hiC 男性 | 2003/08/27 |
82 | ![]() | 虹 | 225万 | 6 | 7 | mid2G 男性 | 2003/08/27 |
83 | ![]() | それがすべてさ | 11万 | 5 | 9 | mid2F 男性 | 2003/08/27 |
84 | ![]() | 友よ | 4万 | 5 | 5 | mid2F# 男性 | 2001/04/25 |
85 | ![]() | Blues | 5万 | 8 | 6 | mid2G# 男性 | 2001/04/25 |
86 | ![]() | 家路 | 3万 | 7 | 1 | hiA 男性 | 2001/04/25 |
87 | ![]() | Carnival | 1万 | 7 | 7 | mid2G# 男性 | 2001/04/25 |
88 | ![]() | Venus | 2万 | 2 | 3 | mid2E 男性 | 2001/04/25 |
89 | ![]() | Gang★ | 29万 | 7 | 7 | hiA# 男性 | 2001/03/28 |
90 | ![]() | 桜坂 | 88万 | 6 | 2 | mid2F# 男性 | 2000/04/26 |
91 | ![]() | DRIVE-IN THEATERでくちづけを | 3万 | 5 | 1 | mid2F# 男性 | 2000/04/26 |
92 | ![]() | Squall | 2314万 | 9 | 3 | mid2F 男性 | 1999/11/17 |
93 | ![]() | HEAVEN | 32万 | 9 | 4 | hiC 男性 | 1999/11/17 |
94 | ![]() | Peach!! | 98万 | 3 | 3 | mid2F# 男性 | 1998/11/05 |
95 | ![]() | Heart of Xmas | 15万 | 10 | 1 | hiF# 男性 | 1998/11/05 |
96 | ![]() | 愛は風のように | 未登録 | 4 | 4 | mid2G 男性 | 1998/06/24 |
97 | ![]() | You Can Dance | 未登録 | 7 | 5 | hiA 男性 | 1998/06/24 |
98 | ![]() | 遠い旅 | 未登録 | 2 | 2 | mid2C# 男性 | 1998/06/24 |
99 | ![]() | Hard Luck Lover | 未登録 | 8 | 2 | hiB 男性 | 1998/06/24 |
100 | ![]() | 巻き戻した夏 | 未登録 | 10 | 1 | hiF# 男性 | 1998/06/24 |
101 | ![]() | Fellow | 3万 | 3 | 4 | mid2F 男性 | 1998/06/24 |
102 | ![]() | 僕らの愛は今日も忙しい | 2万 | 2 | 8 | mid2E 男性 | 1998/06/24 |
103 | ![]() | 80 Proof | 2万 | 4 | 1 | mid2E 男性 | 1998/06/24 |
104 | ![]() | Like A Hurricane (Album Mix) | 未登録 | 9 | 4 | hiD 男性 | 1998/04/30 |
105 | ![]() | Heart | 286万 | 3 | 3 | mid2F 男性 | 1998/04/30 |
106 | ![]() | you | 11万 | 9 | 2 | hiA 男性 | 1998/04/30 |
107 | ![]() | Message | 64万 | 6 | 4 | hiA 男性 | 1995/10/02 |
108 | ![]() | 今 このひとときが 遠い夢のように | 2万 | 6 | 2 | mid2F# 男性 | 1995/10/02 |
109 | ![]() | HELLO | 394万 | 9 | 4 | hiE 男性 | 1995/02/06 |
110 | ![]() | Pa Pa Pa | 未登録 | 9 | 2 | hiC# 男性 | 1995/02/06 |
111 | ![]() | そのままで・・・ | 未登録 | 7 | 2 | mid2G 男性 | 1995/02/06 |
112 | ![]() | GLOAMING WAY | 3万 | 3 | 3 | mid2E 男性 | 1994/06/09 |
113 | ![]() | BLOOD | 未登録 | 10 | 1 | hiG 男性 | 1994/06/09 |
114 | ![]() | 1985年 Factory Street 夏 | 未登録 | 6 | 5 | hiB 男性 | 1994/06/09 |
115 | ![]() | 熱いくちづけ | 未登録 | 10 | 1 | hiD 男性 | 1994/06/09 |
116 | ![]() | 雨を聴きながら | 未登録 | 3 | 2 | mid2E 男性 | 1994/06/09 |
117 | ![]() | ダンスしないか | 未登録 | 8 | 6 | hiD 男性 | 1994/06/09 |
118 | ![]() | 明日へのマーチ | 未登録 | 10 | 1 | hiF# 男性 | 1994/06/09 |
119 | ![]() | ぼくの朝 | 16万 | 3 | 1 | mid2E 男性 | 1994/06/09 |
120 | ![]() | IT'S ONLY LOVE | 364万 | 2 | 3 | mid2F 男性 | 1994/03/24 |
121 | ![]() | 遠くへ | 4万 | 8 | 4 | mid2G# 男性 | 1993/10/21 |
122 | ![]() | 言い出せなくて・・・ | 5万 | 3 | 4 | mid2D# 男性 | 1993/10/21 |
123 | ![]() | KISS AND KILL ME | 未登録 | 2 | 8 | mid2G 男性 | 1993/10/21 |
124 | ![]() | IN THE CITY | 未登録 | 10 | 4 | hiF 男性 | 1993/10/21 |
125 | ![]() | Moon | 未登録 | 10 | 1 | hiD# 高難度 | 1993/10/21 |
126 | ![]() | IN MY HEART | 未登録 | 10 | 4 | hiD# 男性 | 1993/10/21 |
127 | ![]() | 恋人 | 53万 | 4 | 3 | mid2E 男性 | 1993/09/29 |
128 | ![]() | MELODY | 21万 | 9 | 3 | hiE 男性 | 1993/06/02 |
129 | ![]() | MELODY | 未登録 | 10 | 6 | hiD# 男性 | 1993/06/02 |
130 | ![]() | スタート | 未登録 | 1 | 10 | mid2F# 男性 | 1992/11/21 |
131 | ![]() | Cool | 未登録 | 3 | 6 | mid2G 男性 | 1992/11/21 |
132 | ![]() | ふたつの鼓動 | 3万 | 6 | 2 | mid2F# 男性 | 1992/11/21 |
133 | ![]() | 約束の丘 | 未登録 | 4 | 4 | mid2G# 男性 | 1992/10/28 |
134 | ![]() | Good night | 9万 | 9 | 3 | hiB 男性 | 1992/05/21 |
135 | ![]() | 太陽はふたつない | 未登録 | 10 | 2 | hiF# 高難度 | 1991/11/06 |
136 | ![]() | 天使の翼にくちづけを | 未登録 | 7 | 3 | hiA 男性 | 1991/11/06 |
137 | ![]() | 1991年のクリスマスソング | 未登録 | 6 | 3 | mid2F# 男性 | 1991/11/06 |
138 | ![]() | Tomato Game | 未登録 | 4 | 5 | mid2G 男性 | 1991/11/06 |
139 | ![]() | Jの店 | 未登録 | 2 | 6 | mid2G# 男性 | 1991/11/06 |
140 | ![]() | 天国の扉を開けて欲しい夜 | 未登録 | 1 | 2 | mid2F# 男女 | 1991/11/06 |
141 | ![]() | 見えない明日 | 未登録 | 4 | 1 | mid2G 男性 | 1991/11/06 |
142 | ![]() | Running Through The Dark | 2万 | 7 | 4 | hiA# 男性 | 1991/11/06 |
143 | ![]() | WOH WOW | 5万 | 7 | 4 | hiA# 男性 | 1991/10/21 |
144 | ![]() | ただ僕がかわった | 5万 | 2 | 3 | mid2E 男性 | 1991/10/21 |
145 | ![]() | もう君はいない | 未登録 | 9 | 4 | hiC# 男性 | 1991/03/21 |
146 | ![]() | このままRain | 未登録 | 1 | 5 | mid2G 男性 | 1991/03/21 |
147 | ![]() | LOVE SONG | 未登録 | 1 | 3 | mid2F 男性 | 1991/03/21 |
148 | ![]() | どうしたらいいんだろう | 未登録 | 10 | 2 | hiG 高難度 | 1991/03/21 |
149 | ![]() | ザラついたシチュエイション | 未登録 | 9 | 3 | hiE 男性 | 1991/03/21 |
150 | ![]() | この国を | 未登録 | 4 | 6 | hiA# 男性 | 1991/03/21 |
151 | ![]() | もっとそばにきて | 未登録 | 2 | 6 | mid2F 男性 | 1991/03/21 |
152 | ![]() | 風をさがしてる | 未登録 | 2 | 8 | mid2G# 男性 | 1991/02/21 |
153 | ![]() | 逃げられない (Original Version) | 未登録 | 1 | 5 | mid2G 男女 | 1991/02/21 |
154 | ![]() | アクセス | 11万 | 9 | 3 | hiD# 男性 | 1990/11/07 |
155 | ![]() | 古い友への手紙 | 未登録 | 6 | 7 | hiA 男性 | 1990/04/21 |
156 | ![]() | DEAD BODY | 未登録 | 8 | 8 | hiE 男性 | 1990/04/21 |
157 | ![]() | PEACE IN THE PARK | 未登録 | 1 | 5 | mid2F# 男性 | 1990/04/21 |
158 | ![]() | BLUE SMOKY | 未登録 | 9 | 5 | hiE 高難度 | 1990/04/21 |
159 | ![]() | WHITE LIGHT WHITE HEAT | 未登録 | 1 | 8 | mid2G 男女 | 1990/04/21 |
160 | ![]() | WIND FROM JUNGLE | 未登録 | 1 | 9 | mid2F 男性 | 1990/04/21 |
161 | ![]() | I LOVE YOU | 未登録 | 1 | 5 | mid2E 男性 | 1990/04/21 |
162 | ![]() | かなしみは・・・・ | 4万 | 4 | 6 | mid2E 男性 | 1990/03/21 |
163 | ![]() | 追憶の雨の中 | 未登録 | 10 | 7 | hiF# 男性 | 1990/03/21 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:lowE(E2) 最高音:hiG#(G#5) 平均値:mid2B(B3) 最も多く使われている音程:mid2B(B3) |
分析詳細 | ・音程の高さは、非常に低い音程の曲が多いです(10507組中9457~10507位) ・早口度は、ゆっくりな曲が多いです(10507組中7356~8406位) ・文字数は、やや少ないです(10507組中7356~8406位) ・語彙数は、やや少ないです(10507組中7356~8406位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :163 平均再生回数:825,710 累計再生回数:61,928,221 |
概要 | 福山雅治の発売済みCD一覧はこちら1969年2月6日 長崎県生まれ。 1990年「追憶の雨の中」でシンガーソング・ライターとしてデビュー。 以降音楽活動の他、俳優、ラジオパーソナリティ・カメラマンなど幅広い分野で活躍。 シンガーソング・ライターとして初の100万枚セールスを記録した『IT'S ONLY LOVE』をはじめ、2000年... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | 吉幾三 | 82 | 58万 | 4301万 |
2 | BUMP OF CHICKEN | 119 | 1436万 | 70385万 |
3 | 前川清 | 48 | 37万 | 1533万 |
4 | 玉置浩二 | 61 | 118万 | 6279万 |
5 | ブリーフ&トランクス | 28 | 41万 | 1165万 |
6 | 吉田拓郎 | 105 | 42万 | 4339万 |
7 | KICK THE CAN CREW | 52 | 93万 | 1772万 |
8 | RIP SLYME | 115 | 146万 | 12773万 |
9 | 変態紳士クラブ | 15 | 442万 | 6632万 |
10 | ケツメイシ | 145 | 284万 | 37827万 |
11 | Hilcrhyme | 50 | 142万 | 4699万 |
12 | Aqua Timez | 109 | 396万 | 13467万 |
13 | 山内惠介 | 35 | 32万 | 1020万 |
14 | 五木ひろし | 123 | 34万 | 4098万 |
15 | 布施明 | 34 | 40万 | 1333万 |
16 | 東京ゲゲゲイ | 12 | 639万 | 7676万 |
17 | 郷 ひろみ | 50 | 58万 | 2701万 |
18 | LMFAO | 23 | 15231万 | 350315万 |
19 | 星野源 | 37 | 2002万 | 74097万 |
20 | 大滝詠一 | 40 | 47万 | 1598万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward