全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ちきゅう大爆発 | 589万 | 3 | 10 | hiE 女性 | 2021/12/10 |
2 | ![]() | ないばいたりてぃ | 1356万 | 1 | 9 | hiF 女性 | 2021/10/23 |
3 | ![]() | ときめきブローカー | 1568万 | 1 | 10 | hiD# 女性 | 2021/08/14 |
4 | ![]() | 命に嫌われている。 | 33万 | 9 | 10 | hiF 女性 | 2021/03/17 |
5 | ![]() | グリングリン | 14万 | 1 | 9 | hiB 女性 | 2021/03/17 |
6 | ![]() | 登録者いらん愛くれ | 11万 | 6 | 10 | hiF# 女性 | 2021/03/17 |
7 | ![]() | とっても大好きっ! | 160万 | 4 | 8 | hiF 女性 | 2021/03/17 |
8 | ![]() | いにしえロマンティック | 336万 | 1 | 9 | hiC 女性 | 2021/03/17 |
9 | ![]() | Me | 14万 | 1 | 9 | hiA# 女性 | 2021/03/17 |
10 | ![]() | ならばおさらば | 143万 | 3 | 8 | hiC# 女性 | 2021/03/17 |
11 | ![]() | シャーベット | 232万 | 4 | 9 | hiD# 女性 | 2021/03/17 |
12 | ![]() | メンタルチェンソー | 2651万 | 5 | 10 | hiF 女性 | 2021/03/17 |
13 | ![]() | Magical Word | 469万 | 2 | 8 | hiE 女性 | 2021/03/17 |
14 | ![]() | シル・ヴ・プレジデント | 7639万 | 4 | 9 | hiD# 女性 | 2021/03/17 |
15 | ![]() | ダンスロボットダンス | 252万 | 5 | 10 | hihiA 女性 | 2021/03/17 |
16 | ![]() | ガチやべぇじゃん (feat. ななもり。) | 940万 | 9 | 9 | hiC# 高難度 | 2020/11/28 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1C#(C#3) 最高音:hihiA(A5) 平均値:mid2G(G4) 最も多く使われている音程:mid2G(G4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、高い音程の曲が多いです(10514組中1052~2103位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10514組中1052~2103位) ・文字数は、多いです(10514組中1052~2103位) ・語彙数は、多いです(10514組中1052~2103位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :16 平均再生回数:10,254,000 累計再生回数:164,063,996 |
概要 | P丸様。の発売済みCD一覧はこちら |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | girl next door | 22 | 54万 | 1196万 |
2 | 赤い公園 | 32 | 73万 | 2354万 |
3 | 上坂すみれ | 17 | 89万 | 1430万 |
4 | MYTH & ROID | 21 | 294万 | 5304万 |
5 | Kalafina | 65 | 93万 | 5972万 |
6 | SILENT SIREN | 61 | 154万 | 9299万 |
7 | ひとしずく×やま△ feat.鏡音リン、鏡音レン | 8 | 345万 | 2763万 |
8 | AC/DC | 10 | 10273万 | 102735万 |
9 | 私立恵比寿中学 | 74 | 100万 | 5927万 |
10 | μ's | 45 | 49万 | 2235万 |
11 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 28 | 85万 | 2298万 |
12 | Chara | 78 | 67万 | 5255万 |
13 | fripSide | 111 | 53万 | 5846万 |
14 | alan | 38 | 31万 | 1205万 |
15 | Dream | 27 | 91万 | 2463万 |
16 | May J. | 42 | 122万 | 5150万 |
17 | GARNiDELiA | 33 | 586万 | 19366万 |
18 | 藤田麻衣子 | 130 | 34万 | 4463万 |
19 | Michael Jackson | 33 | 8737万 | 288341万 |
20 | 中川翔子 | 35 | 64万 | 2244万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward