全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 閃光 | 2096万 | 9 | 9 | hiD# 高難度 | 2021/04/28 |
2 | ![]() | 閃光 | 772万 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 2021/04/28 |
3 | ![]() | 風になって | 437万 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 2021/03/17 |
4 | ![]() | Leaving Grapefruits | 未登録 | 10 | 9 | hiF# 高難度 | 2020/06/21 |
5 | ![]() | Philosophy | 37万 | 10 | 4 | hiD 高難度 | 2020/01/13 |
6 | ![]() | あまりにも素敵な夜だから | 107万 | 10 | 8 | hiD# 男性 | 2019/10/30 |
7 | ![]() | 月色ホライズン | 198万 | 9 | 9 | hiD# 高難度 | 2019/07/05 |
8 | ![]() | Pray | 240万 | 10 | 4 | hiG 高難度 | 2019/05/13 |
9 | ![]() | SNOW SOUND | 926万 | 10 | 4 | hiE 高難度 | 2018/11/21 |
10 | ![]() | I Don't Believe In You | 93万 | 8 | 10 | hiB 高難度 | 2018/11/21 |
11 | ![]() | アルペジオ | 1073万 | 10 | 6 | hiD# 高難度 | 2018/11/21 |
12 | ![]() | LAST MINUTE | 未登録 | 10 | 3 | hiD 高難度 | 2018/11/21 |
13 | ![]() | PARTY IS OVER | 未登録 | 9 | 8 | hiD# 男性 | 2018/11/21 |
14 | ![]() | MILK | 未登録 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 2018/11/21 |
15 | ![]() | spit! | 未登録 | 1 | 10 | hiA 女性 | 2018/11/21 |
16 | ![]() | Your Song | 未登録 | 5 | 6 | hiC 男性 | 2018/11/21 |
17 | ![]() | FISH TACOS PARTY | 未登録 | 7 | 8 | hiD# 女性 | 2018/11/21 |
18 | ![]() | Mosquito Bite | 313万 | 4 | 10 | hiF 女性 | 2018/07/10 |
19 | ![]() | KABUTO | 120万 | 5 | 10 | hiB 男性 | 2018/05/23 |
20 | ![]() | 明日、また | 537万 | 7 | 3 | hiC 男性 | 2017/11/29 |
21 | ![]() | NEW WALL | 299万 | 10 | 7 | hiD 男性 | 2016/11/09 |
22 | ![]() | ムーンソング | 1109万 | 9 | 8 | hiD# 高難度 | 2016/11/09 |
23 | ![]() | Kaiju | 267万 | 7 | 10 | hiC 男性 | 2016/11/09 |
24 | ![]() | Claw | 未登録 | 8 | 10 | hiC 高難度 | 2016/11/09 |
25 | ![]() | O2 | 未登録 | 5 | 1 | hiE 女性 | 2016/11/09 |
26 | ![]() | Aoyama | 未登録 | 7 | 10 | hiC 高難度 | 2016/11/09 |
27 | ![]() | Buzz Off! | 未登録 | 10 | 10 | hiE 高難度 | 2016/11/09 |
28 | ![]() | クソッタレな貴様らへ | 未登録 | 8 | 10 | hiC 男性 | 2016/11/09 |
29 | ![]() | 今まで君が泣いた分取り戻そう | 未登録 | 9 | 7 | hiC# 男性 | 2016/11/09 |
30 | ![]() | Feel like | 846万 | 5 | 10 | hiC 男性 | 2016/10/05 |
31 | ![]() | Swan | 704万 | 8 | 6 | hiC# 高難度 | 2016/08/23 |
32 | ![]() | Nawe, Nawe | 未登録 | 10 | 10 | hiF 高難度 | 2016/07/20 |
33 | ![]() | I want u to love me | 未登録 | 8 | 8 | hiC# 高難度 | 2016/02/17 |
34 | ![]() | In your face | 2万 | 5 | 6 | hiC 男性 | 2015/12/02 |
35 | ![]() | Girl A | 923万 | 10 | 7 | hiD# 高難度 | 2015/10/21 |
36 | ![]() | Boo! | 110万 | 6 | 10 | hiE 女性 | 2015/06/17 |
37 | ![]() | Famous Day | 838万 | 10 | 9 | hiF 高難度 | 2015/06/17 |
38 | ![]() | Coming Summer | 未登録 | 9 | 4 | hiB 男性 | 2015/06/17 |
39 | ![]() | ワタリドリ | 15243万 | 10 | 7 | hiE 高難度 | 2015/03/18 |
40 | ![]() | Dracula La | 755万 | 10 | 2 | hiD# 男性 | 2015/02/25 |
41 | ![]() | Thunder | 23万 | 7 | 10 | hiD 高難度 | 2014/06/18 |
42 | ![]() | Adventure | 979万 | 9 | 7 | hiD 高難度 | 2014/06/18 |
43 | ![]() | Droshky! | 443万 | 10 | 10 | hiD# 高難度 | 2014/06/18 |
44 | ![]() | Oblivion | 362万 | 6 | 9 | mid2G# 男性 | 2013/12/25 |
45 | ![]() | Run Away | 2317万 | 10 | 7 | hiF# 高難度 | 2013/12/25 |
46 | ![]() | Wanna Get Out | 27万 | 10 | 10 | hiD# 高難度 | 2013/06/26 |
47 | ![]() | Rise | 5万 | 10 | 7 | hiG 女性 | 2013/06/26 |
48 | ![]() | Kick&Spin | 917万 | 10 | 9 | hiD 高難度 | 2013/06/26 |
49 | ![]() | Stimulator | 271万 | 6 | 10 | hiC 高難度 | 2013/06/26 |
50 | ![]() | Plus Altra | 3万 | 10 | 8 | hiC# 高難度 | 2013/06/26 |
51 | ![]() | Ho! | 2万 | 8 | 10 | hiC# 高難度 | 2013/06/26 |
52 | ![]() | This Is Teenage | 6万 | 8 | 10 | hiC# 高難度 | 2013/06/26 |
53 | ![]() | Travel | 6万 | 9 | 10 | hiC# 高難度 | 2013/06/26 |
54 | ![]() | Forever Young | 3万 | 6 | 6 | hiE 女性 | 2013/04/03 |
55 | ![]() | Starrrrrrr | 1489万 | 10 | 7 | hiE 高難度 | 2013/01/23 |
56 | ![]() | Kill Me If You Can | 270万 | 10 | 10 | hiD 高難度 | 2012/04/04 |
57 | ![]() | Waitress, Waitress! | 817万 | 10 | 10 | hiF 高難度 | 2012/04/04 |
58 | ![]() | 真夜中 | 7万 | 9 | 2 | hiD 高難度 | 2012/04/04 |
59 | ![]() | Kiss The Damage | 26万 | 9 | 10 | hiC# 高難度 | 2012/04/04 |
60 | ![]() | 12/26以降の年末ソング | 7万 | 10 | 6 | hiD 男性 | 2012/04/04 |
61 | ![]() | Kids | 207万 | 9 | 10 | hiD 高難度 | 2012/04/04 |
62 | ![]() | spy | 242万 | 10 | 5 | hiD 高難度 | 2011/12/14 |
63 | ![]() | 言え | 244万 | 10 | 9 | hiD# 高難度 | 2011/07/20 |
64 | ![]() | My Blueberry Morning | 2万 | 10 | 10 | hiD# 男性 | 2011/02/09 |
65 | ![]() | サテライト | 4万 | 8 | 3 | hiC 高難度 | 2011/02/09 |
66 | ![]() | Rocknrolla! | 208万 | 10 | 10 | hiD# 男性 | 2011/02/09 |
67 | ![]() | 風邪をひいた時の歌 | 2万 | 9 | 9 | hiA 男性 | 2011/02/09 |
68 | ![]() | Cat 2 | 4万 | 9 | 10 | hiC 高難度 | 2011/02/09 |
69 | ![]() | Dog 3 | 183万 | 5 | 10 | hiB 高難度 | 2011/02/09 |
70 | ![]() | Underconstruction | 2万 | 8 | 8 | hiC 男性 | 2011/02/09 |
71 | ![]() | You're So Sweet & I Love You | 271万 | 9 | 9 | hiC 男性 | 2010/11/24 |
72 | ![]() | city | 499万 | 10 | 9 | hiD 高難度 | 2010/07/07 |
73 | ![]() | Untitled | 46万 | 8 | 9 | hiD 男性 | 2010/01/20 |
74 | ![]() | Wet Paint | 2万 | 2 | 10 | hiA 男女 | 2010/01/20 |
75 | ![]() | Don't Fuck With Yoohei Kawaka… | 2万 | 1 | 10 | hiA 男女 | 2010/01/20 |
76 | ![]() | For Freedom | 355万 | 6 | 10 | hiC 男性 | 2010/01/20 |
77 | ![]() | 温度差 | 14万 | 10 | 7 | hiF 高難度 | 2007/11/18 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiG(G5) 平均値:mid2D#(D#4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10276組中5139~6166位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10276組中1029~2055位) ・文字数は、非常に多いです(10276組中1~1028位) ・語彙数は、非常に多いです(10276組中1~1028位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :77 平均再生回数:6,280,683 累計再生回数:383,121,634 |
概要 | [Alexandros]の発売済みCD一覧はこちらメンバー: 川上洋平 Yoohei Kawakami (Vo./Gt.) 磯部寛之 Hiroyuki Isobe(Ba./Cho.) 白井眞輝 Masaki Shirai(Gt.) 庄村聡泰 Satoyasu Shomura(Dr.) |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | R指定 | 61 | 48万 | 2926万 |
2 | TUBE | 137 | 167万 | 22134万 |
3 | 東方神起 | 86 | 245万 | 21140万 |
4 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 39 | 239万 | 8879万 |
5 | ゲスの極み乙女。 | 62 | 998万 | 35933万 |
6 | Kid Rock | 13 | 1072万 | 13946万 |
7 | Acid Black Cherry | 53 | 219万 | 11628万 |
8 | 伊東歌詞太郎 | 38 | 47万 | 1800万 |
9 | MIYAVI | 47 | 93万 | 3649万 |
10 | m-flo | 25 | 281万 | 7043万 |
11 | Awesome City Club | 59 | 131万 | 7742万 |
12 | 銀杏BOYZ | 38 | 50万 | 1902万 |
13 | GReeeeN | 141 | 345万 | 38301万 |
14 | ORANGE RANGE | 110 | 50万 | 2205万 |
15 | sumika | 49 | 692万 | 27016万 |
16 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | 47 | 49万 | 2314万 |
17 | T-BOLAN | 29 | 133万 | 3864万 |
18 | NICO Touches the Walls | 92 | 45万 | 4028万 |
19 | KEYTALK | 59 | 145万 | 8608万 |
20 | 山崎まさよし | 98 | 214万 | 9645万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward