楽曲情報楽曲おみくじ動体視力ゲームイントロクイズ (準備中)パズル
全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baby Love | 386万 | 2 | 8 | hiC# 女性 | 2008/09/28 |
2 | ![]() | Stoned Love | 108万 | 7 | 8 | hiE 女性 | 2006/01/01 |
3 | ![]() | You Can't Hurry Love - Altern… | 1868万 | 4 | 9 | hiD 女性 | 2004/08/13 |
4 | ![]() | Touch Me In The Morning | 305万 | 3 | 9 | hiD# 女性 | 2003/01/01 |
5 | ![]() | Theme From Mahogany (Do You K… | 355万 | 5 | 9 | hiD 女性 | 2003/01/01 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1F#(F#3) 最高音:hiE(E5) 平均値:mid2F#(F#4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、女性ボーカルの平均的な音程です(10823組中3248~4329位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10823組中1083~2165位) ・文字数は、多いです(10823組中1083~2165位) ・語彙数は、平均的です(10823組中4330~5412位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :5 平均再生回数:6,043,939 累計再生回数:30,219,693 |
概要 | Diana Ross & The Supremesの発売済みCD一覧はこちら1961年米国デトロイトで結成された4人組のガールズ・グループ。名門モータウン・レーベルと契約を結び、65~67年の間に「イトップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラヴ」「ベイビー・ラヴ」など10曲もの全米チャート第1位を獲得する快挙を達成。しかし、その後リーダー格のフローレンス・バラードの脱退などで勢いを... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Burke | 1 | 11705万 | 11705万 |
2 | 幾田りら | 8 | 566万 | 4530万 |
3 | モーニング娘。'15 | 6 | 339万 | 2034万 |
4 | 福原遥 | 13 | 890万 | 4451万 |
5 | さユり×MY FIRST STORY | 1 | 1128万 | 1128万 |
6 | LiSA & Uru | 1 | 5784万 | 5784万 |
7 | 森七菜 | 7 | 667万 | 4675万 |
8 | yonige | 11 | 173万 | 1559万 |
9 | Diana King | 1 | 4231万 | 4231万 |
10 | Dua Lipa | 2 | 136181万 | 272362万 |
11 | emon(Tes.) | 3 | 355万 | 1065万 |
12 | 夜のひと笑い | 2 | 2603万 | 5206万 |
13 | じん feat.メイリア from GARNiDELiA | 1 | 3576万 | 3576万 |
14 | 斉藤由貴 | 23 | 113万 | 2489万 |
15 | Alicia Keys & Screechy Dan | 1 | 3696万 | 3696万 |
16 | Girls2 | 13 | 160万 | 2083万 |
17 | さユり | 23 | 137万 | 1374万 |
18 | Queen Machine | 1 | 9450万 | 9450万 |
19 | AFTERSCHOOL | 18 | 404万 | 7288万 |
20 | Porter Robinson | 1 | 5359万 | 5359万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward