全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UNITE | 未登録 | 10 | 4 | hiE 高難度 | 2021/10/01 |
2 | ![]() | 兵、走る | 未登録 | 6 | 3 | hiF# 女性 | 2019/05/29 |
3 | ![]() | 恋鴉 | 1万 | 8 | 6 | hiC 高難度 | 2019/05/29 |
4 | ![]() | Rain & Dream | 2万 | 8 | 6 | hiD# 高難度 | 2019/05/29 |
5 | ![]() | マジェスティック | 312万 | 10 | 5 | hiF 高難度 | 2019/05/29 |
6 | ![]() | Queen Of The Night | 1万 | 4 | 9 | hiC 女性 | 2017/11/29 |
7 | ![]() | ハルカ | 1万 | 9 | 8 | hiF 高難度 | 2017/11/29 |
8 | ![]() | ルーフトップ | 3万 | 6 | 10 | hiC# 高難度 | 2017/11/29 |
9 | ![]() | CHAMP | 608万 | 8 | 6 | hiD# 高難度 | 2017/11/29 |
10 | ![]() | Dinosaur | 388万 | 8 | 4 | hiD# 女性 | 2017/11/29 |
11 | ![]() | 声明 | 未登録 | 7 | 8 | hiD# 女性 | 2017/06/14 |
12 | ![]() | 世界はあなたの色になる | 150万 | 6 | 4 | hiF 女性 | 2016/10/04 |
13 | ![]() | RED | 59万 | 2 | 6 | hiC 女性 | 2015/06/10 |
14 | ![]() | 君を気にしない日など | 1万 | 7 | 3 | hiC# 高難度 | 2015/03/04 |
15 | ![]() | Exit To The Sun | 未登録 | 6 | 3 | hiD 女性 | 2015/03/04 |
16 | ![]() | アマリニモ | 5万 | 8 | 4 | hiD 高難度 | 2015/03/04 |
17 | ![]() | Black Coffee | 11万 | 9 | 6 | hiF 女性 | 2015/03/04 |
18 | ![]() | Endless Summer | 未登録 | 8 | 7 | hiF# 女性 | 2015/01/14 |
19 | ![]() | 有頂天 | 472万 | 10 | 5 | hiG 高難度 | 2015/01/14 |
20 | ![]() | Q&A | 19万 | 5 | 7 | hiC# 女性 | 2013/06/12 |
21 | ![]() | ユートピア | 17万 | 9 | 5 | hiG 女性 | 2013/06/12 |
22 | ![]() | 核心 | 1万 | 3 | 5 | hiC 女性 | 2013/06/12 |
23 | ![]() | HEAT | 301万 | 8 | 5 | hiF 女性 | 2013/06/12 |
24 | ![]() | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 12万 | 10 | 6 | hiE 高難度 | 2012/04/04 |
25 | ![]() | Into Free -Dangan- | 148万 | 5 | 10 | hiF 女性 | 2012/04/04 |
26 | ![]() | ピルグリム | 9万 | 9 | 7 | hiD# 高難度 | 2011/07/27 |
27 | ![]() | 命名 | 14万 | 10 | 2 | hiF# 高難度 | 2011/07/27 |
28 | ![]() | Too Young | 4万 | 6 | 6 | hiD 女性 | 2011/07/27 |
29 | ![]() | ひとしずくのアナタ | 4万 | 2 | 8 | hiC# 女性 | 2011/07/27 |
30 | ![]() | C'mon | 954万 | 10 | 5 | hiG 高難度 | 2011/07/27 |
31 | ![]() | DAREKA | 7万 | 10 | 7 | hiE 高難度 | 2011/07/27 |
32 | ![]() | ザ・マイスター | 15万 | 9 | 8 | hiE 高難度 | 2011/07/27 |
33 | ![]() | デッドエンド | 8万 | 4 | 10 | hiC 女性 | 2011/07/27 |
34 | ![]() | さよなら傷だらけの日々よ | 6万 | 5 | 10 | hiC 高難度 | 2011/04/13 |
35 | ![]() | Dawn Runner | 4万 | 6 | 9 | hiC 高難度 | 2011/04/13 |
36 | ![]() | Mayday! | 3万 | 10 | 6 | hiF# 高難度 | 2009/11/18 |
37 | ![]() | Freedom Train | 3万 | 10 | 7 | hiF 高難度 | 2009/11/18 |
38 | ![]() | だれにも言えねぇ | 13万 | 9 | 7 | hiF 高難度 | 2009/11/18 |
39 | ![]() | 夢の中で逢いましょう | 6万 | 8 | 6 | hiE 女性 | 2009/11/18 |
40 | ![]() | PRAY | 8万 | 7 | 6 | hiD# 女性 | 2009/11/18 |
41 | ![]() | Time Flies | 11万 | 7 | 9 | hiF# 女性 | 2009/11/18 |
42 | ![]() | 綺麗な涙 | 2万 | 10 | 8 | hihiA# 女性 | 2009/10/14 |
43 | ![]() | MY LONELY TOWN | 29万 | 3 | 7 | hiC# 女性 | 2009/10/14 |
44 | ![]() | National Holiday | 5万 | 9 | 8 | hiE 高難度 | 2009/08/05 |
45 | ![]() | グローリーデイズ | 16万 | 10 | 4 | hiG 高難度 | 2008/09/17 |
46 | ![]() | BLOWIN' -ULTRA Treasure Style- | 未登録 | 9 | 6 | hiF# 女性 | 2008/09/17 |
47 | ![]() | いつかまたここで | 90万 | 10 | 2 | hiF# 高難度 | 2008/09/17 |
48 | ![]() | ALONE | 115万 | 9 | 3 | hiD# 高難度 | 2008/06/18 |
49 | ![]() | BAD COMMUNICATION -ULTRA Plea… | 476万 | 4 | 9 | hiD 女性 | 2008/06/18 |
50 | ![]() | yokohama | 1万 | 10 | 2 | hiE 高難度 | 2008/04/16 |
51 | ![]() | 希望の歌 | 1万 | 10 | 7 | hiF# 高難度 | 2008/04/16 |
52 | ![]() | パーフェクトライフ | 8万 | 10 | 8 | hiE 高難度 | 2007/12/05 |
53 | ![]() | オレとオマエの新しい季節 | 2万 | 3 | 10 | hiC 女性 | 2007/12/05 |
54 | ![]() | 一心不乱 | 2万 | 2 | 8 | hiC 女性 | 2007/12/05 |
55 | ![]() | HOMETOWN BOYS' MARCH | 4万 | 9 | 4 | hiF# 女性 | 2007/12/05 |
56 | ![]() | 黒い青春 | 1万 | 9 | 7 | hiE 高難度 | 2007/12/05 |
57 | ![]() | 満月よ照らせ | 1万 | 4 | 5 | hiC 女性 | 2007/12/05 |
58 | ![]() | 光芒 | 未登録 | 10 | 3 | hiF 高難度 | 2007/12/05 |
59 | ![]() | ONE ON ONE | 2万 | 8 | 4 | hiE 女性 | 2007/12/05 |
60 | ![]() | FRICTION -LAP 2- | 未登録 | 9 | 9 | hiF 高難度 | 2007/12/05 |
61 | ![]() | SUPER LOVE SONG | 14万 | 3 | 8 | hiC# 女性 | 2007/10/03 |
62 | ![]() | ロンリースターズ | 21万 | 9 | 6 | hiE 高難度 | 2007/05/09 |
63 | ![]() | MONSTER | 10万 | 10 | 9 | hiF# 高難度 | 2006/06/28 |
64 | ![]() | 明日また陽が昇るなら | 5万 | 9 | 6 | hiF 女性 | 2006/06/28 |
65 | ![]() | ALL-OUT ATTACK | 5万 | 4 | 8 | hiD# 女性 | 2006/06/28 |
66 | ![]() | Happy Birthday | 2万 | 9 | 6 | hiE 高難度 | 2006/06/28 |
67 | ![]() | ピエロ | 81万 | 2 | 7 | hiD# 女性 | 2006/04/12 |
68 | ![]() | 衝動 | 48万 | 8 | 4 | hiF 女性 | 2006/01/25 |
69 | ![]() | なりふりかまわず抱きしめて | 3万 | 9 | 7 | hiF 高難度 | 2005/08/10 |
70 | ![]() | OCEAN | 160万 | 9 | 2 | hiF 高難度 | 2005/08/10 |
71 | ![]() | 睡蓮 | 2万 | 10 | 5 | hiG 高難度 | 2005/04/06 |
72 | ![]() | 白い火花 | 3万 | 8 | 5 | hiC 高難度 | 2005/04/06 |
73 | ![]() | Fly the Flag | 2万 | 3 | 8 | hiB 男女 | 2005/04/06 |
74 | ![]() | アクアブルー | 3万 | 2 | 10 | hiC 女性 | 2005/04/06 |
75 | ![]() | X | 17万 | 9 | 8 | hiF# 女性 | 2005/04/06 |
76 | ![]() | パルス | 9万 | 3 | 8 | hiD 女性 | 2005/04/06 |
77 | ![]() | Fever | 12万 | 9 | 7 | hiF# 女性 | 2005/03/09 |
78 | ![]() | ARIGATO | 2万 | 7 | 5 | hiD 高難度 | 2004/09/01 |
79 | ![]() | もうはなさない | 1万 | 1 | 10 | hiA# 男女 | 2004/09/01 |
80 | ![]() | アラクレ | 未登録 | 6 | 6 | hiF 女性 | 2003/09/17 |
81 | ![]() | 儚いダイヤモンド | 未登録 | 5 | 8 | hiD# 女性 | 2003/09/17 |
82 | ![]() | 愛と憎しみのハジマリ | 未登録 | 8 | 6 | hiE 高難度 | 2003/09/17 |
83 | ![]() | Wake Up, Right Now | 未登録 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 2003/09/17 |
84 | ![]() | Nightbird | 未登録 | 2 | 5 | hiC# 女性 | 2003/09/17 |
85 | ![]() | ブルージーな朝 | 未登録 | 6 | 4 | hiF 女性 | 2003/09/17 |
86 | ![]() | 眩しいサイン | 未登録 | 10 | 4 | hiF# 高難度 | 2003/09/17 |
87 | ![]() | Change the Future | 未登録 | 6 | 6 | hiD 女性 | 2003/09/17 |
88 | ![]() | Roots | 17万 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 2003/09/17 |
89 | ![]() | 野性のENERGY | 未登録 | 7 | 6 | hiD# 女性 | 2003/07/16 |
90 | ![]() | IT'S SHOWTIME!! | 116万 | 9 | 7 | hiF 高難度 | 2003/03/26 |
91 | ![]() | New Message | 5万 | 6 | 6 | hiD 女性 | 2003/03/26 |
92 | ![]() | ONE | 未登録 | 10 | 3 | hiF# 高難度 | 2002/12/11 |
93 | ![]() | Signal | 18万 | 7 | 4 | hiC 高難度 | 2002/07/03 |
94 | ![]() | Blue Sunshine | 12万 | 7 | 7 | hiC# 高難度 | 2002/07/03 |
95 | ![]() | Forever Mine | 10万 | 9 | 8 | hiF 女性 | 2002/07/03 |
96 | ![]() | Warp | 2万 | 6 | 9 | hiC# 高難度 | 2002/07/03 |
97 | ![]() | Surfin' 3000GTR | 5万 | 9 | 7 | hiF# 女性 | 2002/07/03 |
98 | ![]() | Everlasting | 未登録 | 10 | 4 | hiG# 女性 | 2002/07/03 |
99 | ![]() | GO★FIGHT★WIN | 1万 | 3 | 10 | hiC 女性 | 2002/07/03 |
100 | ![]() | 熱き鼓動の果て | 未登録 | 7 | 6 | hiC# 高難度 | 2002/06/05 |
101 | ![]() | 夜よ明けないで | 7万 | 10 | 7 | hiF# 高難度 | 2002/06/05 |
102 | ![]() | 挑めよ儚いこの時に | 7万 | 7 | 10 | hiF 女性 | 2002/06/05 |
103 | ![]() | GOLD | 未登録 | 10 | 2 | hiE 高難度 | 2001/08/08 |
104 | ![]() | まっかなシルク | 2万 | 6 | 9 | hiC# 高難度 | 2001/08/08 |
105 | ![]() | ultra soul | 355万 | 6 | 7 | hiC# 高難度 | 2001/03/14 |
106 | ![]() | ROCK man | 13万 | 9 | 8 | hiF# 女性 | 2001/03/14 |
107 | ![]() | TOKYO DEVIL | 1万 | 8 | 9 | hiF 女性 | 2000/12/06 |
108 | ![]() | Thinking of You | 3万 | 10 | 4 | hihiC 女性 | 2000/12/06 |
109 | ![]() | 煌めく人 | 2万 | 6 | 10 | hiE 女性 | 2000/12/06 |
110 | ![]() | 愛のPrisoner | 4万 | 9 | 9 | hiF# 女性 | 2000/12/06 |
111 | ![]() | RING | 18万 | 10 | 4 | hiF# 高難度 | 2000/10/04 |
112 | ![]() | juice | 136万 | 5 | 9 | hiE 女性 | 2000/07/12 |
113 | ![]() | あなたならかまわない | 2万 | 10 | 10 | hihiC# 女性 | 2000/02/23 |
114 | ![]() | 今夜月の見える丘に | 129万 | 10 | 6 | hiD# 高難度 | 2000/02/09 |
115 | ![]() | 流れゆく日々 | 2万 | 8 | 2 | hiE 女性 | 1999/07/14 |
116 | ![]() | その手で触れてごらん | 4万 | 5 | 9 | hiC# 女性 | 1999/07/14 |
117 | ![]() | イカせておくれ! | 4万 | 2 | 8 | hiA 男性 | 1999/07/14 |
118 | ![]() | ながい愛 | 13万 | 8 | 6 | hiD# 女性 | 1999/07/14 |
119 | ![]() | 銀の翼で翔べ | 14万 | 6 | 9 | hiD# 女性 | 1999/07/14 |
120 | ![]() | SKIN | 2万 | 7 | 9 | hiB 男性 | 1999/07/14 |
121 | ![]() | Shine | 12万 | 8 | 9 | hiF 女性 | 1999/07/14 |
122 | ![]() | Brotherhood | 14万 | 9 | 4 | hiF# 女性 | 1999/07/14 |
123 | ![]() | HOME | 353万 | 9 | 6 | hiF 高難度 | 1998/07/08 |
124 | ![]() | さまよえる蒼い弾丸 | 307万 | 5 | 6 | hiD# 女性 | 1998/04/08 |
125 | ![]() | 泣いて 泣いて 泣きやんだら | 25万 | 9 | 4 | hiF# 女性 | 1997/11/19 |
126 | ![]() | Deep Kiss | 1万 | 10 | 7 | hiF# 高難度 | 1997/11/19 |
127 | ![]() | CAT | 1万 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 1997/11/19 |
128 | ![]() | ハピネス | 未登録 | 8 | 1 | hiF# 女性 | 1997/11/19 |
129 | ![]() | Calling | 未登録 | 9 | 2 | hiF 女性 | 1997/11/19 |
130 | ![]() | Shower | 5万 | 8 | 5 | hiD# 高難度 | 1997/11/19 |
131 | ![]() | Survive | 12万 | 8 | 2 | hiF# 女性 | 1997/11/19 |
132 | ![]() | Liar! Liar! | 未登録 | 7 | 8 | hiF# 女性 | 1997/10/08 |
133 | ![]() | FIREBALL | 未登録 | 9 | 7 | hiF# 女性 | 1997/03/05 |
134 | ![]() | 哀しきdreamer | 1万 | 6 | 8 | hiD 女性 | 1997/03/05 |
135 | ![]() | きみをつれて | 13万 | 8 | 4 | hiF 女性 | 1996/11/25 |
136 | ![]() | ある密かな恋 | 2万 | 9 | 6 | hiE 高難度 | 1996/11/25 |
137 | ![]() | Snow | 未登録 | 9 | 1 | hiD# 高難度 | 1996/11/25 |
138 | ![]() | 傷心 | 1万 | 2 | 10 | hiA# 男女 | 1996/11/25 |
139 | ![]() | Real Thing Shakes | 未登録 | 10 | 9 | hihiC 女性 | 1996/05/15 |
140 | ![]() | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 | 15万 | 2 | 4 | hiD# 女性 | 1996/03/09 |
141 | ![]() | Big | 6万 | 4 | 7 | hiB 高難度 | 1995/11/22 |
142 | ![]() | 夢見が丘 | 11万 | 10 | 2 | hiF 高難度 | 1995/11/22 |
143 | ![]() | drive to MY WORLD | 1万 | 10 | 7 | hiF 高難度 | 1995/11/22 |
144 | ![]() | 消えない虹 | 未登録 | 7 | 4 | hiA# 男性 | 1995/11/22 |
145 | ![]() | ザ・ルーズ | 20万 | 10 | 9 | hiF 高難度 | 1995/11/22 |
146 | ![]() | LOVE PHANTOM | 857万 | 9 | 7 | hiF# 女性 | 1995/10/11 |
147 | ![]() | 東京 | 1万 | 9 | 3 | hiD# 高難度 | 1995/07/07 |
148 | ![]() | love me, I love you | 207万 | 10 | 7 | hiF# 高難度 | 1995/07/07 |
149 | ![]() | ねがい | 23万 | 6 | 8 | hiD 女性 | 1995/05/31 |
150 | ![]() | YOU & I | 35万 | 9 | 7 | hiF 女性 | 1995/05/31 |
151 | ![]() | MOTEL | 未登録 | 10 | 2 | hiF# 高難度 | 1994/11/21 |
152 | ![]() | hole in my heart | 7万 | 9 | 6 | hiF# 女性 | 1994/11/21 |
153 | ![]() | LOVE IS DEAD | 2万 | 10 | 5 | hiG# 高難度 | 1994/03/02 |
154 | ![]() | 未成年 | 14万 | 7 | 5 | hiB 高難度 | 1994/03/02 |
155 | ![]() | 破れぬ夢をひきずって | 7万 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 1994/03/02 |
156 | ![]() | My Sad Love | 31万 | 8 | 8 | hiG 女性 | 1994/03/02 |
157 | ![]() | Sweet Lil' Devil | 14万 | 10 | 9 | hiE 高難度 | 1994/03/02 |
158 | ![]() | Queen of Madrid | 7万 | 9 | 3 | hiE 男性 | 1994/03/02 |
159 | ![]() | おでかけしましょ | 19万 | 5 | 4 | hiE 女性 | 1994/03/02 |
160 | ![]() | WILD ROAD | 4万 | 8 | 10 | hiD# 女性 | 1994/03/02 |
161 | ![]() | 春 | 25万 | 10 | 4 | hihiA# 女性 | 1994/03/02 |
162 | ![]() | 闇の雨 | 30万 | 10 | 2 | hiG 高難度 | 1994/03/02 |
163 | ![]() | Mannequin Village | 1万 | 9 | 7 | hiF 高難度 | 1994/02/09 |
164 | ![]() | 裸足の女神 | 未登録 | 8 | 5 | hiF 女性 | 1993/06/02 |
165 | ![]() | KARA・KARA | 62万 | 9 | 7 | hiF# 女性 | 1993/06/02 |
166 | ![]() | 僕の罪 | 5万 | 3 | 6 | hiC# 女性 | 1992/12/09 |
167 | ![]() | いつかのメリークリスマス | 未登録 | 3 | 6 | hiA 男性 | 1992/12/09 |
168 | ![]() | 恋じゃなくなる日 | 11万 | 10 | 5 | hiG# 女性 | 1992/12/09 |
169 | ![]() | どうしても君を失いたくない | 5万 | 8 | 4 | hiF 女性 | 1992/12/09 |
170 | ![]() | Mr. Rolling Thunder | 4万 | 8 | 7 | hiF 女性 | 1992/10/28 |
171 | ![]() | 紅い陽炎 | 26万 | 9 | 3 | hiD 高難度 | 1992/10/28 |
172 | ![]() | 月光 | 未登録 | 10 | 2 | hiF# 高難度 | 1992/10/28 |
173 | ![]() | さよならなんかは言わせない | 45万 | 5 | 6 | hiD 女性 | 1992/10/28 |
174 | ![]() | RUN | 151万 | 10 | 5 | hiG# 高難度 | 1992/10/28 |
175 | ![]() | The Gambler | 3万 | 9 | 8 | hiF 女性 | 1992/10/28 |
176 | ![]() | Native Dance | 110万 | 10 | 5 | hiF# 高難度 | 1992/10/28 |
177 | ![]() | 恋心 (KOI-GOKORO) | 未登録 | 10 | 7 | hiG 女性 | 1992/10/07 |
178 | ![]() | TIME | 未登録 | 9 | 2 | hiF# 女性 | 1992/05/27 |
179 | ![]() | Wild Life | 75万 | 6 | 7 | hiE 女性 | 1991/11/27 |
180 | ![]() | Wonderful Opportunity | 15万 | 5 | 8 | hiC# 女性 | 1991/11/27 |
181 | ![]() | TONIGHT (Is The Night) | 7万 | 5 | 10 | hiA 高難度 | 1991/11/27 |
182 | ![]() | それでも君には戻れない | 73万 | 10 | 4 | hiF# 高難度 | 1991/11/27 |
183 | ![]() | Crazy Rendezvous | 41万 | 10 | 7 | hiG 高難度 | 1991/11/27 |
184 | ![]() | もう一度キスしたかった | 未登録 | 1 | 6 | mid2G# 女性 | 1991/11/27 |
185 | ![]() | 孤独のRunaway | 151万 | 10 | 5 | hiG# 高難度 | 1991/05/29 |
186 | ![]() | Hot Fashion- 流行過多 - | 18万 | 6 | 9 | hiD 女性 | 1990/11/07 |
187 | ![]() | Friday Midnight Blue | 3万 | 3 | 9 | hiA# 高難度 | 1990/11/07 |
188 | ![]() | 愛しい人よGood Night… | 11万 | 8 | 3 | hiF# 女性 | 1990/10/24 |
189 | ![]() | GO! NUDE! GO! | 33万 | 8 | 9 | hiD# 高難度 | 1990/10/03 |
190 | ![]() | I Wanna Dance (Wicked Beat St… | 50万 | 9 | 10 | hiF 女性 | 1990/06/21 |
191 | ![]() | Komachi-Angel (Red Hot Style) | 59万 | 2 | 10 | hiC 女性 | 1990/06/21 |
192 | ![]() | 太陽のKomachi Angel | 20万 | 9 | 9 | hiF 高難度 | 1990/06/13 |
193 | ![]() | LOVE & CHAIN | 1万 | 5 | 9 | hiC# 女性 | 1990/02/21 |
194 | ![]() | となりでねむらせて | 5万 | 2 | 7 | hiA# 男女 | 1990/02/21 |
195 | ![]() | LADY-GO-ROUND | 2万 | 7 | 9 | hiD 高難度 | 1990/02/21 |
196 | ![]() | STARDUST TRAIN | 140万 | 1 | 6 | hiA 女性 | 1990/02/21 |
197 | ![]() | BE THERE | 14万 | 9 | 9 | hiD# 高難度 | 1990/01/01 |
198 | ![]() | SAFETY LOVE | 4万 | 6 | 9 | hiC# 高難度 | 1989/05/21 |
199 | ![]() | NEVER LET YOU GO | 7万 | 9 | 2 | hiF# 女性 | 1989/05/21 |
200 | ![]() | GUITAR KIDS RHAPSODY | 2万 | 9 | 4 | hiE 高難度 | 1989/05/21 |
201 | ![]() | HURRY UP! | 3万 | 6 | 6 | hiC# 高難度 | 1989/05/21 |
202 | ![]() | Fake Lips | 1万 | 9 | 4 | hiD# 男性 | 1988/09/21 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hihiC#(C#6) 平均値:mid2F(F4) 最も多く使われている音程:mid2E(E4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10166組中4067~5083位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10166組中4067~5083位) ・文字数は、やや少ないです(10166組中6101~7116位) ・語彙数は、平均的です(10166組中4067~5083位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :202 平均再生回数:531,940 累計再生回数:88,834,046 |
概要 | B'zの発売済みCD一覧はこちら松本孝弘 [TAK MATSUMOTO] ギター及び作曲、プロデュースを担当。 稲葉浩志 [KOSHI INABA] ボーカル及び作詞を担当。 1988年9月21日、シングル「だからその手を離して」とアルバム「B’z」の同時発売でデビュー。 様々な音楽性を追求したサウンドでミュージックシーンを席巻し... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | HoneyWorks | 44 | 906万 | 39889万 |
2 | まふまふ | 49 | 737万 | 36114万 |
3 | THE ALFEE | 133 | 24万 | 3150万 |
4 | Led Zeppelin | 29 | 2249万 | 65232万 |
5 | PUFFY | 88 | 145万 | 6258万 |
6 | じん | 24 | 645万 | 15487万 |
7 | 椎名林檎 | 109 | 765万 | 40576万 |
8 | ももいろクローバーZ | 119 | 317万 | 35834万 |
9 | Toto | 27 | 4225万 | 109873万 |
10 | 八代亜紀 | 68 | 23万 | 1538万 |
11 | 浜崎あゆみ | 148 | 91万 | 13262万 |
12 | JUJU | 130 | 373万 | 19787万 |
13 | 乃木坂46 | 118 | 676万 | 47374万 |
14 | 大森靖子 | 60 | 86万 | 5077万 |
15 | 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) | 5 | 497万 | 2487万 |
16 | indigo la End | 86 | 299万 | 11673万 |
17 | SPYAIR | 73 | 395万 | 17808万 |
18 | エレファントカシマシ | 120 | 90万 | 10622万 |
19 | 森高千里 | 134 | 65万 | 8558万 |
20 | TRUE | 32 | 122万 | 3797万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward