全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 偶然の再会 | 58万 | 3 | 3 | hiC# 女性 | 2020/06/24 |
2 | ![]() | Crying | 55万 | 6 | 3 | hiC 高難度 | 2012/09/12 |
3 | ![]() | 今日もいい日でありますように | 22万 | 3 | 3 | hiC# 女性 | 2012/06/20 |
4 | ![]() | Magic~手をつなごう~(Back Track) | 16万 | 1 | 5 | hiA 女性 | 2012/02/22 |
5 | ![]() | 夢への地図 | 14万 | 2 | 1 | hiA# 女性 | 2010/07/21 |
6 | ![]() | 愛の歌 | 45万 | 4 | 1 | hiC 女性 | 2007/09/05 |
7 | ![]() | いのちのこたえ | 25万 | 6 | 2 | hiC# 高難度 | 2006/01/25 |
8 | ![]() | 木蘭の涙~ACOUSTIC~ | 3167万 | 9 | 1 | hiD 高難度 | 2005/05/25 |
9 | ![]() | FIND MY WAY | 10万 | 4 | 3 | hiE 女性 | 2004/09/29 |
10 | ![]() | JOANNA | 17万 | 6 | 4 | hiD 女性 | 2003/04/23 |
11 | ![]() | ワイン恋物語 | 5万 | 6 | 2 | hiB 高難度 | 1998/10/21 |
12 | ![]() | Feel Me, See Me, Hold Me | 7万 | 5 | 3 | hiD# 女性 | 1996/05/13 |
13 | ![]() | Single Night (Long Version) (… | 15万 | 3 | 1 | hiD 女性 | 1987/11/28 |
14 | ![]() | 今夜だけきっと | 660万 | 7 | 1 | hiD# 女性 | 1986/04/10 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1D(D3) 最高音:hiE(E5) 平均値:mid2F(F4) 最も多く使われている音程:mid2E(E4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10514組中4207~5257位) ・早口度は、バラードなど非常にゆっくりな曲が多いです(10514組中9464~10514位) ・文字数は、少ないです(10514組中8412~9463位) ・語彙数は、やや少ないです(10514組中7361~8411位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :14 平均再生回数:2,931,731 累計再生回数:41,044,237 |
概要 | スターダスト☆レビューの発売済みCD一覧はこちら根本 要 1957年5月23日 ギター・ヴォーカル 双子座 A型 柿沼 清史 1957年11月11日 ベース ・ヴォーカル 蠍座 B型 寺田 正美 1959年7月26日 ドラム・ヴォーカル 獅子座 O型 林 "VOH" 紀勝(ボー・林) 1960年1月28日 パーカ... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Kiroro | 29 | 233万 | 6547万 |
2 | 稲葉曇 | 8 | 947万 | 7581万 |
3 | Hannah Montana Karaoke | 22 | 565万 | 12448万 |
4 | (G)I-DLE | 9 | 4537万 | 36300万 |
5 | 松本梨香 | 10 | 222万 | 2224万 |
6 | ナノ feat.MY FIRST STORY | 1 | 2979万 | 2979万 |
7 | 2NE1 | 22 | 5176万 | 113876万 |
8 | 板野友美 | 11 | 157万 | 1727万 |
9 | ラブリーサマーちゃん | 12 | 91万 | 1094万 |
10 | Queen B. Makosa | 1 | 1789万 | 1789万 |
11 | にじさんじ | 3 | 421万 | 1265万 |
12 | NGT48 | 12 | 134万 | 1618万 |
13 | sweetbox | 9 | 124万 | 1122万 |
14 | Killer Queens | 3 | 420万 | 1260万 |
15 | MAMAMOO | 10 | 405万 | 4051万 |
16 | Mr. Big | 4 | 3395万 | 13583万 |
17 | Hi-STANDARD | 25 | 155万 | 3892万 |
18 | asmi | 17 | 77万 | 1323万 |
19 | Rina Sawayama | 7 | 232万 | 1624万 |
20 | eill | 17 | 114万 | 1949万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward