楽曲情報楽曲おみくじ動体視力ゲームイントロクイズ (準備中)パズル
全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roll On | 131万 | 9 | 9 | hiD# 男性 | 2015/02/19 |
2 | ![]() | Amen | 547万 | 3 | 10 | hiB 男女 | 2007/10/09 |
3 | ![]() | Sugar | 45万 | 10 | 10 | hiF# 高難度 | 2007/10/09 |
4 | ![]() | When U Love Someone | 304万 | 10 | 9 | hiD 男性 | 2007/10/09 |
5 | ![]() | New Orleans | 60万 | 10 | 9 | hiF 高難度 | 2007/10/09 |
6 | ![]() | Don't Tell Me U Love Me | 18万 | 10 | 10 | hiE 男性 | 2007/10/09 |
7 | ![]() | Blue Jeans and a Rosary | 1291万 | 10 | 8 | hiF 男性 | 2007/10/09 |
8 | ![]() | Half Your Age | 41万 | 10 | 10 | hiC 男性 | 2007/10/09 |
9 | ![]() | Lowlife (Living the Highlife) | 340万 | 9 | 10 | hiF 女性 | 2007/10/09 |
10 | ![]() | So Hott | 841万 | 9 | 8 | hiF# 高難度 | 2007/10/09 |
11 | ![]() | All Summer Long | 338万 | 4 | 10 | hiB 高難度 | 2007/10/09 |
12 | ![]() | Bawitdaba | 4151万 | 1 | 10 | hiB 女性 | 1998/08/05 |
13 | ![]() | Cowboy | 5981万 | 9 | 10 | hiA# 男性 | 1998/08/05 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiF#(F#5) 平均値:mid2D#(D#4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10507組中6305~7355位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10507組中1052~2101位) ・文字数は、非常に多いです(10507組中1~1051位) ・語彙数は、多いです(10507組中1052~2101位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :13 平均再生回数:10,836,139 累計再生回数:140,869,812 |
概要 | Kid Rockの発売済みCD一覧はこちら1972年米国デトロイト生まれ。10代前半でヒップホップに目覚め、白人ながら地元のシーンで注目される存在になり、90年にジャイヴからデビューするがセールス的に失敗。インディーズで2枚のアルバムを発表した後、98年にアトランティックから『デヴィル・ウィズアウト・ア・コーズ』をリリース。ヒップホップとヘ... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | 伊東歌詞太郎 | 38 | 47万 | 1812万 |
2 | Awesome City Club | 59 | 133万 | 7891万 |
3 | FLOW | 106 | 144万 | 3607万 |
4 | Guiano | 27 | 78万 | 2118万 |
5 | SA | 9 | 512万 | 4608万 |
6 | [Alexandros] | 79 | 615万 | 38798万 |
7 | R指定 | 61 | 48万 | 2939万 |
8 | ナオト・インティライミ | 33 | 124万 | 3865万 |
9 | TUBE | 137 | 170万 | 22367万 |
10 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 39 | 241万 | 8922万 |
11 | ゲスの極み乙女。 | 62 | 974万 | 36059万 |
12 | HAN-KUN | 44 | 24万 | 1093万 |
13 | BE:FIRST | 6 | 1332万 | 7992万 |
14 | back number | 88 | 823万 | 51860万 |
15 | ラックライフ | 46 | 124万 | 5598万 |
16 | 藤原さくら | 29 | 77万 | 2235万 |
17 | ASKA | 52 | 23万 | 1207万 |
18 | tofubeats | 39 | 122万 | 3663万 |
19 | LEO | 10 | 133万 | 1333万 |
20 | Bank Band with Salyu | 3 | 372万 | 1118万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward