全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | プラトー | 191万 | 3 | 2 | hiB 女性 | 2021/12/03 |
2 | ![]() | 陽炎 | 465万 | 10 | 8 | hiD 高難度 | 2019/06/19 |
3 | ![]() | モス | 1262万 | 7 | 1 | hiC 高難度 | 2019/06/19 |
4 | ![]() | 忘れられないの | 2904万 | 5 | 4 | hiA 高難度 | 2019/06/19 |
5 | ![]() | セプテンバー -東京 version- | 1万 | 4 | 1 | hiA 男性 | 2019/06/19 |
6 | ![]() | マッチとピーナッツ | 4万 | 6 | 2 | hiC 男性 | 2019/06/19 |
7 | ![]() | ワンダーランド | 137万 | 5 | 1 | hiC# 女性 | 2019/06/19 |
8 | ![]() | ナイロンの糸 | 493万 | 8 | 1 | hiA# 男性 | 2019/06/05 |
9 | ![]() | 白波トップウォーター | 393万 | 1 | 4 | hiA 女性 | 2018/03/28 |
10 | ![]() | ワード | 192万 | 4 | 4 | mid2G 男性 | 2018/03/28 |
11 | ![]() | サンプル | 202万 | 1 | 1 | mid2G# 高難度 | 2018/03/28 |
12 | ![]() | スローモーション | 839万 | 7 | 6 | hiC 高難度 | 2018/03/28 |
13 | ![]() | Klee | 未登録 | 9 | 2 | hiC# 高難度 | 2018/03/28 |
14 | ![]() | 明日から | 未登録 | 1 | 4 | mid2G# 男女 | 2018/03/28 |
15 | ![]() | 表参道26時 | 未登録 | 5 | 3 | hiC# 女性 | 2018/03/28 |
16 | ![]() | 多分、風。 | 2818万 | 8 | 3 | hiC# 高難度 | 2016/10/19 |
17 | ![]() | 新宝島 | 18147万 | 2 | 2 | hiA# 女性 | 2015/09/30 |
18 | ![]() | さよならはエモーション | 1259万 | 8 | 4 | hiC 高難度 | 2014/10/29 |
19 | ![]() | グッドバイ | 834万 | 10 | 2 | hiF 高難度 | 2014/01/15 |
20 | ![]() | ユリイカ | 633万 | 3 | 3 | mid2G# 男性 | 2014/01/15 |
21 | ![]() | ミュージック | 2532万 | 1 | 7 | hiB 女性 | 2013/03/13 |
22 | ![]() | なんてったって春 | 未登録 | 7 | 3 | hiA# 男性 | 2013/03/13 |
23 | ![]() | アルデバラン | 未登録 | 1 | 3 | mid2F# 男女 | 2013/03/13 |
24 | ![]() | M | 未登録 | 8 | 4 | hiC 高難度 | 2013/03/13 |
25 | ![]() | Aoi | 未登録 | 1 | 2 | hiA# 女性 | 2013/03/13 |
26 | ![]() | ボイル | 未登録 | 3 | 6 | hiA 男性 | 2013/03/13 |
27 | ![]() | 映画 | 未登録 | 4 | 1 | hiC 女性 | 2013/03/13 |
28 | ![]() | mellow | 未登録 | 2 | 4 | hiA 男性 | 2013/03/13 |
29 | ![]() | 朝の歌 | 未登録 | 6 | 2 | hiB 高難度 | 2013/03/13 |
30 | ![]() | 夜の踊り子 | 1904万 | 10 | 2 | hiF# 高難度 | 2012/08/29 |
31 | ![]() | multiple exposure | 2万 | 4 | 1 | hiA# 高難度 | 2012/08/29 |
32 | ![]() | 僕と花 | 905万 | 8 | 3 | hiC 男性 | 2012/05/22 |
33 | ![]() | モノクロトウキョー | 3万 | 6 | 1 | hiB 高難度 | 2011/09/28 |
34 | ![]() | years | 342万 | 5 | 1 | hiB 高難度 | 2011/09/28 |
35 | ![]() | エンドレス | 892万 | 3 | 7 | hiA# 女性 | 2011/09/28 |
36 | ![]() | 仮面の街 | 3万 | 6 | 6 | hiD# 女性 | 2011/09/28 |
37 | ![]() | 流線 | 2万 | 5 | 1 | hiC# 男女 | 2011/09/28 |
38 | ![]() | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 | 2094万 | 4 | 5 | hiA 男性 | 2011/06/28 |
39 | ![]() | ルーキー | 695万 | 8 | 1 | hiF# 女性 | 2011/03/09 |
40 | ![]() | アイデンティティ | 2982万 | 5 | 3 | hiA 男性 | 2010/08/04 |
41 | ![]() | ホーリーダンス | 500万 | 7 | 3 | hiA# 男性 | 2010/08/04 |
42 | ![]() | 目が明く藍色 | 934万 | 10 | 2 | hiF 男性 | 2010/03/17 |
43 | ![]() | 潮 | 未登録 | 2 | 1 | hiA 男女 | 2010/03/17 |
44 | ![]() | YES NO | 未登録 | 2 | 7 | hiA# 男女 | 2010/03/17 |
45 | ![]() | アンダー | 未登録 | 4 | 1 | mid2G 男性 | 2010/03/17 |
46 | ![]() | シーラカンスと僕 | 未登録 | 4 | 1 | hiB 男女 | 2010/03/17 |
47 | ![]() | 壁 | 未登録 | 9 | 1 | hiB 男性 | 2010/03/17 |
48 | ![]() | アルクアラウンド | 2697万 | 7 | 3 | hiC 高難度 | 2010/01/06 |
49 | ![]() | ライトダンス | 10万 | 4 | 2 | hiC 男女 | 2009/01/21 |
50 | ![]() | 雑踏 | 4万 | 4 | 1 | hiA 男性 | 2009/01/21 |
51 | ![]() | ネイティブダンサー | 2026万 | 7 | 7 | hiA 男性 | 2009/01/07 |
52 | ![]() | Ame(A) | 4万 | 2 | 1 | hiA 男性 | 2008/12/10 |
53 | ![]() | セントレイ(シンシロ ver.) | 434万 | 6 | 2 | hiA 男性 | 2008/11/12 |
54 | ![]() | ナイトフィッシングイズグッド | 303万 | 6 | 2 | hiA# 男性 | 2007/12/26 |
55 | ![]() | GO TO THE FUTURE | 18万 | 10 | 7 | hiB 男性 | 2007/05/09 |
56 | ![]() | 三日月サンセット | 436万 | 4 | 6 | mid2G# 男性 | 2007/05/09 |
57 | ![]() | フクロウ | 17万 | 3 | 2 | hiA 男性 | 2007/05/09 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 1 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiF#(F#5) 平均値:mid2D(D4) 最も多く使われている音程:mid2E(E4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10507組中6305~7355位) ・早口度は、ゆっくりな曲が多いです(10507組中8407~9456位) ・文字数は、少ないです(10507組中8407~9456位) ・語彙数は、少ないです(10507組中9457~10507位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :57 平均再生回数:12,320,267 累計再生回数:505,130,946 |
概要 | サカナクションの発売済みCD一覧はこちら文学性の高い歌詞、郷愁感あふれるフォーキーなメロディ、クラブミュージック、ロックという様々な要素を混在させた独自のスタイルを持つロックバンド。 2005年、地元札幌で活動開始。 2010年代の幕あけにリリースしたMaxi Single「アルクアラウンド」(2010.01.13)はセールスチャート上位... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | B1A4 | 26 | 57万 | 1433万 |
2 | SixTONES | 22 | 1165万 | 22151万 |
3 | オメガトライブ | 33 | 48万 | 1412万 |
4 | KANA-BOON | 86 | 768万 | 32277万 |
5 | ユニコーン | 56 | 93万 | 4651万 |
6 | Block B | 16 | 1573万 | 23604万 |
7 | HYDE | 45 | 58万 | 1174万 |
8 | 向井太一 | 58 | 39万 | 2013万 |
9 | FTISLAND | 100 | 42万 | 4272万 |
10 | SKY-HI | 42 | 120万 | 4920万 |
11 | 浦島坂田船 | 46 | 259万 | 11938万 |
12 | Fischer's | 6 | 1794万 | 10765万 |
13 | SUPER BEAVER | 67 | 373万 | 10448万 |
14 | EXILE | 136 | 184万 | 24785万 |
15 | レミオロメン | 54 | 278万 | 6125万 |
16 | Ken Yokoyama | 28 | 46万 | 1291万 |
17 | Nothing's Carved In Stone | 20 | 56万 | 1139万 |
18 | ゆらゆら帝国 | 45 | 25万 | 1135万 |
19 | U-KISS | 50 | 63万 | 3100万 |
20 | EXILE ATSUSHI | 24 | 223万 | 5364万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward