楽曲情報楽曲おみくじ動体視力ゲーム (準備中)イントロクイズ (準備中)パズル (準備中)
全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WHITE MIRACLE | 6万 | 1 | 4 | hiA 女性 | 2021/12/01 |
2 | ![]() | Lose | 1152万 | 3 | 8 | mid2G 男性 | 2021/02/26 |
3 | ![]() | Open Mind | 2301万 | 4 | 9 | hiB 男性 | 2020/09/04 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 7 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1D(D3) 最高音:hiB(B4) 平均値:mid2D(D4) 最も多く使われている音程:mid2E(E4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10057組中6035~7040位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10057組中3018~4023位) ・文字数は、やや多いです(10057組中3018~4023位) ・語彙数は、やや少ないです(10057組中7041~8046位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :3 平均再生回数:11,526,919 累計再生回数:34,580,758 |
概要 | Wonhoの発売済みCD一覧はこちら |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Hozier-Byrne | 1 | 41798万 | 41798万 |
2 | BOBBY (from iKON) | 1 | 1414万 | 1414万 |
3 | Kyo | 1 | 2385万 | 2385万 |
4 | Animals II | 1 | 3765万 | 3765万 |
5 | J.T. Machinima | 1 | 12147万 | 12147万 |
6 | Fugees | 1 | 26378万 | 26378万 |
7 | 10cc | 1 | 3746万 | 3746万 |
8 | Karaoke - The Backstreet Boys | 1 | 16146万 | 16146万 |
9 | twenty one pilots | 2 | 217162万 | 434324万 |
10 | Why Don't We | 1 | 1128万 | 1128万 |
11 | Jeff Madonna | 1 | 2369万 | 2369万 |
12 | G-DRAGON (from BIGBANG) | 3 | 672万 | 2018万 |
13 | A Great Big World & クリスティーナ・アギレラ | 1 | 59641万 | 59641万 |
14 | Miami Sound Machine | 1 | 2790万 | 2790万 |
15 | hide with Spread Beaver | 4 | 601万 | 2404万 |
16 | a-ha | 2 | 75534万 | 151069万 |
17 | Judy Garland with Victor Young and His Orchestra | 1 | 4736万 | 4736万 |
18 | TLC with 安室奈美恵 | 1 | 13341万 | 13341万 |
19 | John Lennon | 7 | 6157万 | 43103万 |
20 | Rick Springfield | 1 | 5308万 | 5308万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward