全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NUMBER NINE | 8524万 | 9 | 7 | hiE 高難度 | 2013/11/20 |
2 | ![]() | 初めてのように (Japanese ver.) | 125万 | 3 | 7 | hiD 女性 | 2013/08/07 |
3 | ![]() | バニスタ! | 374万 | 8 | 10 | hiF 女性 | 2013/03/20 |
4 | ![]() | Sign (ソヨン&アルム) | 4万 | 3 | 3 | hiD 女性 | 2013/03/20 |
5 | ![]() | Dangerous Love (ジヨン&ウンジョン&ヒョミ… | 14万 | 3 | 9 | hiD 女性 | 2013/03/20 |
6 | ![]() | Sexy Love (Japanese ver.) | 7261万 | 9 | 8 | hiE 高難度 | 2012/11/14 |
7 | ![]() | Day By Day | 4075万 | 2 | 9 | hiC# 女性 | 2012/07/03 |
8 | ![]() | Keep Out | 76万 | 4 | 7 | hiC 女性 | 2012/06/06 |
9 | ![]() | ウェイロニ (Japanese ver.) | 364万 | 6 | 10 | hiD# 女性 | 2012/06/06 |
10 | ![]() | Lovey-Dovey (Japanese ver.) | 470万 | 5 | 8 | hiF 女性 | 2012/05/02 |
11 | ![]() | Roly-Poly (Japanese ver.) | 6559万 | 5 | 8 | hiE 女性 | 2012/02/29 |
12 | ![]() | yayaya (Japanese ver.) | 37万 | 2 | 10 | hiD# 女性 | 2011/12/07 |
13 | ![]() | Cry Cry | 4484万 | 2 | 9 | hiC# 女性 | 2011/11/11 |
14 | ![]() | Bo Peep Bo Peep (Japanese ver… | 687万 | 10 | 10 | hiF 高難度 | 2011/09/28 |
15 | ![]() | Bye Bye | 11万 | 4 | 7 | hiF 女性 | 2009/11/27 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A#(A#2) 最高音:hiF(F5) 平均値:mid2G(G4) 最も多く使われている音程:hiA(A4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、高い音程の曲が多いです(10514組中1052~2103位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10514組中2104~3154位) ・文字数は、多いです(10514組中1052~2103位) ・語彙数は、平均的です(10514組中4207~5257位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :15 平均再生回数:22,043,552 累計再生回数:330,653,276 |
概要 | T-ARAの発売済みCD一覧はこちら韓国の女性K-POPグループ。メンバーはボラム、キュリ、ソヨン、ウンジョン、ヒョミン、ジヨンの6名。グループ名は"歌謡界の女王になって王冠(ティアラ)をつける"という意味から。2009年7月にデビュー。「Bo Peep Bo Peep」のヒット以降、常に音楽チャート上位を記録するトップ・アイドルへと... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Jazmine Sullivan | 8 | 1038万 | 8309万 |
2 | Fall Out Boy | 1 | 9144万 | 9144万 |
3 | Original London Cast of Dreamgirls | 8 | 346万 | 2769万 |
4 | Loren Allred | 1 | 3421万 | 3421万 |
5 | Ariana Grande | 9 | 70770万 | 636932万 |
6 | 塩ノ谷早耶香 | 8 | 138万 | 1110万 |
7 | Flower | 28 | 479万 | 13434万 |
8 | Keith Sweat, featuring Keyshia Cole | 1 | 10875万 | 10875万 |
9 | 華原朋美 | 27 | 135万 | 3256万 |
10 | テレサ・テン | 66 | 21万 | 1355万 |
11 | まるりとりゅうが | 13 | 77万 | 1006万 |
12 | 上木彩矢 | 15 | 70万 | 1063万 |
13 | BENI | 83 | 100万 | 8226万 |
14 | 針スピ子 | 14 | 96万 | 1354万 |
15 | 渚ゆう子 | 12 | 86万 | 1034万 |
16 | JUDY AND MARY | 63 | 159万 | 2862万 |
17 | 陰陽座 | 32 | 200万 | 6409万 |
18 | アンジュルム | 42 | 171万 | 7035万 |
19 | AQUA | 3 | 37436万 | 112309万 |
20 | ボンボンTV | 3 | 1694万 | 5084万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward