全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bye-Good-Bye | 2084万 | 10 | 10 | hiF 高難度 | 2022/03/07 |
2 | ![]() | Brave Generation | 75万 | 3 | 8 | mid2G# 男性 | 2022/01/31 |
3 | ![]() | First Step | 105万 | 9 | 9 | hiB 男性 | 2021/11/03 |
4 | ![]() | Gifted. | 1892万 | 10 | 7 | hiD 高難度 | 2021/11/03 |
5 | ![]() | Kick Start | 497万 | 10 | 9 | hiC 男性 | 2021/10/06 |
6 | ![]() | Shining One | 2831万 | 10 | 9 | hiD# 高難度 | 2021/08/16 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 8 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiF(F5) 平均値:mid2D#(D#4) 最も多く使われている音程:mid2D(D4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10128組中6078~7090位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10128組中1014~2026位) ・文字数は、やや多いです(10128組中2027~3038位) ・語彙数は、多いです(10128組中1014~2026位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :6 平均再生回数:12,475,694 累計再生回数:74,854,164 |
概要 | BE:FIRSTの発売済みCD一覧はこちら |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | FLOW | 105 | 147万 | 3531万 |
2 | Guiano | 26 | 75万 | 1960万 |
3 | SA | 9 | 488万 | 4392万 |
4 | HAN-KUN | 41 | 26万 | 1070万 |
5 | Kid Rock | 13 | 1072万 | 13942万 |
6 | 伊東歌詞太郎 | 38 | 47万 | 1799万 |
7 | BLUE ENCOUNT | 53 | 334万 | 9044万 |
8 | PENTAGON | 19 | 2121万 | 40299万 |
9 | Awesome City Club | 53 | 144万 | 7632万 |
10 | キマグレン | 18 | 195万 | 1759万 |
11 | SHE'S | 40 | 106万 | 4268万 |
12 | K | 27 | 1840万 | 49691万 |
13 | SHINee | 64 | 871万 | 55784万 |
14 | GOT7 | 19 | 1030万 | 19575万 |
15 | Sonar Pocket | 74 | 50万 | 3734万 |
16 | lynch. | 35 | 35万 | 1255万 |
17 | Junior Senior | 15 | 458万 | 6870万 |
18 | [Alexandros] | 75 | 628万 | 37069万 |
19 | R指定 | 61 | 48万 | 2926万 |
20 | TUBE | 137 | 167万 | 22104万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward