楽曲情報楽曲おみくじ動体視力ゲーム (準備中)イントロクイズ (準備中)パズル (準備中)
全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WE ARE ST☆RISH!! | 1196万 | 7 | 9 | hiB 高難度 | 2017/01/20 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1C#(C#3) 最高音:hiB(B4) 平均値:mid2E(E4) 最も多く使われている音程:mid2G(G4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10107組中4044~5054位) ・早口度は、早口の楽曲が多いです(10107組中1012~2021位) ・文字数は、多いです(10107組中1012~2021位) ・語彙数は、非常に多いです(10107組中1~1011位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :1 平均再生回数:11,962,460 累計再生回数:11,962,460 |
概要 | ST☆RISHの発売済みCD一覧はこちらゲーム/アニメ『うたの☆プリンスさまっ♪』に登場するユニット。メンバーは一十木音也(CV 寺島拓篤)、聖川真斗(CV 鈴村健一)、四ノ宮那月(CV 谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(CV 宮野真守)、神宮寺レン(CV 諏訪部順一)、来栖翔(CV 下野紘)、愛島セシル(CV 鳥海浩輔)の7名。2011年にシン... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | Baha Men | 1 | 7568万 | 7568万 |
2 | Frank Stallone | 1 | 1250万 | 1250万 |
3 | Jimmy Eat World | 2 | 804万 | 1609万 |
4 | D-LITE (from BIGBANG) | 7 | 293万 | 2057万 |
5 | 加藤 ミリヤ×清水 翔太 | 3 | 1427万 | 2855万 |
6 | 西田佐知子 | 21 | 58万 | 1233万 |
7 | Air Supply | 3 | 8745万 | 26236万 |
8 | Lil Mama | 8 | 657万 | 5262万 |
9 | The Zombies | 1 | 1058万 | 1058万 |
10 | Stevie Wonder Coverband | 1 | 2273万 | 2273万 |
11 | THRICE | 22 | 55万 | 1230万 |
12 | Blondie | 2 | 16827万 | 33654万 |
13 | Limahl | 1 | 2059万 | 2059万 |
14 | The High School Musical Cast | 1 | 3152万 | 3152万 |
15 | BTOB 4U | 1 | 2370万 | 2370万 |
16 | milet, Aimer & 幾田りら | 1 | 2966万 | 2966万 |
17 | Miami Sound Machine | 1 | 2790万 | 2790万 |
18 | Pharrell Williams | 1 | 99028万 | 99028万 |
19 | David Cook | 8 | 196万 | 1571万 |
20 | Charlene | 1 | 1361万 | 1361万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward