全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | シュプール | 14万 | 9 | 5 | hiC 男性 | 2021/12/22 |
2 | ![]() | 恋人がサンタクロース | 8万 | 9 | 4 | hiC 男性 | 2021/12/01 |
3 | ![]() | Power of Love 〜Jawaiian Style〜 | 2万 | 3 | 2 | mid2G# 男性 | 2018/07/28 |
4 | ![]() | 君へのパレード♪ | 2万 | 5 | 8 | mid2G 男性 | 2017/05/19 |
5 | ![]() | ジェットコースター | 未登録 | 10 | 3 | hiF# 男性 | 2015/07/29 |
6 | ![]() | With | 未登録 | 4 | 1 | mid2G# 男性 | 2015/07/29 |
7 | ![]() | 君の笑顔を感じながら | 未登録 | 10 | 3 | hiF 男性 | 2015/07/29 |
8 | ![]() | スマイリン | 未登録 | 6 | 4 | hiA 男性 | 2015/07/29 |
9 | ![]() | 雨道... | 未登録 | 4 | 5 | mid2G 男性 | 2015/07/29 |
10 | ![]() | ハイビスカス | 未登録 | 10 | 5 | hiG# 高難度 | 2015/07/29 |
11 | ![]() | Emerald Ocean | 未登録 | 10 | 9 | hiF# 高難度 | 2015/07/29 |
12 | ![]() | 千回恋心! | 未登録 | 6 | 3 | hiC# 男性 | 2015/06/24 |
13 | ![]() | 君が僕を忘れないように 僕が君をおぼえている | 未登録 | 10 | 4 | hiF 高難度 | 2014/10/01 |
14 | ![]() | ありのまま抱きしめよう | 未登録 | 10 | 3 | hihiA# 高難度 | 2014/10/01 |
15 | ![]() | Reality(愛のファンタジー) | 2万 | 6 | 10 | mid2F 男性 | 2014/06/11 |
16 | ![]() | もう泣かないで | 1万 | 5 | 3 | mid2G# 男性 | 2013/11/27 |
17 | ![]() | Starting Over | 7万 | 10 | 1 | hiF 男性 | 2012/11/23 |
18 | ![]() | 哀しみの向こう側 -Triangle Cover Vers… | 31万 | 5 | 2 | hiA# 男性 | 2012/08/08 |
19 | ![]() | 心から君が好き~マリアージュ~ | 7万 | 6 | 2 | hiA 男性 | 2012/06/27 |
20 | ![]() | Hello | 10万 | 3 | 1 | hiA 男性 | 2012/06/27 |
21 | ![]() | 卒業 | 9万 | 4 | 1 | mid2G 男性 | 2011/06/15 |
22 | ![]() | Brand New Wing | 11万 | 4 | 7 | mid2G 男性 | 2011/04/06 |
23 | ![]() | love me (2008カウントダウン ZEPP TOK… | 40万 | 5 | 2 | hiC 男性 | 2010/12/22 |
24 | ![]() | VOYAGE (2008カウントダウン ZEPP TOKY… | 3万 | 8 | 1 | hiA 男性 | 2010/11/24 |
25 | ![]() | i... (2002 渋谷公会堂) | 8万 | 5 | 1 | mid2G# 男性 | 2010/11/24 |
26 | ![]() | さよなら (2009 ZEPP FUKUOKA) | 9万 | 5 | 1 | hiC 男性 | 2010/11/24 |
27 | ![]() | いつか僕の腕の中で (2008カウントダウン ZEPP T… | 53万 | 3 | 2 | mid2G# 男性 | 2010/11/24 |
28 | ![]() | 海の見える街 〜Indigo days〜 (2008カウン… | 10万 | 5 | 2 | mid2F# 男性 | 2010/11/24 |
29 | ![]() | 広い世界で君と出逢った (2008 ZEPP TOKYO) | 1万 | 5 | 2 | mid2G# 男性 | 2010/11/24 |
30 | ![]() | MY LOVE (Ballads in Love) | 4万 | 4 | 2 | mid2G# 男性 | 2010/11/24 |
31 | ![]() | 月光の渚~Brilliant Style~ | 12万 | 9 | 1 | hiA# 男性 | 2010/07/28 |
32 | ![]() | Blue eyes ~Strings Style~ | 22万 | 10 | 2 | hiC# 男性 | 2010/07/28 |
33 | ![]() | Negai Feat. ミズノマリ from Paris … | 13万 | 9 | 4 | hiC# 男性 | 2009/11/18 |
34 | ![]() | Celebrate | 36万 | 9 | 3 | hiC# 男性 | 2009/05/20 |
35 | ![]() | 永遠の明日 | 137万 | 10 | 3 | hiC# 男性 | 2008/12/10 |
36 | ![]() | Rock my heart | 2万 | 4 | 3 | hiC# 女性 | 2008/06/04 |
37 | ![]() | 星の雫 | 13万 | 8 | 2 | hiA 男性 | 2008/06/04 |
38 | ![]() | 翼を風に乗せて ~fly away~ (Al Schmit… | 6万 | 5 | 1 | hiA 男性 | 2008/06/04 |
39 | ![]() | Smile Blue (feat. Kotaro Oshi… | 9万 | 6 | 4 | mid2F# 男性 | 2007/08/22 |
40 | ![]() | 虹の彼方へ | 8万 | 10 | 4 | hiD# 男性 | 2006/10/11 |
41 | ![]() | 手ごたえのない愛 (2006 東京厚生年金会館) | 10万 | 3 | 3 | hiA# 男女 | 2006/01/01 |
42 | ![]() | 遠いゝ未来へ (2006 東京厚生年金会館) | 3万 | 2 | 3 | mid2G 男性 | 2006/01/01 |
43 | ![]() | TWELVE(DEEN The Best キセキ) | 11万 | 10 | 1 | hiB 男性 | 2005/11/23 |
44 | ![]() | 君さえいれば(DEEN The Best キセキ) | 257万 | 8 | 3 | hiC 男性 | 2005/11/23 |
45 | ![]() | 日曜日(DEEN The Best キセキ) | 13万 | 6 | 1 | mid2G# 男性 | 2005/11/23 |
46 | ![]() | OCEAN | 2万 | 7 | 3 | hiA 男性 | 2004/08/18 |
47 | ![]() | STRONG SOUL | 1万 | 10 | 3 | hiC# 男性 | 2004/06/30 |
48 | ![]() | Paradise | 338万 | 10 | 1 | hiD 高難度 | 2003/08/13 |
49 | ![]() | ユートピアは見えてるのに | 2万 | 6 | 5 | hiC 男性 | 2003/01/01 |
50 | ![]() | 未来のために | 67万 | 5 | 3 | mid2G# 男性 | 1998/03/18 |
51 | ![]() | 素顔で笑っていたい | 44万 | 10 | 3 | hiD 男性 | 1998/03/18 |
52 | ![]() | 永遠をあずけてくれ | 50万 | 5 | 2 | hiB 男性 | 1998/03/18 |
53 | ![]() | 君がいない夏 | 593万 | 6 | 3 | hiA 男性 | 1998/03/18 |
54 | ![]() | ひとりじゃない | 654万 | 9 | 5 | hiD# 男性 | 1998/03/18 |
55 | ![]() | Memories | 82万 | 2 | 2 | hiA 男女 | 1998/03/18 |
56 | ![]() | 翼を広げて(DEEN The Best キセキ) | 88万 | 9 | 2 | hiA# 男性 | 1998/03/18 |
57 | ![]() | 夢であるように | 99万 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 1998/03/18 |
58 | ![]() | 遠い空で | 7万 | 10 | 2 | hiF 男性 | 1998/03/18 |
59 | ![]() | ありったけの笑顔 | 2万 | 3 | 2 | mid2G 男性 | 1996/09/09 |
60 | ![]() | 少年 | 2万 | 7 | 2 | hiA# 男性 | 1996/09/09 |
61 | ![]() | 君の心に帰りたい | 59万 | 5 | 2 | mid2G# 男性 | 1996/09/09 |
62 | ![]() | Teenage Dream | 80万 | 10 | 2 | hiF 男性 | 1996/09/09 |
63 | ![]() | Sunshine On Summer Time | 未登録 | 7 | 5 | hiA# 男性 | 1996/09/09 |
64 | ![]() | 少年 (2008カウントダウン ZEPP TOKYO) | 28万 | 7 | 2 | hiA# 男性 | 1996/09/09 |
65 | ![]() | Love Forever | 13万 | 10 | 4 | hiF 高難度 | 1996/09/09 |
66 | ![]() | 果てない世界へ | 1万 | 7 | 3 | hiA 男性 | 1996/09/09 |
67 | ![]() | 思いきり 笑って | 14万 | 10 | 1 | hiG 男性 | 1994/09/14 |
68 | ![]() | このまま君だけを奪い去りたい | 3326万 | 6 | 2 | hiC 男性 | 1994/09/14 |
69 | ![]() | 瞳そらさないで | 1319万 | 8 | 2 | hiC 男性 | 1994/09/14 |
70 | ![]() | いつかきっと… | 9万 | 1 | 2 | mid2G# 男女 | 1994/09/14 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 2 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hihiA#(A#5) 平均値:mid2C#(C#4) 最も多く使われている音程:mid2D#(D#4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、低い音程の曲が多いです(10107組中8087~9096位) ・早口度は、ゆっくりな曲が多いです(10107組中8087~9096位) ・文字数は、少ないです(10107組中8087~9096位) ・語彙数は、やや少ないです(10107組中6065~7075位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :70 平均再生回数:1,299,552 累計再生回数:76,673,585 |
概要 | DEENの発売済みCD一覧はこちら●池森秀一(Vocal)12月20日生まれ 北海道出身16歳の時、スティービー・ワンダーに衝撃を受け歌う事を志す。その後、札幌のライブハウスを拠点に活動。●山根公路(Keyboards)1月29日生まれ 東京都出身3歳でピアノを習い始め、15歳の頃バンド結成。大学時代は持ち前のハイトーンヴォイスを活... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | 矢沢永吉 | 99 | 33万 | 1969万 |
2 | 嵐 | 309 | 533万 | 27186万 |
3 | 松山千春 | 152 | 29万 | 4406万 |
4 | Base Ball Bear | 87 | 54万 | 3112万 |
5 | 布袋寅泰 | 54 | 162万 | 7808万 |
6 | 河村隆一 | 21 | 52万 | 1097万 |
7 | Mr.Children | 220 | 347万 | 55237万 |
8 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 73 | 349万 | 25481万 |
9 | 西城秀樹 | 59 | 17万 | 1006万 |
10 | 2PM | 33 | 44万 | 1422万 |
11 | 河島英五 | 14 | 179万 | 2148万 |
12 | 浜田省吾 | 96 | 199万 | 17754万 |
13 | サザンオールスターズ | 107 | 172万 | 15740万 |
14 | さだまさし | 120 | 24万 | 2838万 |
15 | 長渕剛 | 128 | 51万 | 4941万 |
16 | チェッカーズ | 116 | 24万 | 2800万 |
17 | SUPER★DRAGON | 42 | 24万 | 1026万 |
18 | 奥田民生 | 49 | 82万 | 4063万 |
19 | GACKT | 63 | 107万 | 6584万 |
20 | 秦基博 | 85 | 159万 | 9074万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward