全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BAD LOVE | 797万 | 4 | 9 | hiA# 高難度 | 2019/09/01 |
2 | ![]() | 笑顔のループ | 818万 | 6 | 8 | hiA 男性 | 2018/12/03 |
3 | ![]() | C.O.L | 15万 | 2 | 9 | hiA# 男女 | 2018/08/29 |
4 | ![]() | Kiss The Sky | 4万 | 4 | 10 | hiA 男性 | 2018/08/29 |
5 | ![]() | DEJAVU | 11万 | 8 | 7 | hiB 高難度 | 2018/07/27 |
6 | ![]() | Tomorrow | 43万 | 5 | 6 | hiC# 男女 | 2018/07/19 |
7 | ![]() | LIFE | 16万 | 5 | 8 | hiD 女性 | 2017/09/20 |
8 | ![]() | Beat Together | 10万 | 6 | 7 | hiA 高難度 | 2017/07/05 |
9 | ![]() | No Way Back | 1534万 | 6 | 10 | hiA 男性 | 2017/07/05 |
10 | ![]() | WAY OF GLORY | 36万 | 10 | 4 | hiD# 高難度 | 2017/02/22 |
11 | ![]() | ココア | 741万 | 1 | 6 | hiC 女性 | 2017/02/22 |
12 | ![]() | S.O.L | 21万 | 1 | 9 | hiA# 女性 | 2017/02/22 |
13 | ![]() | Dangerous Gamble | 11万 | 5 | 9 | hiA# 男性 | 2017/02/22 |
14 | ![]() | Calling | 59万 | 3 | 5 | hiA# 男性 | 2017/02/22 |
15 | ![]() | MAGIC | 2236万 | 7 | 10 | mid2G# 高難度 | 2017/02/08 |
16 | ![]() | 涙のない世界 | 118万 | 3 | 5 | hiA 男性 | 2016/10/05 |
17 | ![]() | Jewel | 3万 | 4 | 8 | hiB 女性 | 2016/10/05 |
18 | ![]() | Yell | 22万 | 3 | 8 | hiA# 女性 | 2016/10/05 |
19 | ![]() | NEW | 2355万 | 4 | 10 | hiB 高難度 | 2016/06/08 |
20 | ![]() | LEAP of FAITH | 5万 | 7 | 10 | hiA 男性 | 2016/06/08 |
21 | ![]() | STORY(オリジナル) | 60万 | 8 | 1 | hiC# 高難度 | 2015/09/16 |
22 | ![]() | Next Stage | 1577万 | 7 | 9 | hiA 男性 | 2015/09/16 |
23 | ![]() | 愛してるのに、愛せない | 5004万 | 8 | 3 | hiD 高難度 | 2015/09/16 |
24 | ![]() | Distance | 5万 | 7 | 8 | hiD 高難度 | 2015/09/16 |
25 | ![]() | 虹 | 122万 | 8 | 6 | hiE 女性 | 2015/09/16 |
26 | ![]() | Still Love You | 9万 | 10 | 7 | hiD# 高難度 | 2015/09/16 |
27 | ![]() | Love Is In the Air | 1575万 | 3 | 4 | hiA 男性 | 2015/09/16 |
28 | ![]() | LOVER | 3753万 | 7 | 8 | hiD 高難度 | 2015/07/29 |
29 | ![]() | アシタノヒカリ | 617万 | 3 | 8 | hiB 女性 | 2015/05/27 |
30 | ![]() | GAME OVER? | 22万 | 2 | 10 | hiC# 男女 | 2015/04/29 |
31 | ![]() | ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女 | 1377万 | 7 | 5 | hiC 男性 | 2015/03/25 |
32 | ![]() | Lil' Infinity | 3269万 | 4 | 7 | hiC# 女性 | 2015/02/25 |
33 | ![]() | I'll be there | 239万 | 6 | 9 | hiA# 高難度 | 2015/01/28 |
34 | ![]() | SHOUT & SHAKE | 3万 | 3 | 10 | mid2G# 男性 | 2014/10/01 |
35 | ![]() | V.O.L | 8万 | 4 | 6 | hiB 男性 | 2014/10/01 |
36 | ![]() | autumn orange | 29万 | 7 | 4 | hiD 高難度 | 2014/10/01 |
37 | ![]() | さよならの前に | 10922万 | 5 | 4 | hiA# 男性 | 2014/09/17 |
38 | ![]() | Wake up! | 6027万 | 3 | 9 | hiB 女性 | 2014/07/02 |
39 | ![]() | 風に薫る夏の記憶 | 2814万 | 8 | 6 | hiD 高難度 | 2014/06/04 |
40 | ![]() | HANDs | 1万 | 9 | 7 | hiC# 高難度 | 2014/04/16 |
41 | ![]() | SHOW TIME | 856万 | 5 | 9 | hiB 高難度 | 2014/03/26 |
42 | ![]() | Circle | 2万 | 7 | 7 | hiA# 男性 | 2014/03/19 |
43 | ![]() | drama | 211万 | 8 | 5 | hiD 高難度 | 2013/09/18 |
44 | ![]() | ALIVE | 2万 | 5 | 4 | hiD 女性 | 2013/09/18 |
45 | ![]() | good day | 3万 | 3 | 8 | hiA 高難度 | 2013/09/18 |
46 | ![]() | 恋音と雨空 | 11123万 | 2 | 7 | mid2G# 男性 | 2013/09/04 |
47 | ![]() | MASK | 4万 | 6 | 7 | hiD# 女性 | 2013/09/04 |
48 | ![]() | Eighth Wonder | 32万 | 9 | 9 | hiC# 男性 | 2013/06/26 |
49 | ![]() | Last Love (西島隆弘 ver.) | 2万 | 9 | 9 | hiD# 男性 | 2013/03/13 |
50 | ![]() | PARTY IT UP | 47万 | 5 | 9 | hiD 女性 | 2013/03/13 |
51 | ![]() | ほほえみの咲く場所 | 20万 | 5 | 3 | hiB 高難度 | 2013/01/23 |
52 | ![]() | Miss you | 95万 | 8 | 6 | hiC# 高難度 | 2013/01/23 |
53 | ![]() | Perfect | 83万 | 8 | 7 | hiB 高難度 | 2012/08/22 |
54 | ![]() | WISHES | 10万 | 6 | 3 | hiC 高難度 | 2012/08/22 |
55 | ![]() | Lights | 3万 | 10 | 5 | hiD# 高難度 | 2012/08/22 |
56 | ![]() | Sorry, I... | 149万 | 5 | 8 | mid2G# 男性 | 2012/08/22 |
57 | ![]() | I$M | 6万 | 6 | 9 | hiB 高難度 | 2012/08/22 |
58 | ![]() | ウィーアー! | 50万 | 10 | 4 | hiG# 高難度 | 2012/08/22 |
59 | ![]() | Birthday song | 102万 | 5 | 5 | hiA 高難度 | 2012/07/25 |
60 | ![]() | Thank you | 22万 | 10 | 5 | hiF 高難度 | 2012/03/21 |
61 | ![]() | I4U | 2万 | 2 | 7 | hiA# 女性 | 2012/03/21 |
62 | ![]() | One Night Animal | 12万 | 3 | 9 | hiB 女性 | 2012/03/21 |
63 | ![]() | SAILING (15thbest) | 2万 | 8 | 8 | hiC 高難度 | 2012/02/22 |
64 | ![]() | Charge & Go! | 5万 | 3 | 4 | hiA# 男性 | 2011/11/16 |
65 | ![]() | CALL | 22万 | 4 | 6 | hiB 高難度 | 2011/08/31 |
66 | ![]() | Love@1st Sight | 3万 | 4 | 7 | hiA# 高難度 | 2011/02/16 |
67 | ![]() | Digest | 157万 | 10 | 4 | hiD# 高難度 | 2011/02/16 |
68 | ![]() | ダイジナコト | 13万 | 5 | 4 | hiD 女性 | 2011/02/16 |
69 | ![]() | one more tomorrow | 19万 | 5 | 5 | hiA# 高難度 | 2011/02/16 |
70 | ![]() | サヨナラの行方 | 1万 | 10 | 2 | hiC 男性 | 2011/02/16 |
71 | ![]() | STEP | 5万 | 2 | 5 | hiC# 女性 | 2011/02/16 |
72 | ![]() | DEPARTURES | 3万 | 8 | 4 | hiC 高難度 | 2010/11/17 |
73 | ![]() | PARADISE (15thbest) | 5万 | 6 | 5 | hiC 高難度 | 2010/11/17 |
74 | ![]() | Day by day | 3万 | 7 | 7 | hiC# 高難度 | 2010/08/18 |
75 | ![]() | 負けない心 | 96万 | 3 | 3 | hiC 女性 | 2010/08/18 |
76 | ![]() | Dream After Dream ~夢から醒めた夢~ | 2万 | 3 | 8 | hiA# 女性 | 2010/05/05 |
77 | ![]() | 逢いたい理由 | 22万 | 5 | 6 | hiC# 女性 | 2010/05/05 |
78 | ![]() | As I am | 11万 | 2 | 7 | hiC# 女性 | 2010/02/17 |
79 | ![]() | Rising Sun | 1万 | 1 | 8 | hiA# 女性 | 2010/02/17 |
80 | ![]() | FIELD | 1万 | 5 | 4 | hiA 男性 | 2010/02/17 |
81 | ![]() | Brand New World | 5万 | 4 | 9 | hiA 高難度 | 2010/02/17 |
82 | ![]() | Overdrive | 2万 | 5 | 10 | hiB 高難度 | 2010/02/17 |
83 | ![]() | Believe own way | 17万 | 7 | 9 | hiA# 高難度 | 2010/02/17 |
84 | ![]() | Heart and Soul | 22万 | 5 | 7 | hiD# 女性 | 2010/01/27 |
85 | ![]() | Hide & Seek | 3万 | 4 | 8 | hiC# 女性 | 2009/10/21 |
86 | ![]() | Find you | 3万 | 5 | 6 | hiE 女性 | 2009/10/21 |
87 | ![]() | Hide-away | 4万 | 6 | 9 | hiF 女性 | 2009/10/21 |
88 | ![]() | With you | 68万 | 4 | 9 | hiD# 女性 | 2009/10/21 |
89 | ![]() | Break Down | 17万 | 8 | 6 | hiD 高難度 | 2009/07/29 |
90 | ![]() | Love Candle | 2万 | 2 | 5 | hiA 男性 | 2009/05/06 |
91 | ![]() | Horizon | 2万 | 4 | 8 | hiD# 女性 | 2009/02/11 |
92 | ![]() | Jamboree!! | 31万 | 3 | 6 | hiC 女性 | 2009/02/11 |
93 | ![]() | a piece of my word | 2万 | 5 | 2 | hiC# 女性 | 2009/01/14 |
94 | ![]() | 旅ダチノウタ | 4万 | 7 | 3 | hiD# 女性 | 2009/01/14 |
95 | ![]() | Mosaic | 未登録 | 7 | 8 | hiD# 女性 | 2009/01/14 |
96 | ![]() | Zapper | 1万 | 3 | 9 | hiA# 高難度 | 2008/06/18 |
97 | ![]() | Crying Freeman | 1万 | 2 | 7 | hiA 男女 | 2008/06/18 |
98 | ![]() | BEYOND~カラダノカナタ | 1万 | 2 | 4 | hiA 男女 | 2008/05/28 |
99 | ![]() | Hasta la Vista - アスタ・ラ・ビスタ | 1万 | 1 | 9 | hiA 女性 | 2007/11/28 |
100 | ![]() | Bet | 1万 | 6 | 10 | hiB 高難度 | 2007/11/28 |
101 | ![]() | Crash | 2万 | 5 | 9 | hiC 男性 | 2007/11/28 |
102 | ![]() | あきれるくらいわがままな自由 | 3万 | 8 | 2 | hiB 男性 | 2007/11/28 |
103 | ![]() | 最後のコトバ | 8万 | 9 | 4 | hiC 男性 | 2007/09/19 |
104 | ![]() | Red Soul | 2万 | 3 | 6 | hiB 女性 | 2007/09/19 |
105 | ![]() | Paradise Paradise | 1万 | 5 | 7 | hiD 女性 | 2007/09/19 |
106 | ![]() | Body Talker | 1万 | 3 | 6 | hiD 女性 | 2007/09/19 |
107 | ![]() | SUNSHINE | 9万 | 4 | 8 | hiC 女性 | 2007/07/18 |
108 | ![]() | 花火 | 2万 | 6 | 3 | hiF 女性 | 2007/07/18 |
109 | ![]() | 唇からロマンチカ | 4万 | 2 | 6 | hiA 女性 | 2007/05/16 |
110 | ![]() | Get チュー! | 56万 | 8 | 3 | hiD# 女性 | 2007/04/18 |
111 | ![]() | SHEの事実 | 7万 | 5 | 8 | hiD 女性 | 2007/04/18 |
112 | ![]() | Wonderful Life | 3万 | 5 | 4 | hiC# 女性 | 2007/03/21 |
113 | ![]() | もう恋なんてしない | 52万 | 7 | 3 | hiA 男性 | 2007/02/07 |
114 | ![]() | ミカンセイ | 38万 | 4 | 2 | hiB 男性 | 2007/01/01 |
115 | ![]() | Us | 1万 | 5 | 4 | hiB 男性 | 2007/01/01 |
116 | ![]() | Winter lander!! | 29万 | 9 | 3 | hiF 女性 | 2006/12/06 |
117 | ![]() | 夢ノカケラ | 1万 | 4 | 5 | hiC 女性 | 2006/09/13 |
118 | ![]() | "Q" | 18万 | 7 | 8 | hiC# 高難度 | 2006/09/06 |
119 | ![]() | Shalala キボウの歌 (15thbest) | 1万 | 8 | 5 | hiD# 女性 | 2006/03/23 |
120 | ![]() | 最強Babe | 1万 | 9 | 9 | hiC 高難度 | 2006/01/01 |
121 | ![]() | ボクラノテ | 1万 | 10 | 7 | hiD# 男性 | 2006/01/01 |
122 | ![]() | ハレルヤ | 13万 | 10 | 5 | hiF 高難度 | 2006/01/01 |
123 | ![]() | CRAZY GONNA CRAZY | 40万 | 4 | 4 | hiD 女性 | 2006/01/01 |
124 | ![]() | 太陽 | 336万 | 6 | 1 | hiC# 高難度 | 2006/01/01 |
125 | ![]() | 出逢いのチカラ | 22万 | 5 | 3 | hiC# 女性 | 2006/01/01 |
126 | ![]() | VIRGIN F | 1万 | 10 | 9 | hiF 高難度 | 2006/01/01 |
127 | ![]() | DRAGON FIRE (15thbest) | 10万 | 3 | 6 | hiC 女性 | 2005/12/07 |
128 | ![]() | きれいな空 | 1万 | 10 | 6 | hiF 高難度 | 2005/11/16 |
129 | ![]() | BLOOD on FIRE | 16万 | 4 | 9 | hiD# 女性 | 2005/09/14 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiG#(G#5) 平均値:mid2E(E4) 最も多く使われている音程:mid2D#(D#4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10567組中5285~6340位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10567組中4228~5284位) ・文字数は、多いです(10567組中1058~2113位) ・語彙数は、多いです(10567組中1058~2113位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :129 平均再生回数:4,715,377 累計再生回数:603,568,218 |
概要 | AAAの発売済みCD一覧はこちら男女6人組のスーパーパフォーマンスグループ。 2005年9月14日にシングル「BLOOD on FIRE」でデビュー。 2005年末、「第47回輝く!日本レコード大賞」最優秀新人賞受賞。 また、デビュー1周年にあたる2006年9月13日には初の日本武道館ライブを、 前代未聞の無料招待で行い、約1万人... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | センチミリメンタル | 11 | 171万 | 1881万 |
2 | 水野あつ | 15 | 145万 | 2189万 |
3 | w-inds. | 128 | 29万 | 3754万 |
4 | vistlip | 93 | 12万 | 1161万 |
5 | U2 | 54 | 1788万 | 96569万 |
6 | たかやん | 29 | 412万 | 11955万 |
7 | GReeeeN | 141 | 342万 | 38690万 |
8 | indigo la End | 90 | 284万 | 12228万 |
9 | BLANKEY JET CITY | 60 | 30万 | 1811万 |
10 | sumika | 50 | 685万 | 27433万 |
11 | SURFACE | 40 | 230万 | 9229万 |
12 | フレンズ | 23 | 120万 | 2175万 |
13 | KEYTALK | 61 | 141万 | 8658万 |
14 | T.M.Revolution | 54 | 284万 | 13668万 |
15 | 筋肉少女帯 | 59 | 21万 | 1295万 |
16 | Acid Black Cherry | 53 | 221万 | 11738万 |
17 | MIYAVI | 48 | 91万 | 3670万 |
18 | SF9 | 7 | 669万 | 4684万 |
19 | SUPER★DRAGON | 46 | 23万 | 1066万 |
20 | ラックライフ | 46 | 124万 | 5615万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward