全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JOY | 486万 | 9 | 9 | hiC# 男性 | 2020/12/02 |
2 | ![]() | Camp | 2万 | 2 | 7 | mid2E 男性 | 2020/10/28 |
3 | ![]() | Grasshopper | 1万 | 10 | 7 | hiF# 高難度 | 2020/09/30 |
4 | ![]() | 野の花 | 3万 | 8 | 2 | hiB 男性 | 2019/10/09 |
5 | ![]() | CATCH | 8万 | 1 | 9 | mid2C 男性 | 2019/08/14 |
6 | ![]() | WINDOW | 7万 | 8 | 9 | hiB 男性 | 2019/06/12 |
7 | ![]() | オンリーユー | 1万 | 6 | 5 | hiD# 女性 | 2018/07/04 |
8 | ![]() | 愛LAND | 4万 | 7 | 7 | hiC 高難度 | 2018/07/04 |
9 | ![]() | HERO | 68万 | 10 | 9 | hiC 男性 | 2018/07/04 |
10 | ![]() | FLY HIGH | 3万 | 4 | 6 | hiB 高難度 | 2015/01/28 |
11 | ![]() | RIDE ON | 4万 | 6 | 3 | hiA# 高難度 | 2013/01/23 |
12 | ![]() | Now and Forever | 7万 | 8 | 3 | mid2G# 男性 | 2011/03/16 |
13 | ![]() | 旅立ちの歌 | 10万 | 7 | 5 | hiA 男性 | 2010/03/17 |
14 | ![]() | 365のダイヤモンド | 13万 | 9 | 5 | hiA# 男性 | 2009/01/28 |
15 | ![]() | Sunshine | 1423万 | 1 | 10 | hiC 女性 | 2008/07/16 |
16 | ![]() | はるかぜ | 11万 | 9 | 4 | hiA# 男性 | 2007/03/07 |
17 | ![]() | 心のリズム飛び散るバタフライ | 1万 | 5 | 5 | mid2F# 男性 | 2006/12/06 |
18 | ![]() | シェリー | 1万 | 2 | 6 | mid2G# 男性 | 2005/11/23 |
19 | ![]() | 君だけに気づいてほしい | 3万 | 8 | 3 | hiD 男性 | 2005/08/17 |
20 | ![]() | 英雄 | 375万 | 4 | 9 | hiC 女性 | 2004/11/24 |
21 | ![]() | 白の呪文 | 2万 | 6 | 6 | hiD 女性 | 2004/09/15 |
22 | ![]() | 火ノ鳥のように | 34万 | 2 | 8 | hiA# 女性 | 2004/07/14 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 3 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hiF#(F#5) 平均値:mid2C#(C#4) 最も多く使われている音程:mid2F(F4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10166組中7117~8133位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10166組中4067~5083位) ・文字数は、平均的です(10166組中4067~5083位) ・語彙数は、平均的です(10166組中4067~5083位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :22 平均再生回数:1,122,079 累計再生回数:24,685,737 |
概要 | doaの発売済みCD一覧はこちら数多くのヒット曲を生み出し続けている作・編曲家であり、高い技術を持つベーシストとして幅広い活躍をしている徳永暁人(Vo&Ba)、いくつかのバンド活動を経て、スタジオミュージシャンとしても数多くの活動を行い、驚異的なハイトーンヴォイスを持つ大田紳一郎(Vo&Gt)、そして10代からレー... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | SKY-HI | 42 | 116万 | 4885万 |
2 | 浦島坂田船 | 46 | 256万 | 11801万 |
3 | flumpool | 76 | 146万 | 10409万 |
4 | COMPLEX | 18 | 74万 | 1342万 |
5 | NCT 127 | 12 | 1928万 | 23142万 |
6 | 平井堅 | 53 | 360万 | 13342万 |
7 | Redfoo | 7 | 1717万 | 12021万 |
8 | エイジア エンジニア | 23 | 53万 | 1227万 |
9 | フジファブリック | 118 | 188万 | 8648万 |
10 | MONKEY MAJIK | 54 | 191万 | 9981万 |
11 | Galileo Galilei | 37 | 121万 | 4492万 |
12 | 田原俊彦 | 38 | 33万 | 1232万 |
13 | SEVENTEEN | 12 | 3246万 | 38953万 |
14 | サカナクション | 57 | 1222万 | 50107万 |
15 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 35 | 968万 | 33902万 |
16 | みやかわくん | 6 | 278万 | 1673万 |
17 | めいちゃん | 14 | 398万 | 5583万 |
18 | B1A4 | 25 | 59万 | 1430万 |
19 | Da-iCE | 69 | 176万 | 12203万 |
20 | 氷川きよし | 6 | 289万 | 1738万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward