楽曲情報楽曲おみくじ動体視力ゲームイントロクイズ (準備中)パズル
全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Your Best Day | 55万 | 7 | 10 | hiD 高難度 | 2022/01/05 |
2 | ![]() | Odds | 4万 | 5 | 10 | hiB 高難度 | 2022/01/05 |
3 | ![]() | Rosy | 1142万 | 10 | 9 | hiF 男性 | 2022/01/05 |
4 | ![]() | Everlasting | 771万 | 7 | 9 | hiB 男性 | 2022/01/05 |
5 | ![]() | Ordinary Hero | 8万 | 8 | 10 | hiB 高難度 | 2022/01/05 |
6 | ![]() | Good Times | 未登録 | 10 | 10 | hiF# 男性 | 2022/01/05 |
7 | ![]() | Make Up | 未登録 | 9 | 10 | hiD 高難度 | 2021/08/11 |
8 | ![]() | マスカラ | 1704万 | 4 | 9 | mid2G# 男性 | 2021/08/11 |
9 | ![]() | フィギュア | 752万 | 9 | 9 | hiC# 男性 | 2021/08/11 |
10 | ![]() | Lost City | 5万 | 7 | 10 | hiA# 男性 | 2021/08/11 |
11 | ![]() | Call me | 44万 | 8 | 10 | hiB 男性 | 2021/02/17 |
12 | ![]() | 僕が僕じゃないみたいだ | 1813万 | 8 | 6 | hiD 男性 | 2021/02/17 |
13 | ![]() | Strawberry Breakfast | 2541万 | 9 | 10 | hiD# 男性 | 2021/02/17 |
14 | ![]() | Bella | 83万 | 6 | 10 | hiA# 男性 | 2021/02/17 |
15 | ![]() | Coffee & Cream | 16万 | 2 | 10 | hiA# 男女 | 2021/01/06 |
16 | ![]() | Dance All Night | 未登録 | 5 | 10 | hiB 高難度 | 2021/01/06 |
17 | ![]() | Special Order | 1409万 | 8 | 10 | hiE 男女 | 2021/01/06 |
18 | ![]() | Lifetime | 888万 | 9 | 8 | hiC# 高難度 | 2021/01/06 |
19 | ![]() | ST | 1114万 | 7 | 9 | hiA 男性 | 2021/01/06 |
20 | ![]() | NEW ERA | 2125万 | 5 | 9 | hiA# 高難度 | 2020/11/11 |
21 | ![]() | NAVIGATOR | 3479万 | 4 | 10 | hiB 高難度 | 2020/07/22 |
22 | ![]() | Imitation Rain | 4272万 | 7 | 6 | hiC# 男性 | 2020/01/22 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 10 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 9 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A#(A#2) 最高音:hiF#(F#5) 平均値:mid2D(D4) 最も多く使われている音程:mid2E(E4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの平均的な音程です(10514組中6309~7360位) ・早口度は、ラップや英語歌詞など非常に早口の楽曲が多いです(10514組中1~1051位) ・文字数は、非常に多いです(10514組中1~1051位) ・語彙数は、多いです(10514組中1052~2103位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :22 平均再生回数:11,696,177 累計再生回数:222,227,363 |
概要 | SixTONESの発売済みCD一覧はこちらSixTONES(ストーンズ)は、日本の6人組男性アイドルグループである。ジャニーズ事務所所属、所属レコードレーベルはSME Records。2015年結成。2020年1月22日にCDデビューした。ウィキペディアで詳細をみる |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | レミオロメン | 54 | 279万 | 6148万 |
2 | Ken Yokoyama | 28 | 46万 | 1292万 |
3 | サカナクション | 57 | 1232万 | 50519万 |
4 | Nothing's Carved In Stone | 20 | 57万 | 1140万 |
5 | EXILE ATSUSHI | 24 | 223万 | 5365万 |
6 | B1A4 | 26 | 57万 | 1433万 |
7 | SE7EN | 14 | 120万 | 1692万 |
8 | 天月-あまつき- | 48 | 399万 | 17981万 |
9 | キュウソネコカミ | 34 | 150万 | 4964万 |
10 | The New Beatles | 4 | 4280万 | 17122万 |
11 | オメガトライブ | 33 | 48万 | 1414万 |
12 | KANA-BOON | 86 | 769万 | 32334万 |
13 | 角田信朗 | 9 | 169万 | 1521万 |
14 | ユニコーン | 56 | 93万 | 4651万 |
15 | Absolute area | 14 | 71万 | 1005万 |
16 | スピッツ | 197 | 547万 | 74481万 |
17 | Block B | 16 | 1573万 | 23608万 |
18 | 氷川きよし | 6 | 293万 | 1758万 |
19 | 稲葉浩志 | 15 | 78万 | 1184万 |
20 | SaD - Symphony and Metallica | 5 | 26007万 | 130036万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward